Franceso Pecco Bagnaia consiguió imponerse en solitario en una nueva edición del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP 2022, que se disputó esta mañana en el legendario circuito de Assen y ratificó que, si bien está lejos del líder en el certamen Fabio Quartararo, seguirá peleando por el título hasta el final.

Con una majestuosa salida de Pecco Bagnaia comenzó la undécima prueba del Mundial de MotoGP en el circuito de Assen, que en los primeros giros mostró al piloto de Ducati dominando con autoridad, seguido por Aleix Espargaró y Fabio Quartararo, en una apretada batalla por el segundo lugar.

Pero no tardó mucho para que cambiaron las cosas para el campeón del mundo. El Diablo Quartararo se cayó en un accidente en el que se vio involucrado Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia, segundos después pudo liberarse de su rival y volver a pista en el fondo del pelotón, iniciando una tremenda recuperación.

Después de una prueba declarada en seco, MotoGP sacó la bandera blanca en señal de carrera flag to flag. Esto dejó una clasificación provisional liderada por Pecco Bagnaia, por delante de Marco Bezzecchi y Maverick Viñales.

El piloto de Ducati consiguió cruzar la línea de meta del Gran Premio de los Países Bajos. Detrás de Bagnaia se encontraron Bezzecchi y Viñales. Con un emocionante adelantamiento, su compañero de equipo Aleix Espargaró consiguió ingresar en el cuarto lugar de la prueba de Assen en un tremendo trabajo.

CLASIFICACIÓN

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 63 Italy Pecco Bagnaia Ducati 26 25
2 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 26 0.444 0.444 0.444 20
3 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 26 1.209 1.209 0.765 16
4 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 26 2.585 2.585 1.376 13
5 33 South Africa Brad Binder KTM 26 2.721 2.721 0.136 11
6 43 Australia Jack Miller Ducati 26 3.045 3.045 0.324 10
7 89 Spain Jorge Martín Ducati 26 4.340 4.340 1.295 9
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 26 8.185 8.185 3.845 8
9 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 26 8.325 8.325 0.140 7
10 42 Spain Alex Rins Suzuki 26 8.596 8.596 0.271 6
11 23 Italy Enea Bastianini Ducati 26 9.783 9.783 1.187 5
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 26 10.617 10.617 0.834 4
13 5 France Johann Zarco Ducati 26 14.405 14.405 3.788 3
14 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 26 17.681 17.681 3.276 2
15 73 Spain Alex Márquez Honda 26 25.866 25.866 8.185 1
16 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 26 29.711 29.711 3.845
17 10 Italy Luca Marini Ducati 26 30.296 30.296 0.585
18 6 Germany Stefan Bradl Honda 26 32.225 32.225 1.929
19 87 Australia Remy Gardner KTM 26 34.947 34.947 2.722
20 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 26 35.798 35.798 0.851
dnf 25 Spain Raul Fernández KTM 18 Abandono
dnf 20 France Fabio Quartararo Yamaha 11 Abandono
dnf 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 8 Abandono
dnf 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8