José M. Urcera junto a su equipo elaboró una gran estrategia, que a pesar de largar en el lugar 42, por lo que le tocó en el sorteo, esta tarde fue avanzando, fue preciso en las paradas obligadas en boxes y con un impecable manejo se quedó con la victoria en la nueva edición del Desafío de las Estrellas que se disputó en el autódromo El Villicum, en San Juan, ante una multitud.
Notable tarea cumplió Urcera, quien desde que conoció que le tocó largar desde el lugar 42 se mostró confiado en que pelearía por la victoria y eso fue lo que sucedió, tanto por su excelente manejo como por el rendimiento del auto y el trabajo de su equipo, lo que se concretó en la exigente final.
Manu Urcera y el Maquin Parts Racing estuvieron impecables con la estrategia. En cada parada en boxes, tanto para el cambio de los neumáticos derechos del auto como en la recarga de los 40 litros de combustible, estuvo entre los más rápidos, ratificando la confianza que se tenían en el equipo en la previa a la novena fecha del certamen
Ese trabajo se notó en la pista y cuando se fueron reacomodando Urcera apareció en el cuarto lugar. No tardó nada en asumir el liderazgo, que después defendió asegurando la esperada victoria que tardó casi un año y medio en llegar, pero fue en el momento justo porque le permitió cumplir con el reglamento que le permitirá pelear por el título.
Con su quinta victoria en el TC, las cuatro primeras fueron con Chevrolet y la última con un Torino, pegó un salto en el certamen. Urcera quedó tercero y clasificó para los playoffs, donde buscará el título. No tuvo suerte Juan C. Benvenuti, quien largó penúltimo y tuvo que abandonar, aunque logró su pasaporte para definir al nuevo campeón
CLASIFICACIÓN
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 35 01:12:26.481
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 35 01:12:27.815 1.334
95 LANDA, MARCOS Torino 35 01:12:28.047 1.566
5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 35 01:12:31.361 4.880
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 35 01:12:31.870 5.389
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 35 01:12:33.186 6.705
103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 35 01:12:35.279 8.798
75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 35 01:12:36.424 9.943
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 35 01:12:36.665 10.184
10° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 35 01:12:37.199 10.718
11° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 35 01:12:39.222 12.741
12° 1 WERNER, MARIANO Ford 35 01:12:40.485 14.004
13° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 35 01:12:42.922 16.441
14° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 35 01:12:43.152 16.671
15° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 35 01:12:43.605 17.124
16° 14 GINI, ESTEBAN Torino 35 01:12:43.981 17.500
17° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 35 01:12:45.307 18.826
18° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 35 01:12:45.804 19.323
19° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 35 01:12:46.363 19.882
20° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 35 01:12:47.393 20.912
21° 134 JALAF, MATÍAS Ford 35 01:12:47.688 21.207
22° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 35 01:12:48.252 21.771
23° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 35 01:12:48.373 21.892
24° 55 MULET, LEANDRO Dodge 35 01:12:48.860 22.379
25° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 35 01:12:49.125 22.644
26° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 35 01:12:49.689 23.208
27° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 35 01:12:50.288 23.807
28° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 35 01:12:53.233 26.752
29° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 35 01:12:54.409 27.928
30° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 32 01:09:11.090 3 VTAS
31° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 31 01:05:53.344 4 VTAS
32° 38 COSTANZO, PABLO Torino 30 01:05:46.822 5 VTAS
33° 9 AGRELO, MARCELO Torino 27 55:28.559 8 VTAS
34° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 27 55:28.893 8 VTAS
35° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 58:05.519 10 VTAS
36° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 24 48:09.765 11 VTAS
37° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 24 48:10.976 11 VTAS
38° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 23 46:15.117 12 VTAS
39° 56 TODINO, GERMÁN Torino 23 46:46.026 12 VTAS
40° 177 LONDERO, AYRTON Torino 22 44:40.692 13 VTAS
41° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 19 39:36.827 16 VTAS
42° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 19 40:24.800 16 VTAS
43° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 18 37:28.071 17 VTAS
44° 161 CANDELA, KEVIN Ford 17 35:10.089 18 VTAS
45° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 12 25:11.431 23 VTAS
46° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 7 14:40.849 28 VTAS
47° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 0 01:58.347 35 VTAS
48° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 0 35 VTAS
49° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 0 35 VTAS

PROMEDIO: 123,493 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 15 EN 1:42.016 A 150,329 KM/H

NRP:
NRO 15 (MAZZACANE)
NRO 19 (MORIATIS)
NRO 23 (BONELLI)

APERCIBIDO: NRO 115 (DE CARLO) POR TOQUE AL NRO 157 (DE BENEDICTIS)

APERCIBIDO: NRO 3 (CANAPINO) POR TOQUE AL NRO 38 (COSTANZO)

APERCIBIDO: NRO 161 (CANDELA) POR TOQUE AL NRO 1 (WERNER)

APERCIBIDO: NRO 122 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO 99 BRUNO)

APERCIBIDO: NRO 9 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)