José M. Urcera después de dos entrenamientos en los que no pudo meterse entre los de adelante pegó un salto de calidad en la clasificación que el TC cumplió esta tarde en el autódromo de Paraná, donde quedó sexto en la décima y última fecha de la etapa regular del certamen, en la que Juan C. Benvenuti quedó lejos debido a un problema que tuvo su auto cuando buscaba la vuelta rápida.
Urcera, quien en la prueba anterior alcanzó una impecable victoria, con la que cumplió con el reglamento para poder pelear por el título y clasificó para los playoffs, fue de menos a más y otra vez se mostró como uno de los referentes de la popular categoría, lo mismo que Benvenuti, aunque se vio complicado por un problema en el motor de su auto que lo mandó para atrás.
En las dos tandas de entrenamientos Manu Urcera, con el Torino del Maquin Parts Racing quedó afuera de los diez y con la incertidumbre acerca del rendimiento de su auto, que después del trabajo de su equipo pegó un salto de calidad. Todo lo contrario sucedió con Benvenuti, quien demostró con el auto del Trotta Competición estaba para prenderse adelante en la clasificación.
Al momento de buscar la vuelta rápida, estuvo en el segundo de los grupos, Urcera se metió tercero, aunque con el paso de la clasificación fue superado por algunos rivales, pero quedó sexto, lo que fue muy bueno. Antes, Benvenuti apenas alcanzó a cerrar un par de vueltas, debido a que el motor de su Torino comenzó a fallar, por lo que se ubicó en el lejano lugar 44, poco habitual para una de las figuras de la categoría
Mañana a las 9.40 se disputará la primera serie, en la que estarán adelante Jonatan Castellano, hizo la pole, y Matías Rossi. A  las 10.05 comenzará la segunda, con Facundo Della Motta y Valentín Aguirre, Décimo Benvenuti, con la misión de remarla para avanzar. A las 10.30 se iniciará la tercera, en la que Urcera estará en la fila inicial. A las 13.25 se largará la final.
CLASIFICACIÓN
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:25.303
44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 4 01:25.396 0.093
7 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:25.475 0.172
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 4 01:25.499 0.196
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:25.575 0.272
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:25.577 0.274
1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:25.586 0.283
14 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:25.597 0.294
23 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:25.619 0.316
10° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:25.621 0.318
11° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 01:25.654 0.351
12° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:25.666 0.363
13° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:25.678 0.375
14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:25.848 0.545
15° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:25.932 0.629
16° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:25.964 0.661
17° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:25.979 0.676
18° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:25.984 0.681
19° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:26.057 0.754
20° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 4 01:26.085 0.782
21° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:26.096 0.793
22° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.144 0.841
23° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:26.164 0.861
24° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:26.188 0.885
25° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 3 01:26.278 0.975
26° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:26.295 0.992
27° 177 LONDERO, AYRTON Torino 4 01:26.308 1.005
28° 161 CANDELA, KEVIN Ford 3 01:26.309 1.006
29° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 01:26.328 1.025
30° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:26.330 1.027
31° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 3 01:26.349 1.046
32° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 2 01:26.354 1.051
33° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:26.446 1.143
34° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:26.474 1.171
35° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 01:26.482 1.179
36° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:26.494 1.191
37° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 01:26.494 1.191
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:26.676 1.373
39° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:26.766 1.463
40° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 4 01:26.770 1.467
41° 38 COSTANZO, PABLO Torino 3 01:26.918 1.615
42° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:27.065 1.762
43° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.534 2.231
44° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:27.601 2.298
45° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 01:27.613 2.310
46° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 2 01:27.672 2.369
47° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 01:27.696 2.393
48° 55 MULET, LEANDRO Dodge 3 01:28.024 2.721
49° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:28.642 3.339
50° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 0
  • PROMEDIO: 178,052 KM/H

    PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 161 (CANDELA) – ALTURA

    RECARGOS POR TECNICA: NRO 229 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR

    NRO 96 (BENVENUTI) 6/10 – MOTOR

    NRO 79 (NOLESI) 6/10 – MOTOR

    NRO 77 (CARINELLI) 6/10 – MOTOR