Matías Rossi hizo historia esta tarde en el autódromo de Toay, en La Pampa y ante una multitud, después de conseguir para Toyota la primera pole en el TC. El Misil fue el más veloz en la clasificación y alcanzó la 39 de su campaña en la popular categoría. El mejor de los regionales fue Juan C. Benvenuti, quien quedó 15, y el campeón José M. Urcera se ubicó en el 35, por lo que deberá remarla en la final que contará con recarga de combustible.

La mejor clasificación del Camry, que debutó en TC en 2022, hasta esta tarde era el tercer lugar en el estreno del certamen en Viedma. Rossi extendió su supremacía en las clasificaciones en Toay, donde registra 5 pole, 3 con Chevrolet, 1 con Ford y 1 con Toyota, y encabeza la estadística, siendo el más destacado de los que se encuentran en actividad en la categoría más importante del automovilismo en Argentina.

Chevrolet mostró evidentes signos de recuperación y tuvo su mejor clasificación del año de la mano de Diego Ciantini. El piloto del JP Carrera quedó segundo, a 13/100 del Misil Rossi. Más atrás se ubicaron Julián Santero, con el más destacado de los Ford, a 15/100. Luego, Mariano Werner; Nicolás Bonelli; Gastón Mazzacane, se ubicó cuarto, pero fue penalizado en la técnica; Jonatan Castellano; Mauricio Lambiris; Marcos Landa, y Esteban Gini.

En relación con los regionales, el más destacado fue Benvenuti, quien terminó en el lugar 15, y el campeón Manu Urcera se complicó al momento de buscar la vuelta rápida. Después de un par de intentos quedó 35, lo que sorprendió porque en las dos primeras pruebas del certamen en Viedma y Centenario estuvo entre los mejores, por lo que tendrá que prepararse para buscar una gran recuperación.

La primera prueba especial del certamen tendrá como requisito obligatorio la recarga de 40 litros de combustible. A diferencia de otras competencias de este tipo, los pilotos podrán largar con la cantidad que deseen. Otra novedad es que no se realizarán series, por lo que la clasificación ordenó la grilla de la final que se largará a las 13, con una duración de 40 vueltas o 70 minutos. Los autos ubicados en los boxes B deberán hacerlo en los giros 15, 18, 21, 24, 27, 30 ó 33. Los que están asignados en los C en el 16, 19, 22, 25, 28, 31 o 3, y el A en el 17, 20, 23, 26, 29, 32 ó 35.

CLASIFICACIÓN

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
117 ROSSI, MATÍAS Y 3 01:14.290
25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 3 01:14.425 0.135
68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:14.442 0.152
2 WERNER, MARIANO Ford 2 01:14.689 0.399
17 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:14.792 0.502
7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:14.823 0.533
27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:14.824 0.534
9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:14.855 0.565
95 LANDA, MARCOS Torino 5 01:14.855 0.565
10° 4 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:14.903 0.613
11° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 4 01:14.998 0.708
12° 137 FRITZLER, OTTO Ford 4 01:15.009 0.719
13° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:15.012 0.722
14° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:15.018 0.728
15° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01:15.037 0.747
16° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 01:15.052 0.762
17° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 01:15.085 0.795
18° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:15.115 0.825
19° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 01:15.123 0.833
20° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:15.207 0.917
21° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 5 01:15.223 0.933
22° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 5 01:15.284 0.994
23° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 3 01:15.310 1.020
24° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 5 01:15.331 1.041
25° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 5 01:15.352 1.062
26° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:15.361 1.071
27° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:15.369 1.079
28° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 5 01:15.371 1.081
29° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 5 01:15.405 1.115
30° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 01:15.410 1.120
31° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:15.416 1.126
32° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 5 01:15.421 1.131
33° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 5 01:15.452 1.162
34° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 5 01:15.454 1.164
35° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:15.458 1.168
36° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 5 01:15.472 1.182
37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:15.494 1.204
38° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 5 01:15.521 1.231
39° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 5 01:15.570 1.280
40° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 5 01:15.596 1.306
41° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:15.616 1.326
42° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 01:15.706 1.416
43° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:15.715 1.425
44° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:15.755 1.465
45° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 5 01:15.764 1.474
46° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 5 01:15.849 1.559
47° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:15.972 1.682
48° 161 CANDELA, KEVIN Torino 5 01:16.018 1.728
49° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:16.158 1.868
50° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 5 01:16.295 2.005
51° 134 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:16.443 2.153
52° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:16.983 2.693
53° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 1 01:17.199 2.909
54° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 5 01:17.666 3.376
55° 99 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:18.146 3.856
56° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 0
PROMEDIO: 201,026 KM/H

RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA: NRO 123 (VAZQUEZ) – ALTURA

PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 27 (MAZZACANE) – ALTURA