Cristian Giuliano completó esta tarde un espectacular trabajo que le permitió lograr con facilidad la victoria en la décimotercera edición del Rally Integración del Valle Medio que tuvo como sede a Beltrán y se disputó con un reformado recorrido debido a las lluvias de ayer que obligaron a cancelar la primera etapa de la segunda fecha del certamen.
Desde el primero de los seis tramos, a pesar que presentaba algunos charcos de agua, Giuliano se encargó de hacer diferencia, lo que al final de la prueba le permitió lograr una cómoda victoria tanto en la general como en el Grupo N-2, donde se convirtió en el candidato al título luego de su notable comienzo del certamen.
El único que pudo seguir a distancia a Giuliano, con un auto armado por su propio equipo, fue Jorge Ríos, quien se dio el terminar con su sequía y después de mucho tiempo volvió a festejar una victoria en la Clase A-6, que adquiere más importancia porque relegó a un papel secundario a Raúl Martínez, el candidato de todos en la previa.
En la A-7 se lució el campeón Marcos Craievich, quien estuvo adelante de movida y ratificó que en condiciones normales es favorito; en el Grupo N-1 se impuso Martín Saavedra y en la A-1 repitió Ezequiel Klein.
Con un recorrido que se armó para salvar los problemas originados por la lluvia, el Rally Regional pudo sacar adelante la clásica prueba en el Valle Medio. En poco tiempo se empezará a trabajar para la tercera fecha, que se disputará del 6 al 8 de mayo en Allen.
CLASIFICACIÓN
CLASE : N2
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | ARG ARG | Ford Fiesta Kinetic | 42.43,7 | 42.43,7 | 93.73 | |||
2 | 6 | DEBASA, Mauro RIVERO, Angel | ARG ARG | Renault Clio | 43.34,7 | 43.34,7 | .51,0 | .51,0 | 91.90 | |
3 | 5 | AUBONE, Guillermo FERNANDEZ PIZARRO, C | ARG ARG | Ford Fiesta | 43.38,5 | 43.38,5 | .54,8 | . 3,8 | 91.77 | |
4 | 14 | NONNEMACHER, Miguel MARONGIU, Enrique | ARG ARG | Ford Ka | 44.24,6 | .10,0 | 44.34,6 | 1.50,9 | .56,1 | 90.18 |
5 | 7 | FERNANDEZ, Sergio CACERES, Jorge | ARG ARG | Ford Ka | 45.14,3 | 45.14,3 | 2.30,6 | .39,7 | 88.53 | |
6 | 16 | FRANCHELLO, Claudio CRAIEVICH, Sandro | ARG ARG | VW Gol | 46.39,6 | 46.39,6 | 3.55,9 | 1.25,3 | 85.83 | |
7 | 12 | MANCINI, Roberto SAIZ, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 47.23,3 | 47.23,3 | 4.39,6 | .43,7 | 84.51 | |
8 | 28 | CARRILLO, Ariel CARRILLO, Sebastian | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.07.52,6 | 1.07.52,6 | 25.08,9 | 20.29,3 | 59.00 |
CLASE : A7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CRAIEVICH, Marcos GAGLIARDI, Gaston | ARG ARG | VW Polo | 43.48,2 | 43.48,2 | 91.43 | |||
2 | 10 | ALVAREZ, Juan GOMEZ, Jose Luis | ARG ARG | VW Gol | 45.18,6 | 45.18,6 | 1.30,4 | 1.30,4 | 88.39 | |
3 | 23 | LASAGNO, Nestor CHIRINO, Lucas | ARG ARG | Renault 18 | 49.54,2 | .30,0 | 50.24,2 | 6.36,0 | 5.05,6 | 80.26 |
4 | 20 | LAVAYEN, Miguel NUÑEZ, Marcos | ARG ARG | VW Gol | 52.56,6 | 52.56,6 | 9.08,4 | 2.32,4 | 75.65 |
CLASE : A6
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | RIOS, Jorge PISTAGNESI, Denis | ARG ARG | VW Gol | 42.59,9 | 42.59,9 | 93.14 | |||
2 | 1 | MARTINEZ, Raul GIMENEZ, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 43.27,1 | 43.27,1 | .27,2 | .27,2 | 92.17 | |
3 | 36 | FERNANDEZ, Octavio FERNANDEZ, Julian | ARG ARG | Ford Fiesta | 46.08,6 | 46.08,6 | 3.08,7 | 2.41,5 | 86.79 | |
4 | 29 | ARINGOLI, Nicolas BERONIC, Angel | ARG ARG | Fiat Palio | 46.58,1 | 46.58,1 | 3.58,2 | .49,5 | 85.27 | |
5 | 22 | PALOMEQUE, Martin DUCA, Fernando | ARG ARG | Toyota Etios | 47.02,1 | 47.02,1 | 4.02,2 | . 4,0 | 85.15 | |
6 | 42 | GASPAR, Carlos RATTO, Hernan | ARG ARG | Ford Ka | 48.09,4 | .10,0 | 48.19,4 | 5.19,5 | 1.17,3 | 83.17 |
7 | 8 | SIMONELLI, Carlos ADARO, Ezequiel | ARG ARG | VW Gol | 49.06,6 | 1.20,0 | 50.26,6 | 7.26,7 | 2.07,2 | 81.55 |
CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | SAAVEDRA, Martin RASQUELA, Alejandro | ARG ARG | Ford Ka | 46.43,3 | 46.43,3 | 85.72 | |||
2 | 35 | DURAN, Gustavo FLORES, Gabriel | ARG ARG | Ford Ka | 47.30,6 | 47.30,6 | .47,3 | .47,3 | 84.30 | |
3 | 40 | CIRILLO, Domingo RAPARI, Nazareno | ARG ARG | VW Voyage | 49.02,1 | 49.02,1 | 2.18,8 | 1.31,5 | 81.68 | |
4 | 39 | BARRERA, Gerardo PASSANITI, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 49.34,8 | .10,0 | 49.44,8 | 3.01,5 | .42,7 | 80.78 |
5 | 21 | ARRIBERE, Gonzalo DI SERIO, Rafael | ARG ARG | Nissan March | 50.21,1 | 50.21,1 | 3.37,8 | .36,3 | 79.54 | |
6 | 19 | HERNANDORENA, Adrian RODRIGUEZ, Aldo | ARG ARG | Ford Ka | 50.50,8 | 50.50,8 | 4.07,5 | .29,7 | 78.77 | |
7 | 34 | RONDON, Cristian PETROCHELLI, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 52.08,0 | 52.08,0 | 5.24,7 | 1.17,2 | 76.82 | |
8 | 43 | ZUAIN, Jorge TRONCOSO, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 54.17,4 | 54.17,4 | 7.34,1 | 2.09,4 | 73.77 | |
9 | 33 | MARINO, Horacio LORO, Fabian | ARG ARG | Nissan March | 58.13,5 | 58.13,5 | 11.30,2 | 3.56,1 | 68.78 |
CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KLEIN, Esequiel VAZQUEZ, Dario | ARG ARG | Ford Ka | 49.09,4 | 49.09,4 | 81.47 | |||
2 | 45 | SEDE, Lucas SEDE, Fernando | ARG ARG | Ford Ka | 50.02,3 | 50.02,3 | .52,9 | .52,9 | 80.04 | |
3 | 46 | RAMOS, Ariel TORRES, Fabian | ARG ARG | Ford Ka | 50.27,2 | 50.27,2 | 1.17,8 | .24,9 | 79.38 | |
4 | 49 | PARRA, Juan PARRA, Lucas | ARG ARG | Ford Ka | 56.54,5 | 56.54,5 | 7.45,1 | 6.27,3 | 70.38 | |
5 | 48 | TAMPANELLI, Sergio CONTRERAS, Jorge | ARG ARG | Ford Ka | 58.53,0 | 58.53,0 | 9.43,6 | 1.58,5 | 68.02 |