La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

DEBASA LE PUSO LA FIRMA AL RALLY DE ALLEN

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Mauro Debasa se dio el gusto de volver a la victoria en una nueva edición del Rally Aniversario de Allen que se completó esta tarde por la tercera fecha del Regional, que se impuso tanto en la general como en el Grupo N-2, una vez más en un entretenido espectáculo.

Debasa se quedó con el triunfo en la general de la prueba allense escoltado por Cristian Giuliano, Miguel Nene Nonnenmacher, Nicolás González, Mauro Rocca, Oscar Sabas Otta, Claudio Franchello, Marcos Craievich, Sergio Fernández y Claudio Simonelli.

Debasa, uno de los más experimentados y mejores pilotos que tiene el Rally Regional, consiguió con una merecida victoria en el Grupo N-2, después de superar en una atractiva lucha a Giuliano, quien lidera el certamen, el Nene Nonnenmacher, González, Rocca y Franchello.

Craievich sumó su segundo triunfo en la Clase A-7, después de superar con facilidad a Juan I. Álvarez, Leandro Paulovich y Víctor Landaburo. En la A-6, el campeón Martínez completaba un paseo veloz cuando abandonó en el último tramo. Oscar Sabas Otta se impuso después de superar a Carlos Simonelli, Carlos Bello, Martín Palomeque, Javier Toledo y Jorge Ríos.

El Grupo N-1 la victoria quedó para Gustavo Durán, quien superó a Adrián Hernadorena por 8s 9/10. Después, Martín Saavedra, Cristian Fernández y Gonzalo Arribere. En la A-1 ganó Ezequiel Klein, seguido por Ariel Ramos,  Manuel Cappetta, Lucas Sede, Juan C. Grasso y Alfredo Zanzana.

CLASIFICACIÓN

* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 5 DEBASA, Mauro   AMAN, Matias ARG ARG Renault Clio 55.34,1 55.34,1 104.10
2 3 GIULIANO, Cristian   AGESTA, Ulises ARG ARG Ford Fiesta Kinetic 55.49,1 .10,0 55.59,1 .25,0 .25,0 103.60
3 15 NONNEMACHER, Miguel   MARONGIU, Enrique ARG ARG Ford Ka 56.31,1 56.31,1 .57,0 .32,0 102.30
4 16 GONZALEZ, Nicolas   BORDIGNON, Geronimo ARG ARG Ford Fiesta Kinetic 56.31,5 56.31,5 .57,4 . ,4 102.30
5 4 ROCCA, Mauro   DE ELIAS Manuel ARG ARG Nissan March 57.16,5 57.16,5 1.42,4 .45,0 101.00
6 17 FRANCHELLO, Claudio   CRAIEVICH, Sandro ARG ARG VW Gol 58.04,6 58.04,6 2.30,5 .48,1 99.59
7 9 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 58.39,7 58.39,7 3.05,6 .35,1 98.60
8 12 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 59.13,4 59.13,4 3.39,3 .33,7 97.66
9 44 VASILUK, Damian   GUIÑEZ, Ariel ARG ARG Ford Ka 59.51,1 59.51,1 4.17,0 .37,7 96.64
10 43 PAYNEMIL, Oscar   SALGUERO, Mauricio ARG ARG Ford Ka 59.59,4 59.59,4 4.25,3 . 8,3 96.42
11 37 IBAÑEZ, Santiago   SANHUEZA, Luis ARG ARG Ford Fiesta 1.00.13,1 1.00.13,1 4.39,0 .13,7 96.05
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 2 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 58.19,0 58.19,0 99.18
2 11 ALVAREZ, Juan   GOMEZ, Jose Luis ARG ARG Fiat Palio 59.32,2 59.32,2 1.13,2 1.13,2 97.15
3 22 PAULOVICH, Leandro   PAULOVICH, Eros ARG ARG VW Gol 1.03.09,5 .20,0 1.03.29,5 5.10,5 3.57,3 91.58
4 45 LANDABURO, Victor   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 1.01.50,9 2.20,0 1.04.10,9 5.51,9 .41,4 93.52
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 14 SABAS OTTA, Oscar   SABAS, Facundo ARG ARG Peugeot 206 57.55,9 57.55,9 99.84
2 10 SIMONELLI, Carlos   BENAVIDEZ, Jose ARG ARG VW Gol 59.11,5 59.11,5 1.15,6 1.15,6 97.72
3 34 BELLO, Carlos   BREGLIA, Gustavo ARG ARG Ford Ka 59.16,4 59.16,4 1.20,5 . 4,9 97.58
4 25 PALOMEQUE, Martin   DUCA, Fernando ARG ARG Toyota Etios 1.00.51,9 1.00.51,9 2.56,0 1.35,5 95.03
5 29 TOLEDO, Javier   POJER, Matias ARG ARG Ford Ka 1.02.50,5 1.02.50,5 4.54,6 1.58,6 92.04
6 8 RIOS, Jorge   PISTAGNESI, Denis ARG ARG VW Gol 1.08.56,3 .30,0 1.09.26,3 11.30,4 6.35,8 83.90
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 26 DURAN, Gustavo   FLORES, Gabriel ARG ARG Ford Ka 1.00.48,9 1.00.48,9 95.11
2 21 HERNANDORENA, Adrian   RODRIGUEZ, Aldo ARG ARG Ford Ka 1.00.57,8 1.00.57,8 . 8,9 . 8,9 94.88
3 18 SAAVEDRA, Martin   DE ELIAS, Luis Maria ARG ARG Ford Ka 1.02.34,1 1.02.34,1 1.45,2 1.36,3 92.44
4 39 FERNANDEZ, Cristian   EGEA, Carlos ARG ARG Ford Ka 1.02.44,4 1.02.44,4 1.55,5 .10,3 92.19
5 24 ARRIBERE, Gonzalo   DI SERIO, Rafael ARG ARG Nissan March 1.03.16,9 1.03.16,9 2.28,0 .32,5 91.40
6 32 MARINO, Horacio   LORO, Fabian ARG ARG Nissan March 1.04.25,2 1.04.25,2 3.36,3 1.08,3 89.79
7 47 VAZQUEZ, Dario   VAZQUEZ, Joaquin ARG ARG VW Gol 1.05.44,9 1.05.44,9 4.56,0 1.19,7 87.97
8 46 JARA, Adrian   JARA, Fernando ARG ARG Ford Ka 1.09.47,0 1.09.47,0 8.58,1 4.02,1 82.89
9 28 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG Gol Trend 1.10.15,3 1.10.15,3 9.26,4 .28,3 82.33
10 36 MENDEZ, Alberto   CICCIOLI, Juan ARG ARG Renault Clio 1.15.03,9 1.15.03,9 14.15,0 4.48,6 77.05
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 48 KLEIN, Esequiel   VAZQUEZ, Dario ARG ARG Ford Ka 1.02.45,3 1.02.45,3 92.17
2 50 RAMOS, Ariel   TORRES, Fabian ARG ARG Ford Ka 1.03.37,2 1.03.37,2 .51,9 .51,9 90.91
3 51 CAPPETTA, Manuel   CAPPETTA, Aylen ARG ARG Ford Ka 1.04.09,6 1.04.09,6 1.24,3 .32,4 90.15
4 49 SEDE, Lucas   SEDE, Fernando ARG ARG Ford Ka 1.04.54,9 1.04.54,9 2.09,6 .45,3 89.10
5 57 GRASSO, Juan Carlos   GRASSO, Florencia ARG ARG Ford Ka 1.06.02,6 1.06.02,6 3.17,3 1.07,7 87.58
6 53 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 1.07.29,8 1.07.29,8 4.44,5 1.27,2 85.69
7 56 AHMAD, Samir   BEIRNARAVICIUS, Mati ARG ARG Ford Ka 1.08.38,9 1.08.38,9 5.53,6 1.09,1 84.26
8 61 REYES, Leonardo   SILENZI, Matias ARG ARG Ford Ka 1.09.59,8 1.09.59,8 7.14,5 1.20,9 82.63
9 54 TAMPANELLI, Sergio   CONTRERAS, Joae ARG ARG Ford Ka 1.29.46,8 1.29.46,8 27.01,5 19.47,0 64.42
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!