La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

BAGNAIA LIDERÓ EL TRIPLETE DE DUCATI EN MOTOGP

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Francesco Pecco Bagnaia lidera un 1-2-3 de Ducati en Sachsenring, en la previa al Gran Premio de Alemania por una nueva fecha del MotoGP. donde con una vuelta tremenda se ubicó como el más veloz y le sacó el récord del circuito a Marc Márquez.

Bagnaia fue el abanderado en el hat trick de la marca de Borgo Panigale, que colocó a tres de sus motos en los mejores lugares del segundo entrenamiento y a cinco de sus usuarios entre los seis en el cierre de la actividad, superando en 20/100 el récord absoluto anterior, en poder de Márquez desde la clasificación de 2019.

A solo una centésima del subcampeón terminó Luca Marini, quien sigue con su avance en cada una de las presentaciones del Mundial y el tercer lugar quedó para Jack Miller, el más veloz de la sesión matinal, en la que fue escoltado por Pecco Bagnania y el campeón Fabio Quartararo con su Yamaha.

Aleix Espargaró, uno de los que pelea por conseguir el título en el Mundial de MotoGP concluyó cuarto al comando de la Aprilia y fue el único que pudo mezclarse con las Ducati, por delante de Johann Zarco y de Jorge Martín, su compañero en el equipo Pramac.

El Diablo Quartararo,campeón y líder del Mundial, finalizó séptimo, lo que le permitió superar a Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio y Joan Mir, lo que se ganaron el pase provisional a la Q2 de la clasificación, por más que el tercer entrenamientocambie las cosas.

CLASIFICACIÓN

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 63 Italy Pecco Bagnaia Ducati 23 1’20.018 163.988 0
2 10 Italy Luca Marini Ducati 20 1’20.133 0.115 0.115 163.752 0
3 43 Australia Jack Miller Ducati 22 1’20.211 0.193 0.078 163.593 0
4 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 22 1’20.219 0.201 0.008 163.577 0
5 5 France Johann Zarco Ducati 26 1’20.264 0.246 0.045 163.485 0
6 89 Spain Jorge Martín Ducati 23 1’20.275 0.257 0.011 163.463 0
7 20 France Fabio Quartararo Yamaha 22 1’20.399 0.381 0.124 163.210 0
8 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 22 1’20.478 0.460 0.079 163.050 0
9 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1’20.545 0.527 0.067 162.915 0
10 36 Spain Joan Mir Suzuki 24 1’20.574 0.556 0.029 162.856 0
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1’20.591 0.573 0.017 162.822 0
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 24 1’20.616 0.598 0.025 162.771 0
13 23 Italy Enea Bastianini Ducati 19 1’20.747 0.729 0.131 162.507 0
14 44 Spain Pol Espargaró Honda 20 1’20.816 0.798 0.069 162.368 0
15 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1’20.856 0.838 0.040 162.288 0
16 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 22 1’20.866 0.848 0.010 162.268 0
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 1’20.915 0.897 0.049 162.170 0
18 73 Spain Alex Márquez Honda 25 1’21.053 1.035 0.138 161.894 0
19 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 22 1’21.113 1.095 0.060 161.774 0
20 6 Germany Stefan Bradl Honda 25 1’21.117 1.099 0.004 161.766 0
21 33 South Africa Brad Binder KTM 20 1’21.268 1.250 0.151 161.465 0
22 87 Australia Remy Gardner KTM 21 1’21.303 1.285 0.035 161.396 0
23 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 21 1’21.776 1.758 0.473 160.462 0
24 25 Spain Raul Fernández KTM 20 1’21.820 1.802 0.044 160.376 0
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!