George Russell festejó esta tarde por primera vez en el Mundial de Fórmula 1 y para equipo Mercedes en el certamen que está finalizando, revirtiendo el mal trago de la clasificación cuando se despistó y quedó atrapado en la cama de leca, por lo que largó el sprint en el circuito de San Pablo desde el tercer lugar.
Russell se mantuvo cerca de Max Verstappen y Carlos Sainz, quienes lo precedieron en la vanguardia hasta que pudo llegar en la parte decisiva de la prueba adelante, que le permitió entrar en la historia de la categoría al conseguir su primera victoria, lo mismo que Mercedes en el certamen.
Algún inconveniente en el rendimiento del Red Bull del bicampeón, tal vez incluso más complicado por el desgaste de los neumáticos de su auto, lo fue relegando hasta el cuarto lugar después de un roce con la Ferrari de Sainz cuando concretó la maniobra de superación del piloto de Red Bull al estirar el frenaje.
Sainz tampco no pudo frenar el muy buen andar de Russell y después que fue superado debió cuidarse del acecho del múltiple campeón Lewis Hamilton, quien con el otro Mercedes terminó tercero, luego de aventajar a Verstappen, culminó cuarto, y por delante de su compañero Sergio Checo Pérez, superando a Charles Leclerc.
Todos los citados pilotos y Lando Norris finalizaron por delante de dueño de la pole en la clasificación Kevin Magnussen, quien al comando del Haas apenas pudo liderar unos pocos metros antes de ir cediendo lugares cayendo hasta el octavo, aventajando a Sebastian Vettel y a Pierre Gasly.
CLASIFICACIÓN
POS. N° PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 63 George Russell Mercedes 30’11.307 24
2 55 Carlos Sainz Ferrari 30’15.302 3.995 24
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 30’15.799 4.492 24
4 1 Max Verstappen Red Bull 30’21.801 10.494 24
5 11 Sergio Perez Red Bull 30’23.162 11.855 24
6 16 Charles Leclerc Ferrari 30’24.440 13.133 24
7 4 Lando Norris McLaren 30’36.931 25.624 24
8 20 Kevin Magnussen Haas 30’40.075 28.768 24
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 30’41.525 30.218 24
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 30’45.477 34.170 24
11 3 Daniel Ricciardo McLaren 30’50.702 39.395 24
12 47 Mick Schumacher Haas 30’52.466 41.159 24
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 30’53.070 41.763 24
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 30’53.645 42.338 24
15 14 Fernando Alonso Alpine 31’00.292 48.985 24
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 31’01.613 50.306 24
17 18 Lance Stroll Aston Martin 31’02.007 50.700 24
18 31 Esteban Ocon Alpine 31’03.063 51.756 24
19 6 Nicholas Latifi Williams 31’28.157 1’16.850 24
NC 23 Alex Albon Williams 12