Germán Todino hizo una maniobra espectacular después del último auto de seguridad, superó a Jonatan Castellano, quien lideró casi toda la prueba y se quedó con la victoria en la quinta fecha del TC que se disputó esta tarde en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Julián Santero se convirtió en el nuevo líder del certamen y el campeón José M. Urcera, en otro buen trabajo, finalizó décimo.
Todino, uno de los jóvenes talentos que tiene la categoría más importante del automovilismo en Argentina, realizó un gran trabajo en la apasionante final, que le permitió avanzar hasta que llegó al liderazgo después de una notable maniobra en la que fue por afuera después de la última neutralización para superar a Castellano y después no le dio posibilidades de tener revancha hasta el cierre.
Al comando de una Dodge que alista el Maquin Parts Racing, después de dejar el Torino con el que desembarcó en el TC y consiguió sus dos primeras victorias en su campaña, aventajó en la gran final al Pinchito Castellano; Santero, nuevo líder del certamen; Diego Ciantini; Mauricio Lambiris; Santiago Mangoni; Juan T. Catalán Magni; Juan M. Trucco, Marcos Landa, y Manu Urcera, otra vez entre los destacados.
Manu Urcera, quien quedó sexto en su serie, largó la final desde la octava fila y fue avanzando con el Torino del Maquin Parts Racing hasta cerrar el Top 10 en la final, en la que JuanC. Benvenuti, el otro regional en el TC, tuvo sus complicaciones en la previa y después de iniciar la prueba desde el lugar 36, sacó los remos con el auto que alista el Trotta Competición y pudo edificar un destacado trabajo para terminar 19.
La final tuvo a varios destacados, por caso Santero, quien después de otro impecable trabajo y su buena cosecha, se convirtió en el nuevo líder del certamen es Santero, con 164,5 puntos. Luego se ubican Castellano, 154; Lambiris, 149,5; Werner, 147; Catalán Magni, 139; Todino, 133,5; Landa, 121; Urcera, 119,5; Mangoni, 109; Nicolás Trosset, 101; Ciantini, 98,5, y Aguirre, 94,5. En el lugar 13 quedó Benvenuti, 94.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 43:33.641 | ||
2° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 43:34.019 | 0.378 | |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 43:42.305 | 8.664 | |
4° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 43:42.916 | 9.275 | |
5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 43:46.364 | 12.723 | |
6° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 43:46.801 | 13.160 | |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 43:47.169 | 13.528 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 43:47.590 | 13.949 | |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 43:47.909 | 14.268 | |
10° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 43:48.562 | 14.921 | |
11° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 43:48.867 | 15.226 | |
12° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 43:54.485 | 20.844 | |
13° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 25 | 43:55.022 | 21.381 | |
14° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 43:55.361 | 21.720 | |
15° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 43:55.713 | 22.072 | |
16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 43:56.227 | 22.586 | |
17° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 43:56.492 | 22.851 | |
18° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 43:56.867 | 23.226 | |
19° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 43:57.420 | 23.779 | |
20° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 43:57.490 | 23.849 | |
21° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 43:57.650 | 24.009 | |
22° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 43:58.269 | 24.628 | |
23° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 43:58.483 | 24.842 | |
24° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 43:59.013 | 25.372 | |
25° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 25 | 43:59.477 | 25.836 | |
26° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 44:00.300 | 26.659 | |
27° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 44:01.701 | 28.060 | |
28° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 44:02.671 | 29.030 | |
29° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 44:03.069 | 29.428 | |
30° | 137 | FRITZLER, OTTO | 25 | 44:03.381 | 29.740 | |
31° | 161 | CANDELA, KEVIN | 25 | 44:03.716 | 30.075 | |
32° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 44:09.821 | 36.180 | |
33° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 44:10.670 | 37.029 | |
34° | 134 | JALAF, MATÍAS | 25 | 44:11.034 | 37.393 | |
35° | 99 | SOTRO, LEONEL | 25 | 44:11.255 | 37.614 | |
36° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 44:11.561 | 37.920 | |
37° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 44:11.772 | 38.131 | |
38° | 4 | GINI, ESTEBAN | 25 | 44:14.574 | 40.933 | |
39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 44:40.892 | 1:07.251 | |
40° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 23 | 44:21.935 | 2 VTAS | |
41° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 21 | 37:44.176 | 4 VTAS | |
42° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 21 | 38:01.256 | 4 VTAS | |
43° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 21 | 38:15.734 | 4 VTAS | |
44° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 21 | 39:09.340 | 4 VTAS | |
45° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 19 | 35:12.054 | 6 VTAS | |
46° | 111 | GARBELINO, JUAN | 18 | 36:57.546 | 7 VTAS | |
47° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 16 | 29:01.668 | 9 VTAS | |
48° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 16 | 29:06.917 | 9 VTAS | |
49° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 13 | 22:01.628 | 12 VTAS | |
50° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 20:11.936 | 13 VTAS | |
51° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 11 | 19:06.419 | 14 VTAS | |
52° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 10:02.632 | 20 VTAS | |
53° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 11:02.369 | 20 VTAS | |
54° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 03:09.200 | 23 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147,346 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 32 (FONTANA) VTA 23 EN 1:15.260 A 204,682 KM/H