La Carretera

Reproductor de Radio Modernizado
AM740
Vivo
Forma de Onda de Audio
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

BENVENUTI Y URCERA QUEDARON LEJOS EN RAFAELA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Ni Juan C. Benvenuti ni el campeón José M. Urcera tuvieron el protagonismo esperado esta tarde en la Carrera de los Millones que el TC cumplió esta tarde en el autódromo de Rafaela.Estuvieron complicados y por el momento quedaron afuera de los que clasifican para los playoffs que definirán al nuevo campeón. Santiago Mangoni, en un gran trabajo, consiguió una impecable victoria.

Benvenuti después de una complicada clasificación, en la que la estretegia de esperar para salir a buscar la vuelta rápida lo perjudicó, no pudo avanzar en la primera de las tres series, en la que quedó 15. En la final movió desde el lugar 42 y avanzó hasta el 22 en un destacado trabajo, pero fue muy poco para lo que esperaba y necesitaba, porque salió de los que están por el momento adentro de los playoffs.

En esa primera serie estuvo Manu Urcera, quien terminó cuarto después de avanzar un lugar, porque largó en el quinto lugar, pero se vio involucrado en un toque con Julián Santero, por lo que recibió una penalización que lo obligó a largar 40 la final. Casi que se quedó sin posibilidades y para colmo cuando trataba de avanzar debió ingresar a boxes para solucionar un inconveniente en su auto.

En una prueba que no tuvo un auto de seguridad, todo lo contrario a lo que sucedió en la sexta fecha que se cumplió en Termas, el campeón del TC hizo lo que pudo y quedó en el lugar 34, por lo que perdió su lugar entre los que clasifican para los playoffs. Benvenuti está 14 en el certamen y Urcera en el 15, cerca del último de los que clasifica, por lo que tendrá que ir por todo en lo que resta de la etapa regular,.

Mangoni, quien consiguió su tercera victoria en 135 pruebas en el TC, con su victoria logró un premio de cuatro millones de pesos. Si bien estuvo adelante desde la largada, nunca sacó una diferencia que le permitiera manejarse con tranquilidad. Fue escoltado por Valentín Aguirre, Matías Rossi, Mariano Werner, Christian Ledesma, Juan M. Trucco, Marcos Landa, Andrés Jakos, Germán Todino y Gastón Mazzacane.

CLASIFICACIÓN

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 36:36.214
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 36:37.011 0.797
117 ROSSI, MATÍAS Y 25 36:43.280 7.066
2 WERNER, MARIANO Ford 25 36:44.170 7.956
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 36:59.783 23.569
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 37:00.516 24.302
95 LANDA, MARCOS Torino 25 37:01.488 25.274
122 JAKOS, ANDRÉS Y 25 37:02.325 26.111
56 TODINO, GERMÁN Dodge 25 37:07.180 30.966
10° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 37:10.686 34.472
11° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 37:11.176 34.962
12° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 37:11.204 34.990
13° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 37:12.834 36.620
14° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 25 37:14.910 38.696
15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 37:16.081 39.867
16° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 37:26.251 50.037
17° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 37:28.350 52.136
18° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 25 37:28.979 52.765
19° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 37:29.137 52.923
20° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 37:32.130 55.916
21° 137 FRITZLER, OTTO Ford 25 37:32.943 56.729
22° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 37:33.356 57.142
23° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 37:33.895 57.681
24° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 37:34.303 58.089
25° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 25 37:36.070 59.856
26° 4 GINI, ESTEBAN Torino 25 37:39.888 1:03.674
27° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 37:40.191 1:03.977
28° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 25 37:42.227 1:06.013
29° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 37:44.664 1:08.450
30° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 37:45.045 1:08.831
31° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 37:51.151 1:14.937
32° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 37:52.822 1:16.608
33° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 37:56.702 1:20.488
34° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 24 37:05.877 1 VTA
35° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 20 29:49.585 5 VTAS
36° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 30:11.287 5 VTAS
37° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 19 28:30.578 6 VTAS
38° 99 SOTRO, LEONEL Ford 18 26:57.787 7 VTAS
39° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 18 28:58.147 7 VTAS
40° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 16 24:30.264 9 VTAS
41° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 14 25:58.416 11 VTAS
42° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 13 19:12.010 12 VTAS
43° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 13 19:37.128 12 VTAS
44° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 10 14:53.551 15 VTAS
45° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 10 15:09.956 15 VTAS
46° 161 CANDELA, KEVIN Torino 9 13:16.307 16 VTAS
47° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 8 12:02.764 17 VTAS
48° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 8 12:46.890 17 VTAS
PROMEDIO: 194,243 KM/H
RECORD DE VUELTA, NRO 133 (AGUIRRE) VTA 3 EN 1:27.605 A 194,783 KM/H

RECARGO POR NO PASAR DOS VECES POR CHICANA  2  10 SEGUNDOS AUTO N° 4 (GINI)  AUTO N° 82(OKULOVICH) CHICANA 1

RECARGO POR NO PASAR POR CHICANA 5 SEGUNDOS  AUTON° 197(QUIJADA)

AUTO N°6(PERNIA)  AUTO N° 14(DE BENEDICTIS)  AUTO N° 155 (IRIBARNE)

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!