Lautaro De la Iglesia, con la Dodge que luce los colores de la selección argentino que logró el título en el pasado Mundial de Qatar y alistada por el equipo de Rodolfo Di Meglio, alcanzó esta mañana una espectacular victoria en la décima y última fecha de la etapa regular que el TC Pista cumplió en un colmado autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Buenos Aires, y ratificó que será uno de los principales candidatos en los playoffs que definirán al nuevo campeón de la categoría.
En el cierre de la etapa regular y con el pasaporte a los playoffs asegurado por anticipado, después de un rendimiento interesante en el certamen, De la Iglesia consiguió uno de los triunfos más importantes de su campaña en el TC Pista en el autódromo de Buenos Aires, donde ratificó que es uno de los principales candidatos a conquistar el ansiado título y pasar al TC, si logra mantener el rendimiento que mostró su auto en esta decisiva prueba, que dominó en la final con un gran trabajo.
De la Iglesia trabajó mucho en la previa a la última fecha de la etapa regular, lo que le permitió conseguir la pole en la clasificación, ganar una de las series y quedarse con la victoria en una final que tuvo de todo, la segunda en el certamen después de la conseguida ante su público en Centenario. Edificó un impecable trabajo y casi que definió la prueba en la misma largada, cuando con una precisa maniobra pudo superar a Agustín Martínez, quien movió adelante después de ganar la serie más rápida.
De la Iglesia, dueño de su quinta victoria en 81 presentaciones en su campaña en el TC Pista, donde ganó 12 series, consiguió seis pole en clasificación y 11 podios, fue escoltado en la final en el coliseo porteño por Agustín Martínez, Nicolás Impiombatto, José H. Palazzo, Facundo Chapur, Jerónimo Teti, Juan Scoltore, Tomás Abdala, Lucas Valle y Marcos Castro. Con la Dodge que alista Rodolfo Di Meglio, se encargó de manejar con precisión y ni siquiera se complicó en cada una de las reanudaciones que tuvo la prueba después de la aparición reiterada del auto de seguridad,
Para De la Iglesia, quien anticipó su lugar en los playoffs con anticipación y que no quedó más adelante en el certamen debido a que su auto no tuvo en algunas pruebas el mismo rendimiento que en Centenario y en el coliseo porteño, la victoria tiene un valor agregado porque al igual queChapur arrastrará 16 puntos y quedará en el segundo lugar, a 23 de Tobías Martínez, dueño de la etapa regular y líder de la Copa de Plata, que en la previa asoma como el favorito para conseguir el título.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 37:42.506 | ||
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 37:47.353 | 4.847 | |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 37:47.778 | 5.272 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 37:48.059 | 5.553 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 37:48.368 | 5.862 | |
6° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 37:51.602 | 9.096 | |
7° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 37:56.063 | 13.557 | |
8° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 37:56.970 | 14.464 | |
9° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 37:57.457 | 14.951 | |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 37:57.978 | 15.472 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:57.979 | 15.473 | |
12° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 37:58.194 | 15.688 | |
13° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 38:00.537 | 18.031 | |
14° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 38:00.710 | 18.204 | |
15° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 20 | 38:00.813 | 18.307 | |
16° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 38:01.146 | 18.640 | |
17° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 38:01.500 | 18.994 | |
18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 38:01.862 | 19.356 | |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 38:04.101 | 21.595 | |
20° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 38:04.385 | 21.879 | |
21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 38:04.991 | 22.485 | |
22° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 38:05.482 | 22.976 | |
23° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 38:08.022 | 25.516 | |
24° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 38:08.143 | 25.637 | |
25° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 38:08.905 | 26.399 | |
26° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 38:30.764 | 48.258 | |
27° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 19 | 36:38.107 | 1 VTA | |
28° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 18 | 34:46.693 | 2 VTAS | |
29° | 9 | AZAR, DIEGO | 17 | 38:31.685 | 3 VTAS | |
30° | 27 | VALLE, MARIO | 13 | 25:12.201 | 7 VTAS | |
31° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 9 | 19:29.463 | 11 VTAS | |
32° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 6 | 13:46.755 | 14 VTAS | |
33° | 56 | TODINO, GASTÓN | 4 | 08:25.030 | 16 VTAS | |
34° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 2 | 03:17.112 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 179,514 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 17 EN 1:31.783 A 221,257 KM/H
RECARGO POR TECNICA AUTO N°113 (LUGON ) PENALIZACION (A ) POR ALTURA