La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

URCERA CLASIFICÓ CUARTO Y BENVENUTTI QUEDÓ UNDÉCIMO EN EL TC

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn
Gran trabajo de los regionales en la previa a la sexta fecha del certamen de TC que se disputará mañana en el autódromo de San Nicolás, con José M. Urcera en un valioso cuarto lugar de la clasificación y undécimo se ubicó Juan C. Benvenuti, por lo que los dos se ilusionan con pelear adelante.
Manu Urcera, quien se impuso en la final de la segunda fecha del certamen en Buenos Aires, perdió su protagonismo en las otras pruebas, por lo que recuperó su protagonismo después de un gran trabajo junto con su equipo.
Con el Chevrolet que alista el Alifraco Sport, Manu apareció en la clasificación, después de dedicarse a acomodar su auto en los dos entrenamientos. El cuarto lugar, a 41/100 de Mariano Werner, quien hizo la pole con récord para el circuito, le permitirá estar en la primera serie.
Benvenuti, con el Torino del equipo Renault que ganó la fecha anterior en Paraná, estuvo que esperar hasta su último intento en la clasificación, que le permitió quedar undécimo, por lo que será protagonista de la segunda serie.
Mañana a las 9.55 se disputará la primera serie, con Werner y Urcera en la fila inicial. A las 10.20, en la segunda, estará adelante Julián Santero y cuarto moverá Benvenuti. A las 10.45 la tercera, con Esteban Gini desde el mejor lugar. A las 13.20 comenzará la final.
Clasificación
1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:26.235
68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:26.556 0.321
6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:26.620 0.385
3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:26.646 0.411
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:26.714 0.479
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:26.756 0.521
56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:26.763 0.528
5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:26.764 0.529
7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.776 0.541
10° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.800 0.565
11° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:26.826 0.591
12° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:26.883 0.648
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 5 01:26.993 0.758
14° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:27.046 0.811
15° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:27.073 0.838
16° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:27.138 0.903
17° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:27.143 0.908
18° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 01:27.204 0.969
19° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 4 01:27.279 1.044
20° 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 01:27.326 1.091
21° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 3 01:27.361 1.126
22° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:27.383 1.148
23° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 01:27.410 1.175
24° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 4 01:27.422 1.187
25° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.423 1.188
26° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:27.425 1.190
27° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:27.444 1.209
28° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:27.470 1.235
29° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:27.502 1.267
30° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:27.545 1.310
31° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01:27.595 1.360
32° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 01:27.641 1.406
33° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:27.682 1.447
34° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:27.696 1.461
35° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:27.808 1.573
36° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:27.924 1.689
37° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:27.965 1.730
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:27.984 1.749
39° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:28.006 1.771
40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:28.534 2.299
41° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:28.612 2.377
42° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 1 01:31.185 4.950
43° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 2 01:42.139 15.904
44° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 0 00:00.000
45° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 0 00:00.000

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!