Lautaro De la Iglesia edificó un buen trabajo esta tarde, lo que le permitió estar entre los diez mejores de la clasificación de la séptima fecha del TC Pista en el autódromo de Concordia y mañana participará desde las 9.05 en la primera de las series, en la que largará en tercera fila
De la Iglesia, quien encaró esta nueva prueba del certamen con la necesidad de conseguir un buen resultado que le permita pegar un salto en para acercarse a los que doce que clasifican para los playoffs, cumplió un muy buen trabajo en las dos tandas de entrenamientos y repitió en la clasificación.
El único regional que participa en la categoría, con una Dodge que está preparada por el equipo que lidera Rodolfo Di Meglio, terminó noveno en la clasificación, en la que quedó a 48/100 de Otto Fritzler, quien sorprendió con una gran vuelta y consiguió la pole.
El joven Fritzler, en un muy buen trabajo, relegó a Facundo Chapur, quien busca la victoria, y Agustín De Brabandere. En el quinto lugar finalizó Federico Iribarne, el líder de la etapa regular del certamen de la telonera del TC.
Mañana a las 9.05 se largará la primera serie, con Fritzler y De Brabandere en la fila inicial. Desde la tercera De la Iglesia. A las 9.30 comenzará la segunda con Chapur y Humberto Krujoski. A las 12.10 se iniciará la final.
Clasificación
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | 3 | 01:42.288 | ||
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:42.366 | 0.078 | |
3° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 2 | 01:42.397 | 0.109 | |
4° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 3 | 01:42.514 | 0.226 | |
5° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 3 | 01:42.564 | 0.276 | |
6° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 3 | 01:42.588 | 0.300 | |
7° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 4 | 01:42.745 | 0.457 | |
8° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:42.755 | 0.467 | |
9° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:42.772 | 0.484 | |
10° | 9 | CRAPARO , ELIO | 3 | 01:42.891 | 0.603 | |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 2 | 01:42.892 | 0.604 | |
12° | 13 | BOERO, PEDRO | 3 | 01:42.983 | 0.695 | |
13° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 2 | 01:43.167 | 0.879 | |
14° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 1 | 01:43.356 | 1.068 | |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:43.361 | 1.073 | |
16° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 4 | 01:43.394 | 1.106 | |
17° | 100 | REUTEMANN, IAN | 2 | 01:43.446 | 1.158 | |
18° | 193 | CASTRO, MARCOS | 3 | 01:43.454 | 1.166 | |
19° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 4 | 01:43.471 | 1.183 | |
20° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 3 | 01:43.557 | 1.269 | |
21° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 3 | 01:43.563 | 1.275 | |
22° | 102 | VALLE, MARIO | 3 | 01:43.639 | 1.351 | |
23° | 131 | RASUK, JOSÉ | 3 | 01:43.810 | 1.522 | |
24° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 2 | 01:43.849 | 1.561 | |
25° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 3 | 01:43.905 | 1.617 | |
26° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 3 | 01:43.921 | 1.633 | |
27° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 4 | 01:43.975 | 1.687 | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 3 | 01:43.983 | 1.695 | |
29° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 3 | 01:44.194 | 1.906 | |
30° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 3 | 01:44.575 | 2.287 | |
31° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 3 | 01:44.725 | 2.437 | |
32° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 3 | 01:44.979 | 2.691 | |
33° | 69 | GENTILE, PEDRO | 2 | 01:45.067 | 2.779 | |
34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 3 | 01:45.355 | 3.067 | |
35° | 66 | JACK, JAVIER | 3 | 01:45.501 | 3.213 | |
36° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,415 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 37 (TOMASELLO)
NRO. 87 (IMPIOMBATO) CAMBIO MOTOR – LARGA ULTIMO SERIE. AVISO FUERA DE TERMINO.