La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

URCERA NO SE PUDO MANTENER EN EL TN

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

José M. Urcera después de un tremendo trabajo en la primera serie no pudo repetir en la final, en la que a pesar que largó tercero finalizó en el lugar 14 de la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó esta tarde en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Urcera, quien clasificó 19, participó de la primera serie y con una pista complicada por la lluvia, se las arregló para avanzar desde el séptimo lugar y terminar logrando la victoria en un notable trabajo.

En la misma serie estuvo Antonino García, el otro regional en la división principal del TN, quien clasificó 16 y después de mover sexto finalizó en el quinto lugar.

En la final los dos regionales no contaron con autos competitivos y se tuvieron que conformar con tratar de completar la exigencia. Ma nu Urcera terminó 14 y García quedó 18.

La prueba la ganó Joel Gassmann, fue la primera en su categoría, escoltado por Ever Franetovich, Jonatan Castellano, Jerónimo Teti, Fabricio Pezzini y Julián Santero, cómodo líder del certamen.

Clasificación

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 20 33:12.550
2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 20 33:14.189 1.639
3 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 20 33:15.442 2.892
4 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 20 33:16.860 4.310
5 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 20 33:19.083 6.533
6 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 20 33:19.496 6.946
7 44 Mariano WERNER VW VENTO 20 33:20.033 7.483
8 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 20 33:20.278 7.728
9 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 20 33:22.028 9.478
10 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 20 33:22.248 9.698
11 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 20 33:22.861 10.311
12 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 20 33:23.175 10.625
13 81 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 20 33:27.142 14.592
14 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 20 33:28.255 15.705
15 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 20 33:29.819 17.269
16 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 20 33:33.491 20.941
17 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 20 33:34.453 21.903
18 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 20 33:37.732 25.182
19 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 20 33:37.947 25.397
20 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 20 33:42.753 30.203
21 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 20 33:43.502 30.952
22 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 20 33:45.400 32.850
23 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 20 33:52.399 39.849
24 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 19 32:03.699 1 Vuelta
25 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 19 33:46.365 1 Vuelta
26 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 18 30:30.022 2 Vueltas
27 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 16 26:59.243 4 Vueltas
28 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 15 25:48.959 5 Vueltas
29 113 RODRIGO LUGON CHEVROLET CRUZE 15 26:26.182 5 Vueltas
3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 11 19:32.935 9 Vueltas
33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 7 11:17.587 13 Vueltas
7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 6 10:10.612 14 Vueltas
109 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE
No Largo Auto Nro. 62 (Mansilla).

Clasificación

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 18 35:21.482
2 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 18 35:21.964 0.482
3 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 18 35:22.169 0.687
4 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA ETIOS 18 35:23.106 1.624
5 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 18 35:23.320 1.838
6 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 18 35:23.732 2.250
7 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 18 35:26.563 5.081
8 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 18 35:26.826 5.344
9 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 18 35:26.921 5.439
10 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 18 35:27.198 5.716
11 80 JUAN I. CANELA VW TREND 18 35:27.542 6.060
12 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 18 35:27.785 6.303
13 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 18 35:28.224 6.742
14 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 18 35:28.388 6.906
15 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 18 35:28.803 7.321
16 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 18 35:29.935 8.453
17 28 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 18 35:30.244 8.762
18 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 18 35:30.534 9.052
19 36 SANDRO ABDALA TOYOTA ETIOS 18 35:30.744 9.262
20 163 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 18 35:32.041 10.559
21 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 18 35:32.559 11.077
22 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 18 35:32.563 11.081
23 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 18 35:32.731 11.249
24 150 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 18 35:33.084 11.602
25 93 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 18 35:33.124 11.642
26 87 DANIEL VAZQUEZ FIESTA KINETIC 18 35:34.704 13.222
27 82 JUAN PABLO AQUILES RENAULT CLIO 18 35:35.556 14.074
28 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 18 35:36.542 15.060
29 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 17 33:50.702 1 Vuelta
30 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 15 28:49.657 3 Vueltas
15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 13 24:22.406 5 Vueltas
89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 5 10:09.793 13 Vueltas
21 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 3 5:03.581 15 Vueltas
121 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!