La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

BOTTAS LIDERÓ EL DOBLETE DE MERCEDES EN LA FÓRMULA 1

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Max Verstappen estuvo adelante en el primer entrenamiento que se cumplió hoy en el circuito de Hungaroring, pero Mercedes respondió en la segunda y definitiva sesión bajo un intenso calor con más de 60 grados de temperatura en la pista, con Valtteri Bottas adelante y Lewis Hamilton como su escolta.

Bottas, quien ya había mostrado un buen rendimiento siendo segundo en el primer entrenamiento, comenzó el segundo adelante en una primera parte de la sesión donde los neumáticos medios fueron los más utilizados por los pilotos y equipos.

Al llegar a la marca de los 15 minutos, el siete veces campeón Hamilton se puso adelante, escoltado por Bottas, pero ni Verstappen ni Sergio Checo Pérez pudieron romper el 1-2 de Mercedes.

Luego llegó el momento de comenzar a trabajar con los neumáticos blandos, que en Hungría tienen una gran diferencia de rendimiento en cuanto a los medios.

  Como era de esperar, Bottas voló hasta registrar 1m 17s 01/100, con un destacado segundo parcial, para ser primero y sentenciar lo mejor en de la actividad, seguido por Hamilton a 2/100.

Verstappen quedó tercero quejándose de subviraje en su RB16B, y a Checo Pérez sólo le alcanzó para quedar quinto, superado por el Alpine de Esteban Ocon.

Pierre Gasly cerró su trabajo con el sexto lugar con el AlphaTauri, delante de Fernando Alonso, con otro Alpine; Sebastian Vettel, Aston Martin; Lando Norris, con McLaren, y Lance Strol, con el otro Aston Martin.

CLASIFICACIÓN

Cla # Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Km/h
1 77 Finland Valtteri Bottas 29 1’17.012 204.794
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton 27 1’17.039 0.027 204.722
3 33 Netherlands Max Verstappen 24 1’17.310 0.298 204.004
4 31 France Esteban Ocon 29 1’17.759 0.747 202.826
5 11 Mexico Sergio Pérez 23 1’17.824 0.812 202.657
6 10 France Pierre Gasly 31 1’18.113 1.101 201.907
7 14 Spain Fernando Alonso 27 1’18.169 1.157 201.762
8 5 Germany Sebastian Vettel 31 1’18.228 1.216 201.610
9 4 United Kingdom Lando Norris 25 1’18.313 1.301 201.391
10 18 Canada Lance Stroll 30 1’18.320 1.308 201.373
11 16 Monaco Charles Leclerc 30 1’18.370 1.358 201.245
12 55 Spain Carlos Sainz Jr. 32 1’18.441 1.429 201.063
13 3 Australia Daniel Ricciardo 26 1’18.737 1.725 200.307
14 7 Finland Kimi Raikkonen 21 1’19.277 2.265 198.942
15 63 United Kingdom George Russell 29 1’19.292 2.280 198.905
16 6 Canada Nicholas Latifi 30 1’19.479 2.467 198.437
17 22 Japan Yuki Tsunoda 3 1’19.671 2.659 197.959
18 47 Germany Mick Schumacher 29 1’19.817 2.805 197.597
19 99 Italy Antonio Giovinazzi 28 1’20.186 3.174 196.687
20 9 Russian Federation Nikita Mazepin 28 1’21.881 4.869 192.616
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!