La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

GANÓ MARTÍNEZ Y DE LA IGLESIA QUEDÓ 15 EN EL TC PISTA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Agustín Martínez, el hijo del Gurí, se impuso en la décima y última fecha de la etapa regular del TC Pista que se disputó esta tarde en el autódromo de Posadas, donde Lautaro De la Iglesia avanzó hasta el lugar 15.

Martínez se despachó con un gran trabajo en la final y se impuso en el cierre de la prueba cuando superó a Agustín De Brabandere, quien tuvo problemas con su auto.

La prueba tuvo un atractivo desarrollo y De la Iglesia, penalizado en su serie, en la que terminó quinto por un toque a Elio Craparo que lo dejó 11, empezó desde el undécima fila y avanzó hasta terminar quince.

Una victoria que sorprendió a Martínez, casi inesperada para el hijo del legendario Gurí pero más que merecida por su gran campaña. En su año debut, consiguiódos podios y un triunfo.

Clasificaron para los playoffs Federico Iribarne, Elio Craparo, Martínez, Facundo Chapur, Santiago Álvarez, Otto Fritzler, Marcos Castro, Humberto Krujoski, De Brabandere, Ian Reutemann, Martín Vázquez y Mario Valle.

Clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 15 28:12.167
129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 15 28:12.328 0.161
79 CHAPUR, FACUNDO Torino 15 28:13.345 1.178
103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 15 28:14.668 2.501
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 15 28:15.834 3.667
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 15 28:16.305 4.138
100 REUTEMANN, IAN Dodge 15 28:16.654 4.487
11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 28:17.667 5.500
116 CANDELA, KEVIN Ford 15 28:18.044 5.877
10° 9 CRAPARO , ELIO Ford 15 28:18.365 6.198
11° 13 BOERO, PEDRO Torino 15 28:19.835 7.668
12° 193 CASTRO, MARCOS Ford 15 28:20.888 8.721
13° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 15 28:21.529 9.362
14° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Torino 15 28:21.861 9.694
15° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 15 28:22.223 10.056
16° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 28:22.725 10.558
17° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 28:23.117 10.950
18° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 15 28:24.317 12.150
19° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 15 28:25.163 12.996
20° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 15 28:26.035 13.868
21° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 15 28:27.068 14.901
22° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 15 28:27.286 15.119
23° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 28:30.837 18.670
24° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 15 28:45.917 33.750
25° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 15 28:46.816 34.649
26° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 12 23:25.951 3 VTAS
27° 102 VALLE, MARIO Ford 8 14:23.507 7 VTAS
28° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 7 12:47.259 8 VTAS
29° 56 FRITZLER, OTTO Ford 5 08:53.212 10 VTAS
30° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 2 03:59.640 13 VTAS

PROMEDIO: 139,454 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:38.009 A 160,516 KM/H

APERCIBIDO: NRO 22 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!