Tal vez con la suerte del campeón, Raúl A. Martínez logró la victoria en la duodécima edición del Rally Integración del Valle Medio que después de dos atractivas etapas terminó esta tarde en Beltrán, por la cuarta fecha del Regional y en la previa a la 50 edición de la Vuelta de la Manzana.
Todo estaba a favor de Jorge Ríos, dueño de la primera etapa, pero un problema en su auto en el último tramo lo dejó con las manos vacías y Martínez se tomó revancha de las complicaciones que tuvo en el comienzo de la prueba, que reunió a una gran cantidad de aficionados.
Rauly Martínez, quien sumó una nueva victoria en su campaña deportiva, se impuso en la general con un tiempo de 1h 01m 47s 5/10, escoltado por Cristian Giuliano, Lucas Craievich, Mauro Debasa, Mauro Rocca y Ramiro García.
En la Clase A-6 triunfó Martínez; en el Grupo N-2 ganó Giuliano, de notable trabajo en la segunda etapa; en la A-7 prevaleció Miguel Lavayén y en la A-1 festejó Manuel Cappetta.
La quinta fecha del Rally Regional será la 50 edición de la Vuelta de la Manzana, que se disputará entre el 22 y 24 de octubre en conjunto con el Argentino.
CLASIFICACIONES
CLASE : A6
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MARTINEZ, Raul GIMENEZ, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.01.47,5 | 1.01.47,5 | 91.08 | |||
2 | 8 | GOMEZ, Jose Luis CENTANI, Federico | ARG ARG | Fiat Palio | 1.03.26,5 | 1.03.26,5 | 1.39,0 | 1.39,0 | 88.71 | |
3 | 23 | SABAS OTTA, Oscar SABAS, Facundo | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.03.42,6 | 1.03.42,6 | 1.55,1 | .16,1 | 88.34 | |
4 | 2 | RIOS, Jorge PISTAGNESI, Denis | ARG ARG | VW Gol | 1.04.53,3 | 1.04.53,3 | 3.05,8 | 1.10,7 | 86.73 | |
5 | 29 | TOLEDO, Javier POJER, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.09.43,2 | 1.09.43,2 | 7.55,7 | 4.49,9 | 80.72 | |
6 | 56 | ASTORGA, Ramon RIVAS, Facundo | ARG ARG | Renault Clio | 1.12.41,3 | 1.12.41,3 | 10.53,8 | 2.58,1 | 77.43 |
CLASE : A7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | LAVAYEN, Miguel NUÑEZ, Marcos | ARG ARG | VW Senda | 1.17.09,5 | 1.17.09,5 | 72.94 | |||
2 | 45 | BENAVIDEZ, Jose ALSINA, Victoriano | ARG ARG | Renault 18 | 1.21.06,9 | 1.21.06,9 | 3.57,4 | 3.57,4 | 69.38 | |
3 | 54 | LASAGNO, Luis ZUAIN, Roberto | ARG ARG | Renault 18 | 1.20.47,4 | 1.00,0 | 1.21.47,4 | 4.37,9 | .40,5 | 69.66 |
CLASE : N2
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.01.53,9 | 1.01.53,9 | 90.92 | |||
2 | 5 | CRAIEVICH, Lucas CRAIEVICH, Franco | ARG ARG | Fiat Palio | 1.01.59,9 | 1.01.59,9 | . 6,0 | . 6,0 | 90.78 | |
3 | 11 | DEBASA, Mauro RIVERO, Angel | ARG ARG | Renault Clio | 1.02.05,5 | 1.02.05,5 | .11,6 | . 5,6 | 90.64 | |
4 | 4 | ROCCA, Mauro DE ELIAS Manuel | ARG ARG | Nissan March | 1.02.19,5 | 1.02.19,5 | .25,6 | .14,0 | 90.30 | |
5 | 25 | GARCIA, Ramiro LAYAN, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.02.41,8 | 1.02.41,8 | .47,9 | .22,3 | 89.77 | |
6 | 39 | GONZALEZ, Nicolas BORDIGNON, Geronimo | ARG ARG | Ford Ka | 1.02.50,2 | 1.02.50,2 | .56,3 | . 8,4 | 89.57 | |
7 | 9 | ANGELONI, Paolo SANHUEZA, Luis | ARG ARG | Ford Ka | 1.03.03,0 | 1.03.03,0 | 1.09,1 | .12,8 | 89.26 | |
8 | 6 | DI CLERICO, Cristian DE ELIAS, Mario | ARG ARG | Ford Ka | 1.03.21,4 | 1.03.21,4 | 1.27,5 | .18,4 | 88.83 | |
9 | 10 | FERNANDEZ, Sergio CACERES, Jorge | ARG ARG | Ford Ka | 1.03.27,0 | 1.03.27,0 | 1.33,1 | . 5,6 | 88.70 | |
10 | 27 | PRANZONI, Sergio PRANZONI, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.05.00,4 | 1.05.00,4 | 3.06,5 | 1.33,4 | 86.58 | |
11 | 44 | HERNANDORENA, Adrian RODRIGUEZ, Aldo | ARG ARG | Ford Ka | 1.05.39,0 | 1.05.39,0 | 3.45,1 | .38,6 | 85.73 | |
12 | 35 | PISTAGNESI, Agustin CORONEL, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 1.05.41,2 | 1.05.41,2 | 3.47,3 | . 2,2 | 85.68 | |
13 | 47 | PALOMEQUE, Martin DUCA, Fernando | ARG ARG | Toyota Etios | 1.07.13,2 | 1.07.13,2 | 5.19,3 | 1.32,0 | 83.73 | |
14 | 22 | FIORE, Hernan KUNZ, Agustin | ARG ARG | Toyota Etios | 1.07.28,4 | 1.07.28,4 | 5.34,5 | .15,2 | 83.41 | |
15 | 52 | FERNANDEZ, Octavio FERNANDEZ, Julian | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.08.50,3 | 1.08.50,3 | 6.56,4 | 1.21,9 | 81.76 | |
16 | 34 | MORENO, Dora RAMOS, Cristian | ARG ARG | Ford Ka | 1.09.35,7 | 1.09.35,7 | 7.41,8 | .45,4 | 80.87 | |
17 | 16 | BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo | ARG ARG | Nissan March | 1.09.39,8 | 1.09.39,8 | 7.45,9 | . 4,1 | 80.79 | |
18 | 48 | PEDROZA, Maximiliano PEREZ, Osvaldo | ARG ARG | VW Gol | 1.13.33,8 | 1.13.33,8 | 11.39,9 | 3.54,0 | 76.51 | |
19 | 36 | ARONICA, Gaston DE ELIAS, Luis Maria | ARG ARG | Ford Ka | 1.13.40,4 | 1.13.40,4 | 11.46,5 | . 6,6 | 76.39 | |
20 | 50 | BARRERA, Gerardo PASSANITI, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.56,1 | 1.50,0 | 1.13.46,1 | 11.52,2 | . 5,7 | 78.24 |
21 | 42 | MARTINEZ, Horacio FERNANDEZ, Julian | ARG ARG | Nissan March | 1.13.51,7 | 1.13.51,7 | 11.57,8 | . 5,6 | 76.20 | |
22 | 31 | CARRILLO, Oscar CERVANTES, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 1.15.25,9 | 1.15.25,9 | 13.32,0 | 1.34,2 | 74.61 | |
23 | 40 | MARTIN, Alejandro ZAMATARO, Horacio | ARG ARG | Ford Ka | 1.28.26,1 | .10,0 | 1.28.36,1 | 26.42,2 | 13.10,2 | 63.64 |
24 | 51 | CHAIMA, Pedro CHAIMA, Jose | ARG ARG | Ford Ka | 1.27.51,2 | 3.00,0 | 1.30.51,2 | 28.57,3 | 2.15,1 | 64.06 |
CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | CAPPETTA, Manuel CAPPETTA, Aylen | ARG ARG | Ford Ka | 1.09.48,8 | 1.09.48,8 | 80.61 | |||
2 | 58 | CUFRE, Pablo MARTIN, Dario | ARG ARG | Ford Ka | 1.10.13,5 | 1.10.13,5 | .24,7 | .24,7 | 80.14 | |
3 | 59 | FERNANDEZ, Cristian EGEA, Carlos | ARG ARG | Ford Ka | 1.10.16,4 | 1.10.16,4 | .27,6 | . 2,9 | 80.09 | |
4 | 60 | D’AMICO, Fabricio GARCIA, Luciano | ARG ARG | Ford Ka | 1.10.35,6 | 1.10.35,6 | .46,8 | .19,2 | 79.72 | |
5 | 62 | PEREYRA, Daniel JAIME, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.20,7 | 1.14.20,7 | 4.31,9 | 3.45,1 | 75.70 | |
6 | 65 | KLEIN, Gustavo BLASCO, Javier | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.38,7 | 1.14.38,7 | 4.49,9 | .18,0 | 75.40 | |
7 | 61 | AHMAD, Samir BEINREVICIUS, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.15.57,0 | 1.15.57,0 | 6.08,2 | 1.18,3 | 74.10 | |
8 | 69 | CHUQUER, Gustavo CADE, Jorge | ARG ARG | Fiat 147 | 1.16.08,4 | 1.16.08,4 | 6.19,6 | .11,4 | 73.92 | |
9 | 68 | SEDE, Lucas CASTILLO, Gerardo | ARG ARG | Ford Ka | 1.22.12,0 | 1.22.12,0 | 12.23,2 | 6.03,6 | 68.47 | |
10 | 64 | ZANZANA, Alfredo CAPPETTA, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.22.56,7 | 1.00,0 | 1.23.56,7 | 14.07,9 | 1.44,7 | 67.85 |
11 | 67 | TAMPANELLI, Sergio PONCE, Denis | ARG ARG | Ford Ka | 1.28.59,7 | 1.28.59,7 | 19.10,9 | 5.03,0 | 63.24 |