Joaquín Ochoa se ubicó sexto y Fabrizio Benítez fue undécimo en la clasificación que esta tarde cumplió en el autódromo de La Plata el TC Pista Mouras, que mañana afrontará la décimotercera fecha del certamen y la segunda de los playoffs que definirá al nuevo campeón de la categoría.
Ochoa, con el Ford que alista el Catalán Magni Motorsport, volvió a cumplir otro buen trabajo, que cerró en la clasificación con el sexto lugar, por lo que moverá tercera en la segunda de las series.
Benítez, al comando del Chevrolet que prepara el Sportteam, tuvo que redoblar esfuerzos junto con el equipo para buscar la vuelta rápida en la clasificación y quedó en el lugar 11. Mañana moverá desde la tercera fila en la primera serie.
Juan M. Nimo, el tercer regional en el TC Pista Mouras y con un Chevrolet del RUS Med Team, sufrió un recargo de tiempo en la clasificación y quedó último. Moverá 12, si no hay cambios, en la segunda serie.
Mañana a las 9.10 se largará la primera serie, con Benítez, y a las 9.35 comenzará la segunda, con Ochoa y Nimo. A partir de las 12.35 se disputará la final.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 3 | 01:29.080 | ||
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 4 | 01:29.152 | 0.072 | |
3° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 4 | 01:29.425 | 0.345 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 2 | 01:29.478 | 0.398 | |
5° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 4 | 01:29.501 | 0.421 | |
6° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 4 | 01:29.573 | 0.493 | |
7° | 101 | TESTA, RENZO | 4 | 01:29.668 | 0.588 | |
8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 4 | 01:29.794 | 0.714 | |
9° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 3 | 01:29.893 | 0.813 | |
10° | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 3 | 01:29.912 | 0.832 | |
11° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 4 | 01:29.945 | 0.865 | |
12° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | 4 | 01:29.971 | 0.891 | |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 2 | 01:30.127 | 1.047 | |
14° | 43 | PIERALIGI, DINO | 3 | 01:30.197 | 1.117 | |
15° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 3 | 01:30.405 | 1.325 | |
16° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 2 | 01:30.405 | 1.325 | |
17° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 3 | 01:30.632 | 1.552 | |
18° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 3 | 01:31.095 | 2.015 | |
19° | 92 | OLIVER, AXEL | 3 | 01:31.119 | 2.039 | |
20° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 3 | 01:31.358 | 2.278 | |
21° | 177 | DEMARCO, LUCA | 4 | 01:33.709 | 4.629 | |
22° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:33.798 | 4.718 | |
23° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 3 | 01:33.907 | 4.827 | |
24° | 55 | NIMO , JUAN | 4 | 01:33.908 | 4.828 |
PROMEDIO: 172,362 KM/H
APERCIBIDO: NRO 78 (DE BONIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 188 (JAIME)
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 55 (NIMO) – PESO