La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

HAMILTON, EL DUEÑO DEL VIERNES DE LA FÓRMULA 1

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Después de liderar la primera sesión de entrenamientos en el circuito de Estambul, en Turquía, el siete veces campeón Lewis Hamilton fue el más rápido en la segunda tanda, dejando a más de medio segundo a los Red Bull, entre los que Max Verstappen se mostró especialmente incómodo con el auto.

Gran parte de los pilotos lamentaron subviraje en el circuito de Estambul, que cambió mucho de un año a otro. Luego de los problemas de agarre de 2020, donde Daniel Ricciardo lo consideró un robo y Valtteri Bottas hizo hasta seis trompos en la prueba, hoy en los entrenamientos se vio un grip enorme que condiciona el manejo y sobre todo el desgaste de las gomas.

Con blandos y cuando quedaba con media hora para el final, Hamilton cerró una vuelta en 1m 23s 80/100, con el que superó el tiempo previo de Charles Leclerc con la Ferrari. Debido a que el piloto de Mercedes deberá penalizar después de cambiar el cuarto motor de su auto, la esperanza de su equipo para la pole es un Bottas que superó a los Red Bull y terminó tercero.

Si bien se trató de los primeros entrenamientos enEstambul, sorprendió ver a Verstappen quejándose tanto del Red Bull y viéndose superado por los Mercedes, Leclerc y su compañero Sergio Pérez.

El Top 10 del segundo entrenamiento, que fue el más rápido de los dos en Estambul, se completó con Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

CLASIFICACIÓN

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 30 1’23.804 229.306
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1’23.970 0.166 0.166 228.853
3 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 31 1’24.214 0.410 0.244 228.190
4 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Honda 28 1’24.373 0.569 0.159 227.760
5 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 27 1’24.439 0.635 0.066 227.582
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1’24.525 0.721 0.086 227.350
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 1’24.660 0.856 0.135 226.987
8 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1’24.672 0.868 0.012 226.955
9 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 32 1’24.756 0.952 0.084 226.730
10 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 29 1’24.796 0.992 0.040 226.623
11 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 30 1’24.882 1.078 0.086 226.394
12 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 34 1’24.903 1.099 0.021 226.338
13 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 31 1’25.020 1.216 0.117 226.026
14 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1’25.060 1.256 0.040 225.920
15 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 27 1’25.143 1.339 0.083 225.700
16 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 30 1’25.229 1.425 0.086 225.472
17 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1’25.307 1.503 0.078 225.266
18 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 29 1’25.358 1.554 0.051 225.131
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 26 1’25.480 1.676 0.122 224.810
20 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 25 1’25.698 1.894 0.218 224.238
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!