La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

HAMILTON FUE EL MÁS RÁPIDO, PERO BOTTAS LARGARÁ ADELANTE

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

La penalización que sufrió por cambiar el motor de su Mercedes privó a Lewis Hamilton de largar desde el primer lugar mañana el Gran Premio de Turquía, por lo que saldrá desde la pole su compañero de equipo Valtteri Bottas.

Hamilton, quien dominó los primeros entrenamientos y fue el dueño de la clasificación, tendrá que penalizar diez lugares y largará undécimo la decimosexta fecha del Mundial, en la que defenderá su liderazgo en el certamen, aunque para cumplir con su objetivo tendrá que avanzar mucho.

Con un tiempo de 1m 22s 86/100, el múltiple campeón del mundo fue el mejor, pero debido a la penalización por el cambio del motor de su auto, no pudo quedarse con su pole 102, que quedó para Bottas, quien compartirá la primera fila de la prueba en Estambul con Max Verstappen, el principal rival de Hamilton con su Red Bull en la batalla por el título.

Con la penalización de Hamilton, otro de los que se benefició fue Charles Leclerc, quien largará tercero con su Ferrari, después de aventajar a Pierre Gasly, con el AlphaTauri, que una vez más se mostró en gran nivel; un notable Fernando Alonso, con su Alpine, y

La prueba promete un gran espectáculo, porque Bottas tendrá que dejar todo para mantenerse adelante y evitar el sobrepaso de Verstappen, quien necesita la victoria, y el avance de Hamilton, lo mismo que el de Carlos Sainz, quien largará último con su Ferrari, porque cambió la unidad de potencia de su auto.

CLASIFICACIÓN

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Diferencia Km/h
1 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’22.998 231.533
2 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1’23.196 0.198 230.982
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’23.265 0.267 230.790
4 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1’23.326 0.328 230.621
5 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1’23.477 0.479 230.204
6 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Honda 1’23.706 0.708 229.574
7 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1’23.954 0.956 228.896
8 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1’24.305 1.307 227.943
9 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1’24.368 1.370 227.773
10 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1’24.795 1.797 226.626
11 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’22.868 231.896
12 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1’24.842 1.844 226.501
13 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1’25.007 2.009 226.061
14 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1’25.200 2.202 225.549
15 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1’25.881 2.883 223.760
16 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1’26.086 3.088 223.227
17 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1’26.430 3.432 222.339
18 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1’27.525 4.527 219.557
19 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1’28.449 5.451 217.264
20 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!