La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

BENVENUTI SE JUEGA TODO EN EL TC

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Juan C. Benvenuti quedó en el lugar 16 de la clasificación que el TC cumplió esta tarde en el autódromo pampeano de Toay, por lo que mañana se jugará todo tanto en su serie como en la final de la decimocuarta y penúltima fecha, que definirá a los 3 de Último Minutos que estarán en el cierre del certamen.

Benvenuti después de su buen trabajo en la fecha anterior en Viedma se metió entre los 3 de Último Minuto, por lo que su misión en esta nueva prueba es tratar de sellar su pasaporte.

En la clasificación, que tuvo a Jonatan Castellano como dueño de la pole, Benvenuti superó a sus principales rivales en la pelea por ese lugar en el repechaje, salvo Juan M. Trucco, quien quedó cuarto.

No le fue bien a José M. Urcera, de nuevo renegando demasiado para poder hacer andar rápido a su auto, por lo que se tuvo que conformar con el lugar 25.

Mañana a las 11.55 se disputará la primera serie, en la que estará Manu Urcera; a las 12.20 comenzará la segunda, con Benvenuti, y a las 12.45 la tercera. A las 16 comenzará la final.

CLASIFICACIÓN

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:15.221
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 2 01:15.303 0.082
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 3 01:15.461 0.240
21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:15.466 0.245
1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:15.527 0.306
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:15.617 0.396
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:15.647 0.426
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:15.677 0.456
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:15.684 0.463
10° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:15.743 0.522
11° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:15.758 0.537
12° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:15.810 0.589
13° 177 LONDERO, AYRTON Ford 2 01:15.822 0.601
14° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:15.859 0.638
15° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 01:15.868 0.647
16° 127 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:15.943 0.722
17° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:15.963 0.742
18° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 01:15.965 0.744
19° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:15.977 0.756
20° 6 GINI, ESTEBAN Torino 5 01:15.978 0.757
21° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:16.008 0.787
22° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:16.041 0.820
23° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 01:16.043 0.822
24° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:16.044 0.823
25° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:16.058 0.837
26° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:16.213 0.992
27° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 01:16.237 1.016
28° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:16.249 1.028
29° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:16.257 1.036
30° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01:16.291 1.070
31° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 5 01:16.360 1.139
32° 36 COSTANZO, PABLO Torino 5 01:16.400 1.179
33° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01:16.432 1.211
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:16.450 1.229
35° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:16.535 1.314
36° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 5 01:16.619 1.398
37° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 5 01:16.657 1.436
38° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:16.893 1.672
39° 95 LANDA, MARCOS Torino 3 01:16.988 1.767
40° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 3 01:17.376 2.155
41° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:17.420 2.199
42° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:17.665 2.444
43° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 0

pROMEDIO: 198,538 KM/H

RECARGO POR TECNICA: NRO NRO 101 (UGALDE) 6/10 – MOTOR

NRO  88 (PONTE) 6/10 – MOTOR

NRO 37 (COTIGNOLA) 6/10 – MOTOR

NRO 116 (RUGGIERO) 6/10 – MOTOR

RETIRO DE TIEMPOS: NRO 114 (FERRANTE) – ALTURA

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!