Lautaro De la Iglesia tenía claro que ganar era lo único que le servía para ser campeón y estuvo a un paso de la hazaña en una memorable final del TC Pista en el autódromo El Villicum, en San Juan, donde fue supero por Kevin Candela por apenas 10/1000 en una prueba tremenda de comienzo a fin, por lo que se quedó con las ganas de conseguir el título y el pase al TC, nada menos.
De la Iglesia fue segundo en su serie, la más rápida, pero se favoreció por una penalización a Agustín Martínez, fue fue el dueño de la victoria, por lo que largó desde el primer lugar la final junto a Candela, dueño de la restante.
Entre De la Iglesia y Candela no se dieron tregua. Fue palo y palo hasta que el segundo pudo superar al de la Dodge cuando faltaba muy poco para el cierre. Luego, se invirtieron los roles y la definición resultó espectacular.
En la última curva de la vuelta final, De la Iglesia fue por la hazaña, se metió por adentro, dobló a la par del Ford de Candela y ambos aceleraron en busca de la gloria, prevaleciendo el que hasta ese momento era líder por sólo 10/1000, en la definición más apretada en la historia de la categoría.
De la Iglesia, quien consiguió su tercer podio en fila en la Copa de Plata del TC Pista, mostró su grandeza cuando después de la batalla por la victoria fue a felicitar a Candela, el flamante campeón de la telonera del TC.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 29:24.455 | ||
2° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 29:24.465 | 0.010 | |
3° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 29:25.712 | 1.257 | |
4° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 29:25.930 | 1.475 | |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 29:28.888 | 4.433 | |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 29:31.231 | 6.776 | |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 29:32.508 | 8.053 | |
8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 29:32.754 | 8.299 | |
9° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 29:33.456 | 9.001 | |
10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 29:33.850 | 9.395 | |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 29:33.851 | 9.396 | |
12° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 29:38.007 | 13.552 | |
13° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 15 | 29:40.578 | 16.123 | |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 29:45.402 | 20.947 | |
15° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 29:47.028 | 22.573 | |
16° | 13 | BOERO, PEDRO | 15 | 29:47.769 | 23.314 | |
17° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 29:48.664 | 24.209 | |
18° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 29:49.421 | 24.966 | |
19° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 15 | 29:50.403 | 25.948 | |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 29:52.272 | 27.817 | |
21° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 11 | 22:59.665 | 4 VTAS | |
22° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 10 | 21:00.679 | 5 VTAS | |
23° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 7 | 16:17.433 | 8 VTAS | |
24° | 131 | RASUK, JOSÉ | 3 | 14:11.401 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 130,374 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 116 (CANDELA) VTA 2 EN 1:44.833 A 146,290 KM/H
RECARGO: MRP 121 (KRUJOSKI) 5´´ POR TIRAR MUÑECO EN SECTOR 1
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 193 (CASTRO) – ALTURA
RECARGO: NRO 119 (PALAZZO) POT TOQUE AL NRO 87 (IMPIOMBATO)
RECARGO: NRO 119 (PALAZZO) 5´´ POR TIRAR MUÑECO EN SECTOR 1