La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

LAMBIRIS CON LA POLE Y LOS REGIONALES EN EL TOP 10 DEL TC

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Mauricio Lambiris se quedó con la pole después de una verdadera pulseada con Agustín Canapino en la clasificación de la primera fecha del certamen del TC en el autódromo de Viedma, donde hubo muchos aficionados que presenciaron un destacado trabajo de los regionales Juan C. Benvenuti y José M. Urcera, quienes anduvieron muy bien y se dieron el gusto de meterse entre los diez mejores.

Lambiris, quien peleó el título del año último y se mantuvo en el LCA Racing decidido a buscar revancha con un Ford que funciona muy bien, peleó adelante de movida y en una apretada clasificación se dio el gusto de superar a Canapino, uno de los referentes de Chevrolet en su estreno en el JP Carrera y con Guillermo Ortelli como director deportivo, por apenas 9/1000, y a Juan P. Gianini por 34/100.

Más atrás en una tremenda clasificación por su paridad quedaron Juan B. De Benedictis, Santiago Mangoni, Juan T. Catalán Magni, el bicampeón Mariano Werner, Benvenuti, Christian Ledesma y Manu Urcera, entre los 38 pilotos que estuvieron en pista porque ausentes Lionel Ugalde y Emiliano Spataro por la rotura de los motores de sus autos.

Para los dos regionales fue una interesante clasificación, que les permita esperar con muchas expectativas tanto las series como la final, porque tanto Benvenuti como Urcera con los Torino se mostraron muy competitivos.

En el TC Pista, con dos pilotos menos que lo anunciado por diferentes problemas, el debutante Jeremías Olmedo se quedó con la pole y no pudo cumplir con sus expectativas Lautaro De la Iglesia, quien finalizó 23.

CLASIFICACIÓN TC

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:29.364
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:29.373 0.009
4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:29.398 0.034
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 3 01:29.475 0.111
28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 2 01:29.494 0.130
53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 2 01:29.522 0.158
1 WERNER, MARIANO Ford 2 01:29.529 0.165
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 3 01:29.549 0.185
11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.556 0.192
10° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 3 01:29.577 0.213
11° 9 AGRELO, MARCELO Torino 4 01:29.591 0.227
12° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:29.622 0.258
13° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:29.651 0.287
14° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:29.733 0.369
15° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:29.757 0.393
16° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 2 01:29.758 0.394
17° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:29.759 0.395
18° 95 LANDA, MARCOS Torino 3 01:29.770 0.406
19° 14 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:29.819 0.455
20° 177 LONDERO, AYRTON Torino 3 01:29.881 0.517
21° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:29.896 0.532
22° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 01:29.902 0.538
23° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 3 01:29.959 0.595
24° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:30.003 0.639
25° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:30.076 0.712
26° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 4 01:30.162 0.798
27° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:30.182 0.818
28° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:30.231 0.867
29° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 01:30.238 0.874
30° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:30.278 0.914
31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:30.451 1.087
32° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01:30.505 1.141
33° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:30.570 1.206
34° 38 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:30.685 1.321
35° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:30.738 1.374
36° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:30.767 1.403
37° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01:30.776 1.412
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:30.881 1.517
39° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 4 01:30.942 1.578
40° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:31.010 1.646
41° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 01:31.080 1.716
42° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:31.104 1.740
43° 161 CANDELA, KEVIN Ford 5 01:31.124 1.760
44° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 4 01:31.205 1.841
45° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:31.886 2.522
46° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:32.267 2.903
47° 134 JALAF, MATÍAS Ford 1 01:33.042 3.678
48° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 2 01:34.078 4.714
49° 101 UGALDE, LIONEL Torino 0
50° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 0

PROMEDIO: 165,892 KM/H

SIN TIEMPO: NRO 101 (UGALDE) – NRO 117 (SPATARO)

RECARGOS POR TECNICA: NRO 229 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR

 

CLASIFICACIÓN TC PISTA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 4 01:30.865
197 QUIJADA, MARCOS Dodge 3 01:30.997 0.132
20 BOERO, PEDRO Torino 1 01:31.006 0.141
79 CHAPUR, FACUNDO Torino 2 01:31.073 0.208
193 CASTRO, MARCOS Ford 3 01:31.145 0.280
10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 3 01:31.153 0.288
100 REUTEMANN, IAN Torino 4 01:31.177 0.312
117 VALLE, LUCAS Dodge 4 01:31.206 0.341
5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 01:31.251 0.386
10° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 4 01:31.266 0.401
11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 3 01:31.279 0.414
12° 9 FRITZLER, OTTO Ford 4 01:31.304 0.439
13° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 4 01:31.337 0.472
14° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 3 01:31.375 0.510
15° 177 PILO, JUAN PABLO Dodge 2 01:31.387 0.522
16° 16 RASUK, JOSÉ Dodge 4 01:31.444 0.579
17° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 3 01:31.460 0.595
18° 3 CRAPARO , ELIO Ford 4 01:31.472 0.607
19° 110 AZAR, DIEGO Torino 3 01:31.531 0.666
20° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 3 01:31.539 0.674
21° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 01:31.635 0.770
22° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 3 01:31.668 0.803
23° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 5 01:31.718 0.853
24° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 4 01:31.777 0.912
25° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 01:31.946 1.081
26° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 01:31.974 1.109
27° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 4 01:32.067 1.202
28° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 4 01:32.133 1.268
29° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 01:32.445 1.580
30° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 4 01:32.660 1.795
31° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 4 01:32.753 1.888
32° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 4 01:32.835 1.970
33° 111 GARBELINO, JUAN Ford 4 01:33.304 2.439
34° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 2 01:34.306 3.441
35° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 2 01:34.638 3.773
36° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 2 01:36.116 5.251
37° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 0
38° 137 SCOLTORE, JUAN Dodge 0
39° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 0

PROMEDIO: 163,152 KM/H

SIN TIEMPO: NRO 33 (DI SCALA) – NRO 137 (SCOLTORE) – NRP 37 (TOMASELLO JJ)

RECARGOS POR TECNICA: NRO 69 (GENTILE) 6/10 – MOTOR

NRO 54 (COTIGNOLA L) 6/10 – MOTOR

NRO 137 (SCOLTORE) CAMBIO MOTOR

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!