Fabrizio Benítez se despachó con un muy buen trabajo y quedó en el sexto lugar de la final del TC Mouras que se disputó esta tarde en el autódromo de La Plata, donde se impuso Maxi Vivot después de una penalización que sufrió Ramiro De Bonis; Joaquín Ochoa, quien terminó duodécimo, no pudo defender su liderazgo en el certamen, y el reaparecido Nicolás Montanari terminó en el Top 15.
Benítez, al comando del Chevrolet que alista el Dole Racing, se ubicó octavo en la clasificación, quedó cuarto en la segunda de las series y terminó sexto en la final, por lo que avanzó al noeno lugar del certamen, cumpliendo con su misión de estar entre los que clasifican para los playoffs, si bien recién se cumplieron las dos primeras fechas, aunque estar prendido en la etapa regular es muy importante.
Ochoa, con el Ford del Catalán Magni Motorsport, se complicó en la serie después de clasificar 16. Quedó octavo y con el auto dañado, por lo que tuvo que largar desde el fondo la final. En una impecable apilada terminó 12. El otro regional fue el Máquina Montanari, quien quedó 13 en su serie y 15 en la prueba central.
Valentín Jara una vez más se convirtió en el mejor de los regionales con su octavo lugar en la final de la segunda fecha del TC Pista Mouras, por lo que se mantuvo en el sexto lugar en el certamen con el Ford del Candela Competición.
Benjamín Ochoa, con un Ford del Catalán Magni Motorsport, finalizó décimo como en la primera fecha y en el certamen. Juan M. Nimo se ubicó cuarto en su serie y terminó 15 en la final después de un par de trompos que lo complicaron.
CLASIFICACIÓN TC MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 30:01.989 | ||
2° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 30:07.316 | 5.327 | |
3° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 18 | 30:11.201 | 9.212 | |
4° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 18 | 30:11.753 | 9.764 | |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 30:12.016 | 10.027 | |
6° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 18 | 30:13.073 | 11.084 | |
7° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 18 | 30:14.960 | 12.971 | |
8° | 111 | TESTA, RENZO | 18 | 30:21.049 | 19.060 | |
9° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 18 | 30:22.215 | 20.226 | |
10° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 30:23.748 | 21.759 | |
11° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 18 | 30:25.731 | 23.742 | |
12° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 18 | 30:30.806 | 28.817 | |
13° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 18 | 30:32.567 | 30.578 | |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 18 | 30:43.071 | 41.082 | |
15° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 18 | 30:43.299 | 41.310 | |
16° | 18 | CONTA, GREGORIO | 18 | 30:48.292 | 46.303 | |
17° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 30:48.847 | 46.858 | |
18° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 18 | 31:00.407 | 58.418 | |
19° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 18 | 31:01.582 | 59.593 | |
20° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | 18 | 31:19.961 | 1:17.972 | |
21° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 18 | 31:20.610 | 1:18.621 | |
22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 17 | 28:37.609 | 1 VTA | |
23° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 17 | 29:51.170 | 1 VTA | |
24° | 177 | BUENO, HERNÁN | 17 | 30:57.905 | 1 VTA | |
25° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 14 | 30:26.148 | 4 VTAS | |
26° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 6 | 09:53.462 | 12 VTAS | |
27° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 6 | 10:18.179 | 12 VTAS | |
28° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 5 | 08:20.239 | 13 VTAS | |
29° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 4 | 06:44.006 | 14 VTAS | |
30° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | 2 | 04:04.619 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 159,524 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:38.469 A 160,863 KM/H
RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA
CLASIFICACIÓN TC PISTA MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | 15 | 28:36.149 | ||
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 15 | 28:37.758 | 1.609 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 15 | 28:38.250 | 2.101 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 15 | 28:38.755 | 2.606 | |
5° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 15 | 28:49.213 | 13.064 | |
6° | 19 | SERNA, TOMÁS | 15 | 28:50.178 | 14.029 | |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 15 | 28:50.314 | 14.165 | |
8° | 137 | JARA, VALENTÍN | 15 | 28:51.017 | 14.868 | |
9° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 15 | 28:54.915 | 18.766 | |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | 15 | 28:55.298 | 19.149 | |
11° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 15 | 29:02.586 | 26.437 | |
12° | 177 | DEMARCO, LUCA | 15 | 29:05.418 | 29.269 | |
13° | 117 | FELIPPO, KEVIN | 15 | 29:07.497 | 31.348 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 15 | 29:08.520 | 32.371 | |
15° | 55 | NIMO , JUAN | 15 | 29:28.746 | 52.597 | |
16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 15 | 29:34.739 | 58.590 | |
17° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 11 | 21:52.518 | 4 VTAS | |
18° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 9 | 17:27.362 | 6 VTAS | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 6 | 12:09.333 | 9 VTAS | |
20° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 4 | 06:33.725 | 11 VTAS | |
21° | 86 | FAIN, IGNACIO | 4 | 06:34.808 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 3 EN 1:39.807 A 158,706 KM/H
APERCIBIDO: NRO 50 (AYALA) POR TOQUE AL NRO 86 (FAIN)
APERCIBIDO: NRO 24 (GOYA N) POR TOQUE AL NRO 144 (CIFRE)