La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

BENVENUTI AL PODIO EN LA NUEVA VICTORIA DE CANAPINO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Juan C. Benvenuti, quien fue tercero en la clasificación, ganó una de las series y lideró la final hasta que se vio perjudicado por un rival en el ingreso a boxes en el cambio obligatoria de los dos neumáticos del lado derecho de los autos en la cuarta fecha del TC, la segunda del Grand Slam, en el autódromo pampeano de Toay, donde repitió victoria Agustín Canapino y se retiró Guillermo Ortelli.

Una multitud, como hacía mucho no sucedía, acompañó la despedida de Ortelli, quien se retiró después de cumplir 408 pruebas y lograr siete títulos, lo que le permitió convertirse en uno de los principales ídolos de Chevrolet y de los aficionados de la legendaria categoría, la más importante de Argentina.

Las series tuvieron lo suyo y en la primera José M. Urcera fue protagonista de un tremendo accidente después de no poder esquivar al descontrolado auto de Marcelo Agrelo, uno de sus compañeros de equipo en el Maquin Parts y terminó con un tremendo golpe contra el paredón de boxes. Por suerte, sólo golpes leves.

Urcera, con su auto muy roto, quedó afuera de la final, y Agrelo, por esa maniobra, resultó excluído del espectáculo, por lo que 49 pilotos participaron de la final, la última en su campaña para Ortelli.

Benvenuti, ganó la tercera serie, suoperó a Canapino, se impuso en la segunda, en la primera parte de la prueba y se mantuvo adelante hasta que fue a boxes para el cambio obligatorio de neumáticos. Al volver a pista se vio perjudicado por Christian Ledesma, quien paró mal su auto.

Mariano Werner, rompió un segundo motor en su auto, y el propio Ortelli estuvieron adelante cuando se registraron los ingresos a boxes. Después de reordenarse, Canapino quedó primero, seguido por Santiago Mangoni y Benvenuti. Más atrás, Germán Todino, líder del certamen, y Leonel Pernía.

En el cierre no hubo lugar para los errores y Canapino lideró el doblete del JP Carrera, escoltado por Mangoni, en la despedida de Ortelli, otro integrante del equipo. Tercero Benvenuti, quien mostró una gran regularidad y sueña con ser campeón.

GENTILEZA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 42:12.461
28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 42:13.335 0.874
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30 42:13.758 1.297
56 TODINO, GERMÁN Torino 30 42:14.726 2.265
7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 42:16.411 3.950
5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 30 42:18.981 6.520
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 30 42:19.155 6.694
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 30 42:20.053 7.592
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 42:21.233 8.772
10° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 42:21.634 9.173
11° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 42:22.589 10.128
12° 408 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 42:26.584 14.123
13° 101 UGALDE, LIONEL Torino 30 42:27.342 14.881
14° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 30 42:28.277 15.816
15° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 42:28.625 16.164
16° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 30 42:28.781 16.320
17° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 42:29.638 17.177
18° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 30 42:30.089 17.628
19° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 42:30.718 18.257
20° 14 GINI, ESTEBAN Torino 30 42:30.891 18.430
21° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 42:31.323 18.862
22° 38 COSTANZO, PABLO Torino 30 42:32.337 19.876
23° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 42:32.979 20.518
24° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 42:33.327 20.866
25° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 30 42:34.999 22.538
26° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 30 42:35.789 23.328
27° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 30 42:36.698 24.237
28° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 30 42:39.621 27.160
29° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 30 42:41.170 28.709
30° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 42:53.650 41.189
31° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 30 42:57.077 44.616
32° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 29 41:40.449 1 VTA
33° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 29 41:52.087 1 VTA
34° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 29 42:12.523 1 VTA
35° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 29 42:40.092 1 VTA
36° 95 LANDA, MARCOS Torino 26 37:33.508 4 VTAS
37° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 35:55.509 5 VTAS
38° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 36:38.766 5 VTAS
39° 161 CANDELA, KEVIN Ford 19 25:30.270 11 VTAS
40° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 18 24:04.983 12 VTAS
41° 1 WERNER, MARIANO Ford 15 19:46.847 15 VTAS
42° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 14 19:39.358 16 VTAS
43° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 7 09:10.128 23 VTAS
44° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 6 08:25.284 24 VTAS
45° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 06:32.859 25 VTAS
46° 177 LONDERO, AYRTON Torino 4 05:17.334 26 VTAS
47° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 2 02:42.971 28 VTAS
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!