Juan C. Benvenuti, quien fue tercero en la clasificación, ganó una de las series y lideró la final hasta que se vio perjudicado por un rival en el ingreso a boxes en el cambio obligatoria de los dos neumáticos del lado derecho de los autos en la cuarta fecha del TC, la segunda del Grand Slam, en el autódromo pampeano de Toay, donde repitió victoria Agustín Canapino y se retiró Guillermo Ortelli.
Una multitud, como hacía mucho no sucedía, acompañó la despedida de Ortelli, quien se retiró después de cumplir 408 pruebas y lograr siete títulos, lo que le permitió convertirse en uno de los principales ídolos de Chevrolet y de los aficionados de la legendaria categoría, la más importante de Argentina.
Las series tuvieron lo suyo y en la primera José M. Urcera fue protagonista de un tremendo accidente después de no poder esquivar al descontrolado auto de Marcelo Agrelo, uno de sus compañeros de equipo en el Maquin Parts y terminó con un tremendo golpe contra el paredón de boxes. Por suerte, sólo golpes leves.
Urcera, con su auto muy roto, quedó afuera de la final, y Agrelo, por esa maniobra, resultó excluído del espectáculo, por lo que 49 pilotos participaron de la final, la última en su campaña para Ortelli.
Benvenuti, ganó la tercera serie, suoperó a Canapino, se impuso en la segunda, en la primera parte de la prueba y se mantuvo adelante hasta que fue a boxes para el cambio obligatorio de neumáticos. Al volver a pista se vio perjudicado por Christian Ledesma, quien paró mal su auto.
Mariano Werner, rompió un segundo motor en su auto, y el propio Ortelli estuvieron adelante cuando se registraron los ingresos a boxes. Después de reordenarse, Canapino quedó primero, seguido por Santiago Mangoni y Benvenuti. Más atrás, Germán Todino, líder del certamen, y Leonel Pernía.
En el cierre no hubo lugar para los errores y Canapino lideró el doblete del JP Carrera, escoltado por Mangoni, en la despedida de Ortelli, otro integrante del equipo. Tercero Benvenuti, quien mostró una gran regularidad y sueña con ser campeón.
GENTILEZA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 30 | 42:12.461 | ||
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 30 | 42:13.335 | 0.874 | |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 30 | 42:13.758 | 1.297 | |
4° | 56 | TODINO, GERMÁN | 30 | 42:14.726 | 2.265 | |
5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 30 | 42:16.411 | 3.950 | |
6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 30 | 42:18.981 | 6.520 | |
7° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 30 | 42:19.155 | 6.694 | |
8° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 30 | 42:20.053 | 7.592 | |
9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 30 | 42:21.233 | 8.772 | |
10° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 30 | 42:21.634 | 9.173 | |
11° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 30 | 42:22.589 | 10.128 | |
12° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO | 30 | 42:26.584 | 14.123 | |
13° | 101 | UGALDE, LIONEL | 30 | 42:27.342 | 14.881 | |
14° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 30 | 42:28.277 | 15.816 | |
15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 30 | 42:28.625 | 16.164 | |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 30 | 42:28.781 | 16.320 | |
17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 30 | 42:29.638 | 17.177 | |
18° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 30 | 42:30.089 | 17.628 | |
19° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 30 | 42:30.718 | 18.257 | |
20° | 14 | GINI, ESTEBAN | 30 | 42:30.891 | 18.430 | |
21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 30 | 42:31.323 | 18.862 | |
22° | 38 | COSTANZO, PABLO | 30 | 42:32.337 | 19.876 | |
23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 30 | 42:32.979 | 20.518 | |
24° | 75 | ALAUX, SERGIO | 30 | 42:33.327 | 20.866 | |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 30 | 42:34.999 | 22.538 | |
26° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 30 | 42:35.789 | 23.328 | |
27° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 30 | 42:36.698 | 24.237 | |
28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 30 | 42:39.621 | 27.160 | |
29° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 30 | 42:41.170 | 28.709 | |
30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 30 | 42:53.650 | 41.189 | |
31° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 30 | 42:57.077 | 44.616 | |
32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 29 | 41:40.449 | 1 VTA | |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 29 | 41:52.087 | 1 VTA | |
34° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 29 | 42:12.523 | 1 VTA | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 29 | 42:40.092 | 1 VTA | |
36° | 95 | LANDA, MARCOS | 26 | 37:33.508 | 4 VTAS | |
37° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 35:55.509 | 5 VTAS | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 36:38.766 | 5 VTAS | |
39° | 161 | CANDELA, KEVIN | 19 | 25:30.270 | 11 VTAS | |
40° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 18 | 24:04.983 | 12 VTAS | |
41° | 1 | WERNER, MARIANO | 15 | 19:46.847 | 15 VTAS | |
42° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 14 | 19:39.358 | 16 VTAS | |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 7 | 09:10.128 | 23 VTAS | |
44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 6 | 08:25.284 | 24 VTAS | |
45° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 06:32.859 | 25 VTAS | |
46° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 05:17.334 | 26 VTAS | |
47° | 88 | PONTE, MARTÍN | 2 | 02:42.971 | 28 VTAS |
- CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA.CLASIFICACION PROVISORIA POR DEPORTIVA. EL DIA MARTES SE REVISARAN EN
CAF TODAS LAS CAMARAS DE BOXES
PROMEDIO: 176,914 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 4 EN 1:15.870 A 196,839 KM/H
APERCIBIDO: NRO 99 (BRUNO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 79 (NOLESI)
RECARGO: NRO 14 (GINI) 10´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (2 VECES)
RECARGO: NRO 77 (CARINELLI) 5´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (1 VES)
RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 20´´ POR TENER 1 TUERCA DELANTERA Y
1 TUERCA TRASERA SIN AJUSTAR.
RECARGO: NRO 4 (GIANINI) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 47 (DOSE) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
CAMPEONATO
- Pos.NúmeroPilotoMarcaPtos.
- 1°56TODINO, GERMÁN152.5
- 2°96BENVENUTI, JUAN CRUZ146
- 3°3CANAPINO, AGUSTÍN2143
- 4°28MANGONI, SANTIAGO137.5
- 5°2LAMBIRIS, MAURICIO133.5
- 6°68SANTERO, JULIÁN105
- 7°14GINI, ESTEBAN101
- 8°231URCERA, JOSÉ MANUEL94
- 9°157DE BENEDICTIS, JUAN B.193.5
- 10°15MAZZACANE, GASTÓN186
- 11°4GIANINI, JUAN PABLO85.5
- 12°25EBARLÍN, JUAN JOSÉ84.5