Pedro Boero festejó por primera vez en TC Pick Up, en su sexta prueba dentro de la categoría, al comando de la Toyota Hilux del equipo RUS Med Team atendida por el Savino Sport después de una gran tarea en la final que se disputó en el autódromo de La Plata.
Boero se colocó tercero en los primeros metros, al dar cuenta de Andrés Jakos, detrás de Juan P. Gianini y Diego De Carlo, quien perdió con el campeón en la largada. Quinto Diego Ciantini.
Cuando promediaba la prueba, De Carlo perdió el control de la Amarok en la última curva, por lo que Boero y Jakos aprovecharon para meterse detrás de Gianini, quien se convertía en el rival a vencer en la nueva fecha del certamen de las camionetas.
En el inicio de la duodécima vuelta, Boero se tiró por adentro en plena recta y gracias a la succión de Jakos, pudo pasar al frente y relegar al bicampeón, quien con lo justo pudo defender el segundo lugar.
Gianini obtuvo la etapa regular del certamen, al sumar 226 puntos, seguido por Jakos y Omar Martínez, con 191. Boero buscará un lugar entre los 3 de Último Minuto.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 113 | BOERO, PEDRO | 15 | 23:43.624 | ||
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 15 | 23:44.684 | 1.060 | |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 15 | 23:44.938 | 1.314 | |
4° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 15 | 23:50.156 | 6.532 | |
5° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 15 | 23:50.424 | 6.800 | |
6° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 15 | 23:50.694 | 7.070 | |
7° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 15 | 23:51.014 | 7.390 | |
8° | 3 | WERNER, MARIANO | 15 | 23:51.579 | 7.955 | |
9° | 64 | MORILLO, FRANCO | 15 | 23:53.353 | 9.729 | |
10° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 15 | 23:57.503 | 13.879 | |
11° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 15 | 23:58.405 | 14.781 | |
12° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 15 | 23:58.808 | 15.184 | |
13° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 15 | 23:59.813 | 16.189 | |
14° | 83 | JALAF, MATÍAS | 15 | 24:01.933 | 18.309 | |
15° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 15 | 24:02.359 | 18.735 | |
16° | 22 | OYHANART, MARIANO | 15 | 24:02.680 | 19.056 | |
17° | 33 | MISERDA, AYRTON | 15 | 24:12.338 | 28.714 | |
18° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 24:17.975 | 34.351 | |
19° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 15 | 24:21.950 | 38.326 | |
20° | 18 | FERRANDO, MARIO | 15 | 24:22.234 | 38.610 | |
21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 25:13.906 | 1:30.282 | |
22° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 13 | 21:26.265 | 2 VTAS | |
23° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | 12 | 20:47.268 | 3 VTAS | |
24° | 69 | MION, EDDY | 11 | 18:29.402 | 4 VTAS | |
25° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 10 | 17:19.433 | 5 VTAS | |
26° | 126 | MONTANS, FEDERICO | 8 | 12:56.059 | 7 VTAS | |
27° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 6 | 09:49.807 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 161,777 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 2 EN 1:33.100