Con un auto que funcionó bárbaro, que le permitió ganar la clasificación, la serie más veloz y la final, Agustín Canapino consiguió esta tarde los 3 Millones de pesos que tuvo como premio la sexta fecha del certamen del TC que se disputó en el autódromo de Rafaela, donde los regionales estuvieron lejos de cumplir con sus expectativas.
Canapino ratificó su chapa de candidato con la pole que consiguió en la clasificación y se impuso en la primera de las tres series, que fue la más veloz y le permitió largar adelante la final, que tenía como premio 3 Millones de pesos para el ganador, en una prueba especial que se le escapó en un par de oportunidades.
En esta oportunidad, nada se interpuso en el camino de Canapino y el Chevrolet que alista el JP Carrera para conquistar la Carrera de los 3 Millones, a pesar de varios ingresos del auto de seguridad que permitieron que Mariano Werner se pusiera a su lado, aunque nunca le alcanzó para intentar superarlo.
En una prueba en la que abundaron los roces y despistes, lo que motivaron el ingreso del auto de seguridad, Canapino sumó su tercera victoria y se convirtió en el nuevo líder del certamen, escoltado por Werner, Esteban Gini, Juan J. Ebarlín, Leonel Pernía y Mauricio Lambiris.
Los regionales estuvieron complicados. José M. Urcera terminó 19 después de complicarse con un trompo en la segunda serie cuando peleaba el primer lugar, y Juan C. Benvenuti abandono después de estar cuarto.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 42:11.850 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 42:12.636 | 0.786 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 42:16.081 | 4.231 | |
4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 42:19.765 | 7.915 | |
5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 42:21.154 | 9.304 | |
6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 42:21.905 | 10.055 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 42:23.210 | 11.360 | |
8° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 42:23.634 | 11.784 | |
9° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 42:24.544 | 12.694 | |
10° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 42:25.125 | 13.275 | |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 42:26.789 | 14.939 | |
12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 42:29.138 | 17.288 | |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 42:29.245 | 17.395 | |
14° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 42:29.672 | 17.822 | |
15° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 42:30.564 | 18.714 | |
16° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 42:31.064 | 19.214 | |
17° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 42:31.651 | 19.801 | |
18° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 42:31.899 | 20.049 | |
19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 42:33.242 | 21.392 | |
20° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 42:34.288 | 22.438 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 42:35.046 | 23.196 | |
22° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 42:35.239 | 23.389 | |
23° | 88 | PONTE, MARTÍN | 25 | 42:41.374 | 29.524 | |
24° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 42:44.642 | 32.792 | |
25° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 19 | 33:31.727 | 6 VTAS | |
26° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 17 | 30:14.800 | 8 VTAS | |
27° | 38 | COSTANZO, PABLO | 17 | 30:23.767 | 8 VTAS | |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | 13 | 20:27.810 | 12 VTAS | |
29° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 13 | 20:29.150 | 12 VTAS | |
30° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 13 | 20:29.436 | 12 VTAS | |
31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 20:30.967 | 12 VTAS | |
32° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 13 | 20:31.017 | 12 VTAS | |
33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 13 | 28:42.779 | 12 VTAS | |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 11 | 16:28.686 | 14 VTAS | |
35° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 14:56.335 | 15 VTAS | |
36° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 9 | 13:41.388 | 16 VTAS | |
37° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 11:50.549 | 17 VTAS | |
38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 12:01.363 | 17 VTAS | |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 8 | 13:52.911 | 17 VTAS | |
40° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 09:00.835 | 19 VTAS | |
41° | 55 | MULET, LEANDRO | 5 | 08:06.093 | 20 VTAS | |
42° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 08:15.722 | 20 VTAS | |
43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 06:51.111 | 21 VTAS | |
44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 05:15.803 | 22 VTAS | |
45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 08:16.513 | 22 VTAS | |
46° | 177 | LONDERO, AYRTON | 1 | 01:41.304 | 24 VTAS |
- PROMEDIO: 168,493 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 20 EN 1:27.578 A 194,843 KM/H
EXCLUIDO: NRO 9 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
EXCLUIDO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO) Y
PERJUDICANDO A 4 AUTOS MAS
RECARGO NRO 75 (ALAUX) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 99 (RUNO) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 10 (CASTELLANO) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 10´´ POR CORTAR CHICANA (2 VECES)
RECARGO:NRO 88 (PONTE) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 20 (CIANTINI) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)