La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

DE BENEDICTIS FESTEJÓ EN VIEDMA Y BENVENUTI QUEDÓ SEGUNDO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Después de una accidentada final y los problemas de los que estuvieron adelante en la última vuelta, Juan B. De Benedictis con el Ford del equipo de Omar Gurí Martínez se quedó con la victoria en la primera fecha del certamen del TC que se disputó esta tarde en el autódromo de Viedma, en una prueba en la que otro de los destacados fue el regional Juan C. Benvenuti con un impecable segundo lugar.

Las series fueron ganadas por De Benedictis, en la que José M. Urcera terminó tercero; la segunda quedó para Agustín Canapino, que fue la más rápida y en la que Benvenuti se ubicó en el tercer lugar, y en la última se impuso Juan P. Gianini. Todas tuvieron lo suyo, por lo que en la previa se esperaba una atractiva final en el estreno del certamen que reunió a varios miles de aficionados, demostrando la convocatoria de la categoría.

En la final estuvo adelante Canapino, aunque con diferentes escoltas, porque por caso tuvo problemas Juampi Gianini, después tomó la posta De Benedictis, quien luego de varios autos de seguridad en una de las reanudaciones se tocó con el líder. Se armó un gran revuelo, se rompieron muchos varios autos y no pasó algo más grave gracias a las medidas de seguridad que tiene la popular categoría.

En el regreso, con una vuelta por delante, tuvieron problemas tanto el nuevo líder Santiago Mangoni como su escolta Lambiris, lo que fue muy bien aprovechado por De Benedictis para pasar adelante y terminar con su sequía, logrando una valiosa victoria.

En segundo lugar después de un brillante trabajo finalizó Benvenuti y quedó tercero, en gran avance, Germán Todino. Octavo finalizó Manu Urcera, quien se vio perjudicado en el cierre porque tuvo que levantar en el accidente de Canapino, aunque igual le alcanzó para sumar bien.

Clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 27 52:48.057
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 27 52:48.512 0.455
56 TODINO, GERMÁN Torino 27 52:49.569 1.512
68 SANTERO, JULIÁN Ford 27 52:49.996 1.939
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 27 52:50.530 2.473
28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 27 52:50.584 2.527
14 GINI, ESTEBAN Torino 27 52:50.726 2.669
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 27 52:51.086 3.029
25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 27 52:51.620 3.563
10° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 27 52:52.099 4.042
11° 1 WERNER, MARIANO Ford 27 52:52.508 4.451
12° 38 COSTANZO, PABLO Torino 27 52:52.729 4.672
13° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 27 52:53.051 4.994
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 27 52:53.606 5.549
15° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 27 52:53.964 5.907
16° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 27 52:54.885 6.828
17° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 27 52:55.115 7.058
18° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 27 52:55.394 7.337
19° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 27 52:55.669 7.612
20° 134 JALAF, MATÍAS Ford 27 52:56.190 8.133
21° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 27 52:56.568 8.511
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 27 52:56.850 8.793
23° 9 AGRELO, MARCELO Torino 27 52:58.081 10.024
24° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 27 52:58.099 10.042
25° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 27 53:00.461 12.404
26° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 26 51:10.033 1 VTA
27° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 26 51:18.261 1 VTA
28° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 22 39:23.000 5 VTAS
29° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 22 39:26.141 5 VTAS
30° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 22 39:30.251 5 VTAS
31° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 22 39:31.310 5 VTAS
32° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 35:09.522 7 VTAS
33° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 19 33:23.612 8 VTAS
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 19 34:44.121 8 VTAS
35° 177 LONDERO, AYRTON Torino 18 32:26.167 9 VTAS
36° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 16 28:36.113 11 VTAS
37° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 14 29:52.973 13 VTAS
38° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 13 22:45.680 14 VTAS
39° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 13 23:00.333 14 VTAS
40° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 12 24:46.665 15 VTAS
41° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 11 20:26.027 16 VTAS
42° 95 LANDA, MARCOS Torino 9 16:12.693 18 VTAS
43° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 6 09:31.378 21 VTAS
44° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 6 09:44.015 21 VTAS
45° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 06:53.694 23 VTAS
46° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 2 05:09.391 25 VTAS
47° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 1 02:40.322 26 VTAS
48° 161 CANDELA, KEVIN Ford 0 27 VTAS

PROMEDIO: 126,345 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 5 EN 1:32.360 A 160,511 KM/H

NRP: NRO 161 (CANDELA)

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!