Lautaro De la Iglesia cerró un interesante trabajo en el estreno del certamen del TC Pista que se cumplió esta tarde en el autódromo de Viedma, donde se disputó la primera fecha en la que terminó en el cuarto lugar y que tuvo como ganador a Tobías Martínez, quien se quedó con todo porque fue el dueño de la pole en la clasificación, ganó la serie más rápida y repitió en la final.
De la Iglesia antes del comienzo del certamen aseguró que esperaba sumar bien en el circuito de Viedma y cumplió con su objetivo, porque terminó segundo en una de las series y quedó cuarto en la final, demostrando que cuenta con un auto competitivo y que dejó atrás la bronca por no poder conseguir el pasaporte al TC, lo que era su objetivo y tratará de conseguir logrando el título en la telonera.
Con la nueva Dodge que armó el Di Meglio Motorsport, el único regional en el TC Pista largó la final desde la segunda fila y en el mismo comienzo fue por Rodrigo Lugón, estuvo cerca de superarlo pero no pudo. En lugar de arriesgar todo, espero otra oportunidad. Se mantuvo a la expectativa de los líderes, pero no pudo cumplir con su objetivo y se conformó con el valioso cuarto lugar.
Tobías Martínez estuvo en otra dimensión. Después de lograr la pole ganó la serie más rápida. En la final sólo tuvo que mover bien. Estuvo preciso, aguantó a Rudi Bundziak y se fue adelante. Manejó las diferencias que le permitieron llegar al cierre de la prueba sin sobresaltos, consiguiendo su primera victoria en la categoría, cumpliendo con el reglamento que lo habilita para poder ser campeón.
Lugón quedó segundo y fue tercero Bundziak. Más atrás se ubicaron el citado De la Iglesia, Luciano Cotignola, Mario Valle, José Razuk, José H. Palazzo, Sebastián Salse y Diego Azar. Fueron 39 los que largaron la final, registrándose varios apercebimientos y una exclusión. La segunda fecha se programó para el 5 de marzo en el autódromo de Centenario, en otro de los clásicos que tiene el certamen.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 31:14.228 | ||
2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 31:18.486 | 4.258 | |
3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 31:20.906 | 6.678 | |
4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 31:21.772 | 7.544 | |
5° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 20 | 31:22.603 | 8.375 | |
6° | 27 | VALLE, MARIO | 20 | 31:26.140 | 11.912 | |
7° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 31:34.070 | 19.842 | |
8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 31:39.460 | 25.232 | |
9° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 31:40.500 | 26.272 | |
10° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 31:41.637 | 27.409 | |
11° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 31:43.979 | 29.751 | |
12° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | 20 | 31:49.821 | 35.593 | |
13° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 31:50.278 | 36.050 | |
14° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 31:51.295 | 37.067 | |
15° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | 20 | 31:52.114 | 37.886 | |
16° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 32:00.355 | 46.127 | |
17° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 32:01.711 | 47.483 | |
18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 32:02.669 | 48.441 | |
19° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 32:02.951 | 48.723 | |
20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 32:06.298 | 52.070 | |
21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 32:08.039 | 53.811 | |
22° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 32:14.925 | 1:00.697 | |
23° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 32:16.362 | 1:02.134 | |
24° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 32:18.553 | 1:04.325 | |
25° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 32:19.222 | 1:04.994 | |
26° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 32:28.879 | 1:14.651 | |
27° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 32:30.084 | 1:15.856 | |
28° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 32:30.924 | 1:16.696 | |
29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 20 | 32:31.532 | 1:17.304 | |
30° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 32:33.326 | 1:19.098 | |
31° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 32:41.041 | 1:26.813 | |
32° | 100 | REUTEMANN, IAN | 17 | 27:53.318 | 3 VTAS | |
33° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 16 | 25:32.702 | 4 VTAS | |
34° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 16 | 25:50.673 | 4 VTAS | |
35° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 13 | 21:30.254 | 7 VTAS | |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 3 | 05:24.609 | 17 VTAS | |
37° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | 2 | 03:34.572 | 18 VTAS | |
38° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 2 | 03:36.280 | 18 VTAS | |
39° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 1 | 02:12.979 | 19 VTAS |
PROMEDIO: KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 5 EN 1:32.952 A 159,488 KM/H
APERCIBIDO: NRO 100 (REUTEMANN) POR TOQUE AL NRO 69 (HERRERA)
APERCIBIDO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 117 (ABDALA)
APERCIBIDO: NRO 88 (DEAMBROSI) POR TOQUE AL NRO 21 (GANDULIA)
EXCLUIDO: NRO 12 (VALLE L) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO9 Y AL NRO 101 (WEIMANN)
PASE Y SIGA: NRO 12 (VALLE L) POR VELOCIDAD EN LARGADA