La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

EL RALLY REGIONAL LE PUSO COLOR A LA MANZANA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Con una tremenda cantidad de participantes, el Rally Regional le dio brillo a la 50 edición de la Vuelta de la Manzana, que esta tarde cumplió su primera etapa con la victoria en la general de Raúl A. Martínez después de superar a Cristian Giuliano por una apretada diferencia, por lo que está todo por definirse en la clásica prueba.

Fue muy importante la exigencia para las 119 tripulaciones de la quinta fecha del Rally Regional, de los cuales 78 pudieron completar la primera etapa que tuvo de todo y donde se quedaron varios de los candidatos.

Rauly Martínez se impuso en la general y en la Clase A-6, en la que dio cuenta de Joselito Gómez, Carlos Simonelli, Oscar Sabas Otta, Nicolás Aburto y Marcos Rodríguez.

En el Grupo N-2 el que mandó fue Giuliano, quien se impuso en la prueba anterior en el Valle Medio. Lo escoltaron Paolo Angeloni, Lucas Craoievich, Mauro Rocca, Miguel Nonnenmacher y Mauro Debasa.

En la A-7 se impuso Claudio Simonelli, casi desde el mismo comienzo de la prueba, en la que se quedaron varios, y en la A-1 se lució Gustavo Klein.

CLASIFICACIÓN

* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 167 GIULIANO, Cristian   AGESTA, Ulises ARG ARG Ford Fiesta 36.59,7 36.59,7 84.17
2 161 ANGELONI, Paolo   SANHUEZA, Luis ARG ARG Ford Ka 37.27,6 37.27,6 .27,9 .27,9 83.13
3 155 CRAIEVICH, Lucas   CRAIEVICH, Franco ARG ARG Fiat Palio 37.33,2 37.33,2 .33,5 . 5,6 82.92
4 154 ROCCA, Mauro   DE ELIAS, Manuel ARG ARG Nissan March 37.37,1 37.37,1 .37,4 . 3,9 82.78
5 187 NONNEMACHER, Miguel   MARONGIU, Enrique ARG ARG Ford Ka 37.40,4 37.40,4 .40,7 . 3,3 82.66
6 163 DEBASA, Mauro   RIVERO, Angel ARG ARG Renault Clio 37.45,0 37.45,0 .45,3 . 4,6 82.49
7 162 AUBONE, Guillermo   FERNANDEZ PIZARRO, ARG ARG Ford Fiesta 37.45,4 37.45,4 .45,7 . ,4 82.48
8 164 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 38.22,9 38.22,9 1.23,2 .37,5 81.13
9 188 RADOMICH, Miguel   GARRAFA, Juan ARG ARG Nissan March 39.05,8 39.05,8 2.06,1 .42,9 79.65
10 186 GIL, Roberto   GIL ROMERO, Agustin ARG ARG Ford Ka 39.58,0 39.58,0 2.58,3 .52,2 77.91
11 199 PISTAGNESI, Agustin   CORONEL, Luciano ARG ARG VW Gol 40.12,5 40.12,5 3.12,8 .14,5 77.45
12 194 IBAÑEZ, Santiago   ADARO, Ezequiel ARG ARG Ford Fiesta 40.29,0 40.29,0 3.29,3 .16,5 76.92
13 133 BELLO, Carlos   BREGLIA, Gustavo ARG ARG Nissan March 40.40,4 40.40,4 3.40,7 .11,4 76.56
14 195 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 40.48,3 40.48,3 3.48,6 . 7,9 76.31
15 205 HERNANDORENA, Adrian   RODRIGUEZ, Aldo ARG ARG Ford Ka 41.33,3 41.33,3 4.33,6 .45,0 74.94
16 226 PAYNEMIL, Oscar   SALGUERO, Mauricio ARG ARG Ford Fa 41.52,9 41.52,9 4.53,2 .19,6 74.35
17 200 ARONICA, Gaston   DE ELIAS, Luis ARG ARG Ford Ka 42.07,2 42.07,2 5.07,5 .14,3 73.93
18 206 PALOMEQUE, Martin   SILINZI, Matias ARG ARG Toyota Etios 42.26,8 42.26,8 5.27,1 .19,6 73.36
19 174 VEGA, Emilio   VEGA, Javier ARG ARG Ford Ka 42.53,5 42.53,5 5.53,8 .26,7 72.60
20 222 MENDEZ, Jorge   LOPEZ, Francis ARG ARG Ford ka 43.54,2 43.54,2 6.54,5 1.00,7 70.93
21 243 FERRARO, Juan Pablo   FERRARO, Juan Jose ARG ARG Renault Clio 43.56,8 43.56,8 6.57,1 . 2,6 70.86
22 190 FIGUEROA, Jorge   OBREQUE, Juan ARG ARG Ford Ka 44.05,7 44.05,7 7.06,0 . 8,9 70.62
23 211 ABRIL, David   ABRIL, Nicolas ARG ARG Renault Clio 44.42,3 44.42,3 7.42,6 .36,6 69.66
24 225 MORON, Gonzalo   MINIO, Pablo ARG ARG VW Gol 44.53,7 44.53,7 7.54,0 .11,4 69.36
25 242 CAMPOS, Bruno   CAMPOS, Florencia ARG ARG Ford Ka 46.17,4 46.17,4 9.17,7 1.23,7 67.27
26 189 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG VW Gol 46.41,2 46.41,2 9.41,5 .23,8 66.70
27 241 CALLEGARI, Juan   ALMEIRA, Carlos ARG ARG Ford Ka 47.03,9 47.03,9 10.04,2 .22,7 66.16
28 236 MOGGIO, Mario   MOGGIO, Cristian ARG ARG Ford Ka 48.00,8 .10,0 48.10,8 11.11,1 1.06,9 64.86
29 212 CHAIMA, Pedro   CHAIMA, Jose ARG ARG Ford Ka 48.33,9 48.33,9 11.34,2 .23,1 64.12
30 203 CORRADI, Enzo   ARCENIO, Gabriel ARG ARG Ford Ka 48.56,2 48.56,2 11.56,5 .22,3 63.63
31 239 ARRIBERE, Gonzalo   DI SERIO, Rafael ARG ARG Nissan March 48.55,9 .10,0 49.05,9 12.06,2 . 9,7 63.64
32 228 SIMON, Oscar   MAGIO, Nicolas ARG ARG Renault Clio 49.39,4 49.39,4 12.39,7 .33,5 62.71
33 180 FIORE, Hernan   KUNZ, Agustin ARG ARG Toyota Etios 50.26,8 50.26,8 13.27,1 .47,4 61.73
34 227 POZZEBON, Alejandro   BACIGALUPPE, Cesar ARG ARG Nissan March 52.19,4 52.19,4 15.19,7 1.52,6 59.51

 

* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 151 SIMONELLI, Claudio   AMAN, Matias ARG ARG VW Gol 39.51,0 39.51,0 78.14
2 175 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 41.13,1 41.13,1 1.22,1 1.22,1 75.55
3 168 LILLO, Hector   GHERGO, Nicolas ARG ARG Renault 18 42.12,3 42.12,3 2.21,3 .59,2 73.78
4 193 PAULOVICH, Leandro   PAULOVICH, Eros ARG ARG VW Gol 42.44,2 42.44,2 2.53,2 .31,9 72.86
5 170 FLORES, Enrique   SANCHEZ, German ARG ARG Ranault Clio 45.56,1 45.56,1 6.05,1 3.11,9 67.79
6 202 LASAGNO, Nestor   CHIRINOS, Lucas ARG ARG Renault 18 46.30,5 46.30,5 6.39,5 .34,4 66.96
7 192 BENAVIDEZ, Jose   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 49.02,1 49.02,1 9.11,1 2.31,6 63.51
8 220 SALAS, Omar   TURLETTI, Carlos ARG ARG VW Gacel 49.24,9 49.24,9 9.33,9 .22,8 63.02
9 245 ALMEIRA, Hugo   PERULAN, Sergio ARG ARG VW Senda 1.07.33,3 1.00,0 1.08.33,3 28.42,3 19.08,4 46.10
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 151 SIMONELLI, Claudio   AMAN, Matias ARG ARG VW Gol 39.51,0 39.51,0 78.14
2 175 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 41.13,1 41.13,1 1.22,1 1.22,1 75.55
3 168 LILLO, Hector   GHERGO, Nicolas ARG ARG Renault 18 42.12,3 42.12,3 2.21,3 .59,2 73.78
4 193 PAULOVICH, Leandro   PAULOVICH, Eros ARG ARG VW Gol 42.44,2 42.44,2 2.53,2 .31,9 72.86
5 170 FLORES, Enrique   SANCHEZ, German ARG ARG Ranault Clio 45.56,1 45.56,1 6.05,1 3.11,9 67.79
6 202 LASAGNO, Nestor   CHIRINOS, Lucas ARG ARG Renault 18 46.30,5 46.30,5 6.39,5 .34,4 66.96
7 192 BENAVIDEZ, Jose   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 49.02,1 49.02,1 9.11,1 2.31,6 63.51
8 220 SALAS, Omar   TURLETTI, Carlos ARG ARG VW Gacel 49.24,9 49.24,9 9.33,9 .22,8 63.02
9 245 ALMEIRA, Hugo   PERULAN, Sergio ARG ARG VW Senda 1.07.33,3 1.00,0 1.08.33,3 28.42,3 19.08,4 46.10
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 264 KLEIN, Gustavo   BLASCO, Javier ARG ARG Ford Ka 43.35,4 43.35,4 71.44
2 257 D’AMICO, Fabricio   GARCIA, Luciano ARG ARG Ford Ka 44.51,7 44.51,7 1.16,3 1.16,3 69.41
3 259 AHMAD, Samir   BEINARAVICIUS, Matia ARG ARG Ford Ka 46.06,3 46.06,3 2.30,9 1.14,6 67.54
4 270 SEDE, Lucas   SEDE, Luis ARG ARG Ford Ka 46.12,4 46.12,4 2.37,0 . 6,1 67.39
5 262 RAMOS, Ariel   TORRES, Fabian ARG ARG Ford Ka 46.21,0 46.21,0 2.45,6 . 8,6 67.18
6 255 CUFRE, Pablo   MARTIN, Dario ARG ARG Ford Ka 46.29,3 46.29,3 2.53,9 . 8,3 66.98
7 258 GINOBILE, Diego   GARCIA, Damian ARG ARG Ford Ka 46.35,2 46.35,2 2.59,8 . 5,9 66.84
8 260 PEREYRA, Daniel   FRANCHELLO, Bruno ARG ARG Ford Ka 46.45,1 46.45,1 3.09,7 . 9,9 66.61
9 271 FIGUEROA, Hugo   PAVEZ, Alberto ARG ARG Ford Ka 47.25,9 47.25,9 3.50,5 .40,8 65.65
10 256 FERNANDEZ, Cristian   EGEA, Carlos ARG ARG Ford Ka 47.31,8 47.31,8 3.56,4 . 5,9 65.52
11 261 MARTINEZ, Ruben   MARTINEZ, Maximilian ARG ARG Ford Ka 47.38,0 47.38,0 4.02,6 . 6,2 65.37
12 265 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 48.29,9 48.29,9 4.54,5 .51,9 64.21
13 269 CHUQUER, Gustavo   CADE, Jorge ARG ARG Fiat 147 49.45,8 49.45,8 6.10,4 1.15,9 62.58
14 272 REYES, Leonardo   DUCA, Fernando ARG ARG Ford Ka 50.23,4 50.23,4 6.48,0 .37,6 61.80
15 267 TAMPANELLI, Sergio   CONTRERAS, Jose ARG ARG Ford Ka 1.03.36,3 1.03.36,3 20.00,9 13.12,9 48.96
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!