Agustín Martínez, el hijo del Gurí, se impuso en la décima y última fecha de la etapa regular del TC Pista que se disputó esta tarde en el autódromo de Posadas, donde Lautaro De la Iglesia avanzó hasta el lugar 15.
Martínez se despachó con un gran trabajo en la final y se impuso en el cierre de la prueba cuando superó a Agustín De Brabandere, quien tuvo problemas con su auto.
La prueba tuvo un atractivo desarrollo y De la Iglesia, penalizado en su serie, en la que terminó quinto por un toque a Elio Craparo que lo dejó 11, empezó desde el undécima fila y avanzó hasta terminar quince.
Una victoria que sorprendió a Martínez, casi inesperada para el hijo del legendario Gurí pero más que merecida por su gran campaña. En su año debut, consiguiódos podios y un triunfo.
Clasificaron para los playoffs Federico Iribarne, Elio Craparo, Martínez, Facundo Chapur, Santiago Álvarez, Otto Fritzler, Marcos Castro, Humberto Krujoski, De Brabandere, Ian Reutemann, Martín Vázquez y Mario Valle.
Clasificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 28:12.167 | ||
2° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 28:12.328 | 0.161 | |
3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 28:13.345 | 1.178 | |
4° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 15 | 28:14.668 | 2.501 | |
5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15 | 28:15.834 | 3.667 | |
6° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 15 | 28:16.305 | 4.138 | |
7° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 28:16.654 | 4.487 | |
8° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 28:17.667 | 5.500 | |
9° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 28:18.044 | 5.877 | |
10° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 28:18.365 | 6.198 | |
11° | 13 | BOERO, PEDRO | 15 | 28:19.835 | 7.668 | |
12° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 28:20.888 | 8.721 | |
13° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 28:21.529 | 9.362 | |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 28:21.861 | 9.694 | |
15° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 28:22.223 | 10.056 | |
16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 28:22.725 | 10.558 | |
17° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 28:23.117 | 10.950 | |
18° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 28:24.317 | 12.150 | |
19° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 28:25.163 | 12.996 | |
20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 28:26.035 | 13.868 | |
21° | 69 | GENTILE, PEDRO | 15 | 28:27.068 | 14.901 | |
22° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 28:27.286 | 15.119 | |
23° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 28:30.837 | 18.670 | |
24° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 15 | 28:45.917 | 33.750 | |
25° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 15 | 28:46.816 | 34.649 | |
26° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 12 | 23:25.951 | 3 VTAS | |
27° | 102 | VALLE, MARIO | 8 | 14:23.507 | 7 VTAS | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 7 | 12:47.259 | 8 VTAS | |
29° | 56 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:53.212 | 10 VTAS | |
30° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 2 | 03:59.640 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 139,454 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:38.009 A 160,516 KM/H
APERCIBIDO: NRO 22 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)