La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

GIULIANO, EN LA HISTORIA GRANDE

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Cristian Giuliano cumplió un notable trabajo y en la arremetida final se quedó con una sensacional victoria esta tarde en la 50 edición de la Vuelta de la Manzana que se disputó por la quinta fecha del Rally Regional.

Giuliano hizo un gran trabajo desde que comenzó la prueba y en la segunda etapa tomó el liderazgo, pero lo cedió cuando faltaba un tramo para finalizar la exigencia, aunque no se entregó y fue por todo, lo que le permitió hacer historia.

Giuliano venció en el cierre a Raúl A. Martínez por sólo 2s 4/10, lo que sirvió para demostrar lo que fue la definición que tuvo en la general esta esperada edición de la Manzana. Luego quedaron Paolo Angeloni, Mauro Debasa, Mauro Rocca, Guillermo Aubone, Miguel Nonnenmacher, Lucas Craievich, José L. Gómez y Nicolás Aburto.

En el Grupo N-2 se impuso Giuliano, quien con semejante cosecha de puntos se prenderá en la pelea por el título de la numerosa y competitiva categoría, escoltado por Angeloni, otro de los que anduvo muy bien, y Debasa.

En la Clase A-6 la victoria quedó para Rauly Martínez, en la A-7 se impuso Claudio Simonelli y en la A-1 sorprendió con un notable trabajo Gustavo Klein, consiguiendo un espectacular triunfo, superando a varios de los candidatos.

CLASIFICACIÓN

CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 167 GIULIANO, Cristian   AGESTA, Ulises ARG ARG Ford Fiesta 1.16.53,8 1.16.53,8 98.08
2 161 ANGELONI, Paolo   SANHUEZA, Luis ARG ARG Ford Ka 1.17.17,5 1.17.17,5 .23,7 .23,7 97.58
3 163 DEBASA, Mauro   RIVERO, Angel ARG ARG Renault Clio 1.17.36,6 1.17.36,6 .42,8 .19,1 97.18
4 154 ROCCA, Mauro   DE ELIAS, Manuel ARG ARG Nissan March 1.17.58,2 1.17.58,2 1.04,4 .21,6 96.73
5 162 AUBONE, Guillermo   FERNANDEZ PIZARRO, ARG ARG Ford Fiesta 1.18.09,0 1.18.09,0 1.15,2 .10,8 96.51
6 187 NONNEMACHER, Miguel   MARONGIU, Enrique ARG ARG Ford Ka 1.18.14,8 1.18.14,8 1.21,0 . 5,8 96.39
7 155 CRAIEVICH, Lucas   CRAIEVICH, Franco ARG ARG Fiat Palio 1.18.28,8 1.18.28,8 1.35,0 .14,0 96.10
8 188 RADOMICH, Miguel   GARRAFA, Juan ARG ARG Nissan March 1.20.54,7 1.20.54,7 4.00,9 2.25,9 93.21
9 164 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 1.21.40,7 1.21.40,7 4.46,9 .46,0 92.34
10 333 BELLO, Carlos   BREGLIA, Gustavo ARG ARG Nissan March 1.23.14,8 1.23.14,8 6.21,0 1.34,1 90.60
11 195 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 1.24.22,6 1.24.22,6 7.28,8 1.07,8 89.38
12 205 HERNANDORENA, Adrian   RODRIGUEZ, Aldo ARG ARG Ford Ka 1.26.35,2 1.26.35,2 9.41,4 2.12,6 87.10
13 226 PAYNEMIL, Oscar   SALGUERO, Mauricio ARG ARG Ford Fa 1.26.53,8 1.26.53,8 10.00,0 .18,6 86.79
14 200 ARONICA, Gaston   DE ELIAS, Luis ARG ARG Ford Ka 1.27.37,2 1.27.37,2 10.43,4 .43,4 86.08
15 222 MENDEZ, Jorge   LOPEZ, Francis ARG ARG Ford ka 1.31.45,2 1.31.45,2 14.51,4 4.08,0 82.20
16 225 MORON, Gonzalo   MINIO, Pablo ARG ARG VW Gol 1.32.21,6 1.32.21,6 15.27,8 .36,4 81.66
17 211 ABRIL, David   ABRIL, Nicolas ARG ARG Renault Clio 1.32.14,8 .20,0 1.32.34,8 15.41,0 .13,2 81.76
18 241 CALLEGARI, Juan   ALMEIRA, Carlos ARG ARG Ford Ka 1.33.12,3 1.33.12,3 16.18,5 .37,5 80.92
19 242 CAMPOS, Bruno   CAMPOS, Florencia ARG ARG Ford Ka 1.33.26,2 1.33.26,2 16.32,4 .13,9 80.72
20 189 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG VW Gol 1.35.31,3 1.35.31,3 18.37,5 2.05,1 78.96
21 239 ARRIBERE, Gonzalo   DI SERIO, Rafael ARG ARG Nissan March 1.37.06,6 .10,0 1.37.16,6 20.22,8 1.45,3 77.66
22 228 SIMON, Oscar   MAGIO, Nicolas ARG ARG Renault Clio 1.37.26,1 1.37.26,1 20.32,3 . 9,5 77.41
23 180 FIORE, Hernan   KUNZ, Agustin ARG ARG Toyota Etios 1.37.28,8 .10,0 1.37.38,8 20.45,0 .12,7 77.37
24 236 MOGGIO, Mario   MOGGIO, Cristian ARG ARG Ford Ka 1.37.43,9 .10,0 1.37.53,9 21.00,1 .15,1 77.17
25 227 POZZEBON, Alejandro   BACIGALUPPE, Cesar ARG ARG Nissan March 1.38.30,4 1.38.30,4 21.36,6 .36,5 76.56
26 190 FIGUEROA, Jorge   OBREQUE, Juan ARG ARG Ford Ka 1.39.13,8 1.20,0 1.40.33,8 23.40,0 2.03,4 76.01
CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 151 SIMONELLI, Claudio   AMAN, Matias ARG ARG VW Gol 1.24.17,8 1.24.17,8 89.47
2 175 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 1.24.19,6 1.24.19,6 . 1,8 . 1,8 89.44
3 170 FLORES, Enrique   SANCHEZ, German ARG ARG Ranault Clio 1.30.45,6 1.30.45,6 6.27,8 6.26,0 83.10
4 202 LASAGNO, Nestor   CHIRINOS, Lucas ARG ARG Renault 18 1.35.12,3 1.00,0 1.36.12,3 11.54,5 5.26,7 79.22
5 192 BENAVIDEZ, Jose   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 1.47.23,5 .40,0 1.48.03,5 23.45,7 11.51,2 70.23
6 220 SALAS, Omar   TURLETTI, Carlos ARG ARG VW Gacel 1.47.20,0 4.00,0 1.51.20,0 27.02,2 3.16,5 70.27
CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 152 MARTINEZ, Raul   GIMENEZ, Matias ARG ARG Ford Fiesta 1.16.56,2 1.16.56,2 98.03
2 158 GOMEZ, Jose   CENTANI, Federico ARG ARG Fiat Palio 1.18.39,4 1.18.39,4 1.43,2 1.43,2 95.89
3 173 ABURTO, Nicolas   HISSA, Monica ARG ARG Ford Ka 1.19.59,3 1.19.59,3 3.03,1 1.19,9 94.29
4 178 SABAS OTTA, Oscar   SABAS, Facundo ARG ARG Peugeot 206 1.20.35,8 1.20.35,8 3.39,6 .36,5 93.58
5 165 RODRIGUEZ, Marcos   URIA, Gustavo ARG ARG Renault Clio 1.23.38,5 1.23.38,5 6.42,3 3.02,7 90.17
6 185 TOLEDO, Javier   POJER, Matias ARG ARG Ford Ka 1.24.56,6 1.24.56,6 8.00,4 1.18,1 88.79
7 177 DIAZ, Martin   GODOY, Carina ARG ARG Fiat Palio 1.26.20,0 1.26.20,0 9.23,8 1.23,4 87.36
8 172 BERBEL, Dante   ALMARAZ, Sebastian ARG ARG VW Gol 1.28.04,9 1.28.04,9 11.08,7 1.44,9 85.63
9 181 ESCALANTE, Jorge   ESCALANTE, Agustin ARG ARG VW Polo 1.28.13,2 .20,0 1.28.33,2 11.37,0 .28,3 85.49
10 210 CORRADI, Mario   CORRADI, Gianella ARG ARG Ford Ka 1.35.12,2 1.30,0 1.36.42,2 19.46,0 8.09,0 79.22
11 232 FERRER, Ricardo   DE ROSA, Marcos ARG ARG Ford Ka 1.38.02,8 1.38.02,8 21.06,6 1.20,6 76.92
12 252 TIERI, Jeremias   REBOLLEDO, Ezequiel ARG ARG VW Gol 1.38.30,5 1.38.30,5 21.34,3 .27,7 76.56
13 221 DELGADO, Pablo   DE ROSA, Pablo ARG ARG VW Gol 1.44.41,8 1.44.41,8 27.45,6 6.11,3 72.04
CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 264 KLEIN, Gustavo   BLASCO, Javier ARG ARG Ford Ka 1.31.42,4 1.31.42,4 82.24
2 257 D’AMICO, Fabricio   GARCIA, Luciano ARG ARG Ford Ka 1.32.14,0 1.32.14,0 .31,6 .31,6 81.77
3 270 SEDE, Lucas   SEDE, Luis ARG ARG Ford Ka 1.33.43,3 1.33.43,3 2.00,9 1.29,3 80.47
4 262 RAMOS, Ariel   TORRES, Fabian ARG ARG Ford Ka 1.34.28,6 1.34.28,6 2.46,2 .45,3 79.83
5 255 CUFRE, Pablo   MARTIN, Dario ARG ARG Ford Ka 1.34.41,2 1.34.41,2 2.58,8 .12,6 79.65
6 259 AHMAD, Samir   BEINARAVICIUS, Matia ARG ARG Ford Ka 1.35.14,2 .20,0 1.35.34,2 3.51,8 .53,0 79.19
7 260 PEREYRA, Daniel   FRANCHELLO, Bruno ARG ARG Ford Ka 1.35.44,2 1.35.44,2 4.01,8 .10,0 78.78
8 256 FERNANDEZ, Cristian   EGEA, Carlos ARG ARG Ford Ka 1.36.06,3 1.36.06,3 4.23,9 .22,1 78.48
9 271 FIGUEROA, Hugo   PAVEZ, Alberto ARG ARG Ford Ka 1.36.33,2 1.36.33,2 4.50,8 .26,9 78.11
10 261 MARTINEZ, Ruben   MARTINEZ, Maximilian ARG ARG Ford Ka 1.37.27,1 1.37.27,1 5.44,7 .53,9 77.39
11 265 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 1.37.30,3 1.37.30,3 5.47,9 . 3,2 77.35
12 269 CHUQUER, Gustavo   CADE, Jorge ARG ARG Fiat 147 1.39.54,7 1.00,0 1.40.54,7 9.12,3 3.24,4 75.49
13 272 REYES, Leonardo   DUCA, Fernando ARG ARG Ford Ka 1.41.38,4 1.41.38,4 9.56,0 .43,7 74.20
14 267 TAMPANELLI, Sergio   CONTRERAS, Jose ARG ARG Ford Ka 2.01.55,6 2.01.55,6 30.13,2 20.17,2 61.86
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!