La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

HAMILTON ES EL DUEÑO DEL VIERNES DE FÓRMULA 1

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Un par de despistes no le impidieron a Lewis Hamilton y a su Mercedes quedar primero en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Austria, la novena fecha del Mundial de Fórmula 1.

El múltiple campeón cerró la actividad en el primer lugar con un tiempo de 1m 04s 52/100, mostrando una evolución en el funcionamiento del W12 calzando neumáticos con el compuesto blando que llevó Pirelli, como lo hicieron gran parte de sus rivales.

La exigencia del campeón mundial en pos de demostrar el mejorado rendimiento de su auto se dio cuando practicaba con los tanques llenos, sobre la última media hora y cuando una leve precipitación se produjo sobre el trazado de Spielberg, el Red Bull Ring, que motivó la falta de adherencia en algunos sectores y el cambio de estrategia de los equipos.

Antes que Hamilton estuvo su compañero Valtteri Bottas adelante, aunque después su afamado compañero de equipo lo dejó segundo. La nueva performance de las Flechas Negras ilusiona a Mercedes, que espera terminar con el dominio de Red Bull en las últimas pruebas, con Max Verstappen, el líder del Mundial y que ocupó el tercer lugar a 21/100.

En la sesión de entrenamientos, que tuvo a once autos en menos de un segundo, se destacaron los trabajos de Aston Martin, con Lance Stroll cuarto y Sebastian Vettel en el quinto lugar, y de AlphaTauri, que tuvo a Yuki Tsunoda y Pierre Gasly más atrás.

Completaron el Alpine de Fernando Alonso que aventajó al McLaren de Lando Norris, y Antonio Giovinazzi con el Alfa Romeo. Undécimo Sergio Pérez con Red Bull.

En relación Ferrari, Carlos Sainz  nuevamente fue el mejor piloto de la escudería italiana al ubicarse 13, a 1s 09/100 de Hamilton, y Charles Leclerc ocupó el 16, a 1s 18/100.

Mañana desde las 7 se realizará el último entrenamiento y a las 10 comenzará la esperada clasificación, en la que Hamilton y Verstappen pelearán por la pole.

Clasificación

1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 31 1’04.523 240.918
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 34 1’04.712 0.189 0.189 240.215
3 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 35 1’04.740 0.217 0.028 240.111
4 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 33 1’05.139 0.616 0.399 238.640
5 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 37 1’05.268 0.745 0.129 238.168
6 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 37 1’05.356 0.833 0.088 237.848
7 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 38 1’05.379 0.856 0.023 237.764
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 34 1’05.393 0.870 0.014 237.713
9 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 34 1’05.466 0.943 0.073 237.448
10 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 32 1’05.511 0.988 0.045 237.285
11 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Honda 39 1’05.516 0.993 0.005 237.267
12 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 36 1’05.527 1.004 0.011 237.227
13 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 37 1’05.620 1.097 0.093 236.891
14 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 33 1’05.624 1.101 0.004 236.876
15 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 32 1’05.698 1.175 0.074 236.609
16 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 33 1’05.708 1.185 0.010 236.573
17 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 36 1’05.819 1.296 0.111 236.174
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 35 1’05.911 1.388 0.092 235.845
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 38 1’06.014 1.491 0.103 235.477
20 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 35 1’06.173 1.650 0.159 234.911
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!