La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

HAMILTON HIZO LA POLE EN HUNGRÍA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Lewis Hamilton aprovechó la estrategia del equipo Mercedes y esta mañana consiguió la pole para el Gran Premio de Hungría, que se disputará mañana desde las 10 por la undécima fecha del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring.

Hamilton cerró una vuelta de 1m 15s 41/100 que le permitió lograr la pole 101 de su campaña en la principal categoria del automovilismo mundial, escoltado por Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, quien cumplió un destacado trabajo y quedó a 31/100.

El siete veces campeón del mundo le ganó una batalla psicológica a Max Verstappen, el líder del Mundial con su Red Bull, quien se tuvo que conformar con el tercer lugar, a 31/100 del piloto de Mercedes y después de superar a su compañero de equipo Sergio Checo Pérez.

Hamilton y Verstappen fueron protagonistas de una polémica maniobra en la prueba anterior en Silverstone, cuando el piloto de Mercedes golpeó al de Red Bull y lo obligó a abandonar. Después de sufrir una penalización se quedó con la victoria y achicó la diferencia en el Mundial.

Mañana a las 10 se largará la prueba, con los dos Mercedes adelante y los Red Bull atrás, por lo que se espera una dura lucha por la victoria, en la que no sería extraño algunas maniobras al límite entre los pilotos de ambas escuderías, que dominan el certamen.

Clasificación

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Diferencia Km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’15.419 209.119
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’15.734 0.315 208.249
3 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1’15.840 0.421 207.958
4 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Honda 1’16.421 1.002 206.377
5 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1’16.483 1.064 206.210
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1’16.489 1.070 206.194
7 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’16.496 1.077 206.175
8 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1’16.653 1.234 205.753
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1’16.715 1.296 205.586
10 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1’16.750 1.331 205.493
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1’16.871 1.452 205.169
12 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1’16.893 1.474 205.110
13 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1’17.564 2.145 203.336
14 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1’17.583 2.164 203.286
15 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari
16 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1’17.919 2.500 202.410
17 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1’17.944 2.525 202.345
18 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1’18.036 2.617 202.106
19 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1’18.922 3.503 199.837
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!