La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

HAMILTON HIZO LA POLE Y SE PEGÓ VERSTAPPEN

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Lewis Hamilton lideró el doblete de Mercedes en el flamante circuito de Jeddah, en Arabia Saudita, y se pegó Max Verstappen, el líder del certamen, en la clasificación que se cumplió esta tarde en la previa a la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1, donde los dos son los únicos que pelean por el título.

Un golpe de Max Verstappen cuando estaba por lograr la pole leo obligará a largar desde el tercer lugar la decisiva penúltima prueba del certamen que lo tiene como líder, por lo que el equipo Mercedes copóla primera fila con el múltiple campeón Hamilton y su compañero Valtteri Bottas.

Sergio Pérez terminó en el cuarto lugar de la clasificación para la decisiva prueba en Arabia Saudita, donde deberá superar a Bottas para mantener sus posibilidades de conseguir el tercer lugar en el Mundial.

Hamilton, quien logró sus dos últimas victorias en fila, espera mantener el rendimientol que mostró desde que empezaron los entrenamientos en el circuito de Jeddah, aunque tiene claro que Verstappen será otra vez un rival de mucho cuidado.

Mañana a las 14 se largará la prueba en la que una combinación de resultados le permitirá a Verstappen anticipar la conquista del título, aunque Hamilton y Mercedes estarán empeñados en prolongar la definición hasta la última fecha del certamen.

CLASIFICACIÓN

Cla Piloto Tiempo Diferencia Km/h
1 United Kingdom Lewis Hamilton 1’27.511 253.984
2 Finland Valtteri Bottas 1’27.622 0.111 253.662
3 Netherlands Max Verstappen 1’27.653 0.142 253.572
4 Monaco Charles Leclerc 1’28.054 0.543 252.417
5 Mexico Sergio Pérez 1’28.123 0.612 252.220
6 France Pierre Gasly 1’28.125 0.614 252.214
7 United Kingdom Lando Norris 1’28.180 0.669 252.057
8 Japan Yuki Tsunoda 1’28.442 0.931 251.310
9 France Esteban Ocon 1’28.647 1.136 250.729
10 Italy Antonio Giovinazzi 1’28.754 1.243 250.427
11 Australia Daniel Ricciardo 1’28.668 1.157 250.669
12 Finland Kimi Raikkonen 1’28.885 1.374 250.057
13 Spain Fernando Alonso 1’28.920 1.409 249.959
14 United Kingdom George Russell 1’29.054 1.543 249.583
15 Spain Carlos Sainz Jr. 1’53.652 26.141 195.565
16 Canada Nicholas Latifi 1’29.177 1.666 249.239
17 Germany Sebastian Vettel 1’29.198 1.687 249.180
18 Canada Lance Stroll 1’29.368 1.857 248.706
19 Germany Mick Schumacher 1’29.464 1.953 248.439
20 Russian Federation Nikita Mazepin 1’30.473 2.962 245.668
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!