Joaquín Ochoa cumplió esta tarde un interesante trabajo en la final de la tercera fecha del TC Mouras que se cumplió en el autódromo de La Plata, lo que le permitió terminar noveno y sumar buenos puntos para avanzar al tercer lugar en el certamen que tuvo a un nuevo ganador como fue Gaspar Chansard, dueño de todo después de un tarea impecable y ratificando que tiene un excelente nivel.
Ochoa, con el Ford que alista el Calatán Magni Motorsport, avanzó en la segunda serie hasta el quinto lugar bajo la lluvia y demostró que tenía un buen auto para intentar pelear en la final, aunque con el interrogante que planteaban las condiciones meteorológicas. En la final tomó sus recaudos, se movió en un pelotón en el que ninguno regaló nada y terminó noveno, lo que fue importante porque sumó varios puntos para quedar tercero en el certamen.
Nicolás Montanari, con la Dodge del AC Competición, cumplió en la segunda serie bajo la lluvia uno de los mejores trabajos desde que participa en la categoría y después de largar en el undécimo lugar fue apilando rivales con precisas maniobras que le permitieron terminar cuarto. En la final, cuando se secó el piso todo se complicó y a pesar que se manejó todo fue perdiendo hasta quedar decimocuarto.
El que estuvo complicado fue Fabrizio Benítez, con el Chevrolet del Dole Racing. En la serie largó cuarto, pero no solo pudo avanzar sino que perdió y quedó octavo. En la final hizo un buen trabajo y terminó undécimo, pero una penalización debido a un toque con Jerónimo Teti lo mandó al lugar 18.
En el TC Pista Mouras, que cumplió su tercer capítulo, el mejor de los regionales fue Benjamín Ochoa, quien terminó séptimo en la final que ganó Esteban Mancuso. Abandonaron Valentín Jara y Juan M. Nimo cuando estaban entre los diez mejores de la prueba.
CLASIFICACIÓN TC MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 18 | 28:18.752 | ||
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 28:21.046 | 2.294 | |
3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 18 | 28:26.508 | 7.756 | |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 18 | 28:31.004 | 12.252 | |
5° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 18 | 28:34.676 | 15.924 | |
6° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 18 | 28:35.011 | 16.259 | |
7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 18 | 28:36.884 | 18.132 | |
8° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 28:37.368 | 18.616 | |
9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 18 | 28:41.188 | 22.436 | |
10° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 18 | 28:43.412 | 24.660 | |
11° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 18 | 28:44.981 | 26.229 | |
12° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 28:54.775 | 36.023 | |
13° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 18 | 29:01.451 | 42.699 | |
14° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 18 | 29:02.273 | 43.521 | |
15° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 18 | 29:03.186 | 44.434 | |
16° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 18 | 29:03.608 | 44.856 | |
17° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 18 | 29:05.018 | 46.266 | |
18° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 29:05.197 | 46.445 | |
19° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 18 | 29:15.203 | 56.451 | |
20° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | 18 | 29:20.167 | 1:01.415 | |
21° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 18 | 29:24.555 | 1:05.803 | |
22° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 18 | 29:24.556 | 1:05.804 | |
23° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 29:44.511 | 1:25.759 | |
24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 18 | 30:00.064 | 1:41.312 | |
25° | 111 | TESTA, RENZO | 17 | 29:07.259 | 1 VTA | |
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | 16 | 26:12.530 | 2 VTAS | |
27° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 15 | 29:28.192 | 3 VTAS | |
28° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 9 | 14:42.192 | 9 VTAS | |
29° | 18 | CONTA, GREGORIO | 8 | 13:19.718 | 10 VTAS | |
30° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 7 | 12:01.840 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 162,691 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:30.896 A 168,918 KM/H
RECARGO: NRO 132 (BENITEZ) POR TOQUE AL NRO 19 (TETI)
CLASIFICACIÓN TC PISTA MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 16 | 26:51.933 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 16 | 27:05.789 | 13.856 | |
3° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 16 | 27:11.780 | 19.847 | |
4° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 27:12.763 | 20.830 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 27:28.747 | 36.814 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 16 | 27:28.940 | 37.007 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 27:29.280 | 37.347 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 16 | 27:29.832 | 37.899 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 27:39.684 | 47.751 | |
10° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 16 | 27:46.098 | 54.165 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 27:46.761 | 54.828 | |
12° | 30 | ECHAVE, CARLOS | 16 | 27:48.241 | 56.308 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 16 | 27:49.864 | 57.931 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 28:01.517 | 1:09.584 | |
15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 28:19.645 | 1:27.712 | |
16° | 117 | FELIPPO, KEVIN | 16 | 28:30.570 | 1:38.637 | |
17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 16 | 28:37.194 | 1:45.261 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 14 | 26:43.815 | 2 VTAS | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 14 | 28:14.365 | 2 VTAS | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 13 | 23:41.772 | 3 VTAS | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | 12 | 21:13.593 | 4 VTAS | |
22° | 137 | JARA, VALENTÍN | 10 | 17:29.147 | 6 VTAS | |
23° | 120 | URBIETA, JUAN | 8 | 16:27.261 | 8 VTAS | |
24° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 0 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 152,403 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (MANCUSO) VTA 10 EN 1:34.680 A 162,167 KM/H
NRP: NRO 139 (NOVO)