Mauricio Lambiris se quedó con la pole después de una verdadera pulseada con Agustín Canapino en la clasificación de la primera fecha del certamen del TC en el autódromo de Viedma, donde hubo muchos aficionados que presenciaron un destacado trabajo de los regionales Juan C. Benvenuti y José M. Urcera, quienes anduvieron muy bien y se dieron el gusto de meterse entre los diez mejores.
Lambiris, quien peleó el título del año último y se mantuvo en el LCA Racing decidido a buscar revancha con un Ford que funciona muy bien, peleó adelante de movida y en una apretada clasificación se dio el gusto de superar a Canapino, uno de los referentes de Chevrolet en su estreno en el JP Carrera y con Guillermo Ortelli como director deportivo, por apenas 9/1000, y a Juan P. Gianini por 34/100.
Más atrás en una tremenda clasificación por su paridad quedaron Juan B. De Benedictis, Santiago Mangoni, Juan T. Catalán Magni, el bicampeón Mariano Werner, Benvenuti, Christian Ledesma y Manu Urcera, entre los 38 pilotos que estuvieron en pista porque ausentes Lionel Ugalde y Emiliano Spataro por la rotura de los motores de sus autos.
Para los dos regionales fue una interesante clasificación, que les permita esperar con muchas expectativas tanto las series como la final, porque tanto Benvenuti como Urcera con los Torino se mostraron muy competitivos.
En el TC Pista, con dos pilotos menos que lo anunciado por diferentes problemas, el debutante Jeremías Olmedo se quedó con la pole y no pudo cumplir con sus expectativas Lautaro De la Iglesia, quien finalizó 23.
CLASIFICACIÓN TC
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:29.364 | ||
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:29.373 | 0.009 | |
3° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:29.398 | 0.034 | |
4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:29.475 | 0.111 | |
5° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 2 | 01:29.494 | 0.130 | |
6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 2 | 01:29.522 | 0.158 | |
7° | 1 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:29.529 | 0.165 | |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 3 | 01:29.549 | 0.185 | |
9° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:29.556 | 0.192 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:29.577 | 0.213 | |
11° | 9 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:29.591 | 0.227 | |
12° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:29.622 | 0.258 | |
13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:29.651 | 0.287 | |
14° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:29.733 | 0.369 | |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:29.757 | 0.393 | |
16° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 2 | 01:29.758 | 0.394 | |
17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:29.759 | 0.395 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 01:29.770 | 0.406 | |
19° | 14 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:29.819 | 0.455 | |
20° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:29.881 | 0.517 | |
21° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:29.896 | 0.532 | |
22° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:29.902 | 0.538 | |
23° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:29.959 | 0.595 | |
24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:30.003 | 0.639 | |
25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.076 | 0.712 | |
26° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.162 | 0.798 | |
27° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.182 | 0.818 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:30.231 | 0.867 | |
29° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:30.238 | 0.874 | |
30° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:30.278 | 0.914 | |
31° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:30.451 | 1.087 | |
32° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:30.505 | 1.141 | |
33° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:30.570 | 1.206 | |
34° | 38 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:30.685 | 1.321 | |
35° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:30.738 | 1.374 | |
36° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:30.767 | 1.403 | |
37° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:30.776 | 1.412 | |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:30.881 | 1.517 | |
39° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:30.942 | 1.578 | |
40° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:31.010 | 1.646 | |
41° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:31.080 | 1.716 | |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:31.104 | 1.740 | |
43° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 01:31.124 | 1.760 | |
44° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:31.205 | 1.841 | |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:31.886 | 2.522 | |
46° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:32.267 | 2.903 | |
47° | 134 | JALAF, MATÍAS | 1 | 01:33.042 | 3.678 | |
48° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:34.078 | 4.714 | |
49° | 101 | UGALDE, LIONEL | 0 | |||
50° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 0 |
PROMEDIO: 165,892 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 101 (UGALDE) – NRO 117 (SPATARO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 229 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR
CLASIFICACIÓN TC PISTA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 4 | 01:30.865 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:30.997 | 0.132 | |
3° | 20 | BOERO, PEDRO | 1 | 01:31.006 | 0.141 | |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 2 | 01:31.073 | 0.208 | |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | 3 | 01:31.145 | 0.280 | |
6° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 3 | 01:31.153 | 0.288 | |
7° | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 01:31.177 | 0.312 | |
8° | 117 | VALLE, LUCAS | 4 | 01:31.206 | 0.341 | |
9° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 01:31.251 | 0.386 | |
10° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:31.266 | 0.401 | |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 3 | 01:31.279 | 0.414 | |
12° | 9 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:31.304 | 0.439 | |
13° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 4 | 01:31.337 | 0.472 | |
14° | 102 | VALLE, MARIO | 3 | 01:31.375 | 0.510 | |
15° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 2 | 01:31.387 | 0.522 | |
16° | 16 | RASUK, JOSÉ | 4 | 01:31.444 | 0.579 | |
17° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 3 | 01:31.460 | 0.595 | |
18° | 3 | CRAPARO , ELIO | 4 | 01:31.472 | 0.607 | |
19° | 110 | AZAR, DIEGO | 3 | 01:31.531 | 0.666 | |
20° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 3 | 01:31.539 | 0.674 | |
21° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 4 | 01:31.635 | 0.770 | |
22° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 3 | 01:31.668 | 0.803 | |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 01:31.718 | 0.853 | |
24° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 01:31.777 | 0.912 | |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 4 | 01:31.946 | 1.081 | |
26° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:31.974 | 1.109 | |
27° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 4 | 01:32.067 | 1.202 | |
28° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 4 | 01:32.133 | 1.268 | |
29° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 4 | 01:32.445 | 1.580 | |
30° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 4 | 01:32.660 | 1.795 | |
31° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 4 | 01:32.753 | 1.888 | |
32° | 69 | GENTILE, PEDRO | 4 | 01:32.835 | 1.970 | |
33° | 111 | GARBELINO, JUAN | 4 | 01:33.304 | 2.439 | |
34° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 2 | 01:34.306 | 3.441 | |
35° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 2 | 01:34.638 | 3.773 | |
36° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 2 | 01:36.116 | 5.251 | |
37° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 0 | |||
38° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 0 | |||
39° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 0 |
PROMEDIO: 163,152 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 33 (DI SCALA) – NRO 137 (SCOLTORE) – NRP 37 (TOMASELLO JJ)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 69 (GENTILE) 6/10 – MOTOR
NRO 54 (COTIGNOLA L) 6/10 – MOTOR
NRO 137 (SCOLTORE) CAMBIO MOTOR