La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

LECLERC FUE EL DUEÑO DEL VIERNES EN LA FÓRMULA 1

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Charles Leclerc superó a los dos Red Bull en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Baku, y con el compuesto blando selló el primer lugar, dejando a Sergio Pérez como escolta y al campeón Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula 1, tercero.

Con 10 minutos transcurridos en el reloj, Carlos Sainz se ubicó adelante, seguido por Checo Pérez, con ambos desplazando a Lewis Hamilton y su Mercedes que había establecido el primer registro, pero lejos de los tiempos de referencia, por lo que no sorprendió que otra vez quedara muy lejos de los más destacados.

Leclerc de inmediato respondió y tomó el primer lugar, seguido por Fernando Alonso, ambos con gomas medias. El de Ferrari siguió avanzando al igual que Sainz peleó por el segundo lugar con Checo Pérez, otra vez más veloz que Verstappen, como sucedió en la prueba anterior donde logró la victoria.

Cuando el reloj llegó a la mitad de la sesión los líderes montaron neumático blando en sus auto, algo que habían realizado Alonso, y los Mercedes de George Russell y Hamilton, tratando de avanzar en el entrenamiento

Leclerc redujo todavía más su registro y con 1m 43.22/100 se quedó con el primer lugar, escoltado por Checo Pérez, quien quedó a 24/100, y Verstappen, a 31/100. Luego, Alonso, Sainz y Pierre Gasly.

CLASIFICACIÓN

Cla Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo
1 Monaco Charles Leclerc 24 1’43.224
2 Mexico Sergio Pérez 22 1’43.472 0.248 0.248
3 Netherlands Max Verstappen 18 1’43.580 0.356 0.108
4 Spain Fernando Alonso 22 1’44.142 0.918 0.562
5 Spain Carlos Sainz 25 1’44.274 1.050 0.132
6 France Pierre Gasly 26 1’44.315 1.091 0.041
7 United Kingdom George Russell 26 1’44.548 1.324 0.233
8 Japan Yuki Tsunoda 24 1’44.567 1.343 0.019
9 France Esteban Ocon 24 1’44.609 1.385 0.042
10 United Kingdom Lando Norris 23 1’44.771 1.547 0.162
11 Germany Sebastian Vettel 27 1’44.781 1.557 0.010
12 United Kingdom Lewis Hamilton 25 1’44.874 1.650 0.093
13 Canada Lance Stroll 26 1’44.874 1.650 0.000
14 Australia Daniel Ricciardo 25 1’45.059 1.835 0.185
15 Finland Valtteri Bottas 25 1’45.115 1.891 0.056
16 China Guanyu Zhou 24 1’45.264 2.040 0.149
17 Denmark Kevin Magnussen 26 1’45.588 2.364 0.324
18 Thailand Alexander Albon 13 1’46.397 3.173 0.809
19 Germany Mick Schumacher 21 1’46.425 3.201 0.028
20 Canada Nicholas Latifi 26 1’47.218 3.994 0.793
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!