La Copa Libertadores y la Sudamericana llegaron anoche a la mitad de la fases de grupos. En esta tercera fecha de los certámenes, para los equipos argentinos se registraron cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas. Muchos complicaron sus posibilidades y otros se afianzaron en la búsqueda de avanzar a la siguiente instancia.
Resultados y realidades muy opuestos entre los equipos argentinos en la Copa Libertadores. River, Estudiantes (La Plata) y Talleres (Córdoba) ganaron, afirmándose en sus grupos. Las derrotas de Boca y Vélez los obligará a salir a ganar en los tres últimos partidos si desean avanzar a los octavos de finales. Colón fue el equipo en repartir puntos en un polémico partido en Paraguay, anoche con Olimpia.
River venció en Chile a Colo Colo, por 2 a 1, y sigue con puntaje ideal liderando el Grupo F. El Pincha y Talleres ganaron pero como locales. Los del Ruso Zielinski vencieron a Bragantino (Brasil) y la T dio cuenta de Sportivo Cristal (Perú), por 1 a 0. Colón igualó con Olimpia en un partido marcaco por el arbitraje y las oportunidades que desperdició el Sabalero.
En la otra cara de la moneda, Boca volvió a jugar mal y perdió en su visita a Corinthians, en San Pablo, por 2 a 0. El Xeneize, a falta de tres fecha, se encuentra afuera de la zona de clasificación de los octavos de final. Por el lado de Vélez, luego de empezar ganando, cayó como local frente a Nacional (Uruguay), por 2 a 1, y quedó último en su grupo.
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Estudiantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
2 | RB Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Vélez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
GRUPO F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2 | Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Fortaleza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
4 | Alianza Lima | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
GRUPO H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Talleres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | U. Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
4 | Sporting Cristal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5
|
GRUPO E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2 | Deportivo Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
GRUPO G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
2 | Colón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Peñarol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Olimpia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2
|
Por la fecha 4, los argentinos afrontarán los siguientes partidos:
Martes 3/5:
Estudiantes de La Plata vs. Nacional (U), a las 21:30 hrs.
Miércoles 4/5:
Colón vs. Cerro Porteño, a las 19 hrs.
Always Ready vs. Boca Juniors, a las 21 hrs
Jueves 5/5:
Fortaleza vs. River Plate 19 hrs.
Bragantino vs. Vélez 21 hrs.
COPA SUDAMERICANA
En la Sudamericana hubo mayoría de resultados negativos, solamente Independiente y Lanús ganaron, siendo el otro equipo en sumar puntos fue Unión, que igualó agónicamente con Fluminense en el Maracaná. La Gagoneta sufrió su primera derrota del año en su visita a Perú pero no fue el único, ya que cayeron Banfield y Defensa y Justicia.