La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

MARTÍNEZ Y DEBASA MANDAN EN EL RALLY DE ALLEN

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Raúl A. Martínez aceleró de movida y quedó adelante esta tarde al final de la primera etapa del Rally Aniversario de Allen, en el comienzo de la tercera fecha del Regional en el que quedó como líder del competitivo Grupo N-2 al experimentado y talentoso Mauro Debasa en un gran trabajo.

Martínez superó en la general a Mauro Debasa, por 14s 5/10, y a Cristian Giuliano, por 28s 7/10. Más atrás quedaron Guillermo Aubone, Jorge Ríos, Miguel Nonnenmacher, Nicolás González, Oscar Sabas Otta, Mauro Rocca y Claudio Franchello.

El competitivo Grupo N-2 entregó lo mejor de la primera etapa de la tradicional prueba que se cumple en caminos aledaños a Allen, con un Debasa impecable que postergó en un gran trabajo a Giuliano, quien ganó las dos primeras pruebas y es el líder del certamen, por 14s 2/10. Más atrás, Aubone, el Nene Nonnenmacher y González.

Martínez mandó en la Clase A-6, escoltado por Jorge Ríos, a 39s 6/10. Después, Oscar Sabas Otta, Carlos Simnelli, Carlos Bello y Martín Palomeque. El campeón Marcos Craievich mostró su chapa en la A-7, lo que le permitió ganar la etapa, escoltado por Claudio Simonelli,  Juan Álvarez, Leandro Paulovich y Néstor Lasagno.

El Grupo N-1 tuvo la definición más emotiva. Gustavo Durán relegó a Adrián Hernadorena por sólo 1/10. Completaron Gonzalo Arribere, Martín Saavedra, Horacio Marino y Oscar Carrillo. En la A-1 se lució otra vez  Ezequiel Klei, quien superó a Ariel Ramos, Lucas Sede, Manuel Cappetta, Alfredo Zanzana y Samir Ahmad.

CLASIFICACIÓN

* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 5 DEBASA, Mauro   AMAN, Matias ARG ARG Renault Clio 26.41,0 26.41,0 99.84
2 3 GIULIANO, Cristian   AGESTA, Ulises ARG ARG Ford Fiesta Kinetic 26.55,2 26.55,2 .14,2 .14,2 98.96
3 6 AUBONE, Guillermo   FERNANDEZ PIZARRO, C ARG ARG Ford Fiesta 27.03,0 27.03,0 .22,0 . 7,8 98.48
4 15 NONNEMACHER, Miguel   MARONGIU, Enrique ARG ARG Ford Ka 27.07,6 27.07,6 .26,6 . 4,6 98.21
5 16 GONZALEZ, Nicolas   BORDIGNON, Geronimo ARG ARG Ford Fiesta Kinetic 27.17,8 27.17,8 .36,8 .10,2 97.59
6 4 ROCCA, Mauro   DE ELIAS Manuel ARG ARG Nissan March 27.37,0 27.37,0 .56,0 .19,2 96.46
7 17 FRANCHELLO, Claudio   CRAIEVICH, Sandro ARG ARG VW Gol 27.40,4 27.40,4 .59,4 . 3,4 96.27
8 9 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 28.11,9 28.11,9 1.30,9 .31,5 94.47
9 12 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 28.28,5 28.28,5 1.47,5 .16,6 93.56
10 43 PAYNEMIL, Oscar   SALGUERO, Mauricio ARG ARG Ford Ka 28.44,8 28.44,8 2.03,8 .16,3 92.67
11 44 VASILUK, Damian   GUIÑEZ, Ariel ARG ARG Ford Ka 29.10,1 29.10,1 2.29,1 .25,3 91.33
12 37 IBAÑEZ, Santiago   SANHUEZA, Luis ARG ARG Ford Fiesta 29.42,1 29.42,1 3.01,1 .32,0 89.69
13 27 MENDEZ, Jorge   LOPEZ, Francis ARG ARG Ford Ka 30.49,4 30.49,4 4.08,4 1.07,3 86.43
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 2 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 28.07,2 28.07,2 94.74
2 7 SIMONELLI, Claudio   TURLETTI, Carlos ARG ARG Renault 18 28.27,6 28.27,6 .20,4 .20,4 93.61
3 11 ALVAREZ, Juan   GOMEZ, Jose Luis ARG ARG Fiat Palio 29.10,8 29.10,8 1.03,6 .43,2 91.30
4 45 LANDABURO, Victor   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 29.51,2 29.51,2 1.44,0 .40,4 89.24
5 22 PAULOVICH, Leandro   PAULOVICH, Eros ARG ARG VW Gol 30.26,6 30.26,6 2.19,4 .35,4 87.51
6 23 LASAGNO, Nestor   CHIRINO, Lucas ARG ARG Renault 18 30.35,9 30.35,9 2.28,7 . 9,3 87.06
7 38 FICA, Alexis   BAJENETA, Agustin ARG ARG VW Gol 1.02.05,8 1.30,0 1.03.35,8 35.28,6 32.59,9 42.90
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 1 MARTINEZ, Raul   CENTANI, Federico ARG ARG Ford Fiesta 26.26,5 26.26,5 100.80
2 8 RIOS, Jorge   PISTAGNESI, Denis ARG ARG VW Gol 27.06,1 27.06,1 .39,6 .39,6 98.30
3 14 SABAS OTTA, Oscar   SABAS, Facundo ARG ARG Peugeot 206 27.35,7 27.35,7 1.09,2 .29,6 96.54
4 10 SIMONELLI, Carlos   BENAVIDEZ, Jose ARG ARG VW Gol 28.19,9 28.19,9 1.53,4 .44,2 94.03
5 34 BELLO, Carlos   BREGLIA, Gustavo ARG ARG Ford Ka 28.41,7 28.41,7 2.15,2 .21,8 92.84
6 25 PALOMEQUE, Martin   DUCA, Fernando ARG ARG Toyota Etios 29.27,5 29.27,5 3.01,0 .45,8 90.43
7 30 DIAZ, Martin   BERNATENE, Agustin ARG ARG Fiat Palio 30.15,3 30.15,3 3.48,8 .47,8 88.05
8 29 TOLEDO, Javier   POJER, Matias ARG ARG Ford Ka 30.23,6 30.23,6 3.57,1 . 8,3 87.65
9 33 MARTIN, Ariel   RIVAS, Nicolas ARG ARG Ford Ka 32.21,6 32.21,6 5.55,1 1.58,0 82.32
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 26 DURAN, Gustavo   FLORES, Gabriel ARG ARG Ford Ka 29.24,7 29.24,7 90.58
2 21 HERNANDORENA, Adrian   RODRIGUEZ, Aldo ARG ARG Ford Ka 29.24,8 29.24,8 . ,1 . ,1 90.57
3 39 FERNANDEZ, Cristian   EGEA, Carlos ARG ARG Ford Ka 30.15,8 30.15,8 .51,1 .51,0 88.03
4 24 ARRIBERE, Gonzalo   DI SERIO, Rafael ARG ARG Nissan March 30.17,6 30.17,6 .52,9 . 1,8 87.94
5 18 SAAVEDRA, Martin   DE ELIAS, Luis Maria ARG ARG Ford Ka 30.30,2 30.30,2 1.05,5 .12,6 87.33
6 32 MARINO, Horacio   LORO, Fabian ARG ARG Nissan March 30.41,3 30.41,3 1.16,6 .11,1 86.81
7 35 CIRILLO, Domingo   RAPARI, Nazareno ARG ARG Ford Fiesta 30.51,3 30.51,3 1.26,6 .10,0 86.34
8 47 VAZQUEZ, Dario   VAZQUEZ, Joaquin ARG ARG VW Gol 32.31,9 32.31,9 3.07,2 1.40,6 81.89
9 28 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG Gol Trend 34.01,0 34.01,0 4.36,3 1.29,1 78.31
10 46 JARA, Adrian   JARA, Fernando ARG ARG Ford Ka 37.25,5 37.25,5 8.00,8 3.24,5 71.18
11 36 MENDEZ, Alberto   CICCIOLI, Juan ARG ARG Renault Clio 38.17,8 38.17,8 8.53,1 .52,3 69.56
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 48 KLEIN, Esequiel   VAZQUEZ, Dario ARG ARG Ford Ka 30.18,1 30.18,1 87.92
2 50 RAMOS, Ariel   TORRES, Fabian ARG ARG Ford Ka 30.49,2 30.49,2 .31,1 .31,1 86.44
3 49 SEDE, Lucas   SEDE, Fernando ARG ARG Ford Ka 31.16,7 31.16,7 .58,6 .27,5 85.17
4 51 CAPPETTA, Manuel   CAPPETTA, Aylen ARG ARG Ford Ka 31.17,4 31.17,4 .59,3 . ,7 85.14
5 57 GRASSO, Juan Carlos   GRASSO, Florencia ARG ARG Ford Ka 32.05,6 32.05,6 1.47,5 .48,2 83.01
6 53 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 32.12,2 32.12,2 1.54,1 . 6,6 82.72
7 58 MARTINEZ, Ruben   MARTINEZ, Maximilian ARG ARG Ford Ka 32.16,3 32.16,3 1.58,2 . 4,1 82.55
8 56 AHMAD, Samir   BEIRNARAVICIUS, Mati ARG ARG Ford Ka 33.27,3 33.27,3 3.09,2 1.11,0 79.63
9 59 GINOBILE, Diego   HERNANDEZ, Federico ARG ARG Ford Ka 34.18,1 34.18,1 4.00,0 .50,8 77.66
10 61 REYES, Leonardo   SILENZI, Matias ARG ARG Ford Ka 34.52,9 34.52,9 4.34,8 .34,8 76.37
11 63 PONCE, Denis   PONCE, Ruben ARG ARG Fiat 147 36.40,0 36.40,0 6.21,9 1.47,1 72.65
12 54 TAMPANELLI, Sergio   CONTRERAS, Joae ARG ARG Ford Ka 37.43,7 37.43,7 7.25,6 1.03,7 70.61
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!