La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

MAZZACANE, UN RAYO EN EL TC EN CENTENARIO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Gastón Mazzacane estuvo entre los candidatos desde la clasificación y después de ganar la segunda de las series se quedó esta tarde con la final de un nuevo capítulo del TC que se disputó en el autódromo de Centenario, en la primera de las pruebas especiales con el cambio de dos neumáticos del lado derecho, y Germán Todino, quien terminó segundo, se convirtió en el nuevo líder del certamen.

Mazzacane ganó por primera vez en el TC el año último en el denominado Desafío de Las Estrellas, en el circuito El Villicum, en San Juan, pero fue después de la exclusión que tuvo en la técnica Valentín Aguirre, por lo que el Rayo pretendía lograr un triunfo en la pista, aunque el comienzo del certamen no fue el mejor y tuvo que abandonar en el estreno del certamen que se cumplió en Viedma.

En la segunda fecha del certamen que se cumplió ante una importante cantidad de aficionados en el circuito de Centenario, aunque difícil que fueran 70.000 aficionados como aseguró el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, porque se observaron algunos claros, el Rayo Mazzacane fue protagonista de movida y se llevó una importante victoria que lo habilita a pelear por ser el nuevo campeón del TC.

En la final, Mazzacane se mantuvo a la expectativa y después que se cumplió el cambio obligatorio de los dos neumáticos derecho en los autos, apareció adelante, si bien tuvo un toque con Nicolás Cotignola, cuando salía de boxes, se llevó la victoria escoltado por Todino y Agustín Canapino.

José M. Urcera, quien fue tercero en su serie, terminó cuarto en la final después de un gran trabajo, lo mismo que Juan C. Benvenuti, quien quedó sexto y pudo mantener su segundo lugar en elk certamen. Camilo Echevarría, en su regreso, abandonó.

Clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38:33.274
56 TODINO, GERMÁN Torino 25 38:33.639 0.365
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38:34.173 0.899
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 38:35.662 2.388
1 WERNER, MARIANO Ford 25 38:36.027 2.753
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 38:42.267 8.993
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 38:45.280 12.006
68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 38:49.407 16.133
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 38:49.980 16.706
10° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 38:50.359 17.085
11° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 38:50.681 17.407
12° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 38:50.937 17.663
13° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 38:51.213 17.939
14° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 38:51.701 18.427
15° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 25 38:55.683 22.409
16° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 38:56.329 23.055
17° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 39:01.547 28.273
18° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:02.101 28.827
19° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 39:05.975 32.701
20° 38 COSTANZO, PABLO Torino 25 39:06.539 33.265
21° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 39:07.093 33.819
22° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 39:07.427 34.153
23° 161 CANDELA, KEVIN Ford 25 39:10.554 37.280
24° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 25 39:10.779 37.505
25° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 39:11.132 37.858
26° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 25 39:12.129 38.855
27° 9 AGRELO, MARCELO Torino 25 39:12.350 39.076
28° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 39:12.992 39.718
29° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39:13.467 40.193
30° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 39:18.840 45.566
31° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 39:21.997 48.723
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 39:23.233 49.959
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 25 39:28.538 55.264
34° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 39:34.931 1:01.657
35° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 39:35.824 1:02.550
36° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 25 39:44.876 1:11.602
37° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 24 37:55.736 1 VTA
38° 95 LANDA, MARCOS Torino 21 38:40.554 4 VTAS
39° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 31:17.328 5 VTAS
40° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 18 28:29.602 7 VTAS
41° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 15 23:58.269 10 VTAS
42° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 15 24:04.500 10 VTAS
43° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 14 22:08.364 11 VTAS
44° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 11 18:49.442 14 VTAS
45° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 9 14:01.079 16 VTAS
46° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 7 12:18.175 18 VTAS
47° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 7 16:29.036 18 VTAS
48° 123 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 5 07:54.200 20 VTAS
49° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 4 10:06.588 21 VTAS
50° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 3 14:37.303 22 VTAS

PROMEDIO: 170,408 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:29.575 A 176,031 KM/H

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!