Nicolás Montanari en uno de sus mejores trabajos de los últimos tiempos finalizó esta tarde en el noveno lugar en la final de la décimotercera fecha del certamen del TC Mouras, la segunda de los playoffs, que se cumplió en el autódromo de La Plata en una programación que reunió a varias categorías.
Montanari, quien estuvo complicado en los entrenamientos y la clasificación, donde no pudo meterse entre los destacados como esperaba en la previa, hizo un buen trabajo en la segunda de las series, en la que avanzó un par de lugares y se ubicó séptimo, con un auto que tuvo un interesante rendimiento.
Con la Dodge del flamante equipo AC Competición, el piloto que representa a La Adela y Río Colorado inició la final desde la séptima fila y con la misión de tratar de avanzar para terminar en la zona de puntos, lo que consiguió en la final que ganó en impecable trabajo Tobías Martínez.
Con un impecable trabajo, de lo mejor que realizó en los últimos tiempos, el Máquina fue avanzando para terminar en el noveno lugar, la tercera vez en su campaña en la categoría en la que termina en el Top 10.
Sin dudas, este buen resultado se convertirá en una gran motivación para el carismático piloto, quien necesitaba un resultado importante para encarar la parte final del certamen.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 16 | 24:30.939 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 24:35.623 | 4.684 | |
3° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 16 | 24:43.490 | 12.551 | |
4° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 24:46.115 | 15.176 | |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 24:46.621 | 15.682 | |
6° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 16 | 24:47.540 | 16.601 | |
7° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 16 | 24:50.244 | 19.305 | |
8° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 24:56.897 | 25.958 | |
9° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 16 | 24:58.487 | 27.548 | |
10° | 88 | VICINO, LUCAS | 16 | 24:58.876 | 27.937 | |
11° | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 25:02.018 | 31.079 | |
12° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 16 | 25:02.432 | 31.493 | |
13° | 28 | NOWAK, LEONARDO | 16 | 25:06.614 | 35.675 | |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 16 | 25:07.287 | 36.348 | |
15° | 188 | LANCI, LAUTARO | 16 | 25:13.333 | 42.394 | |
16° | 101 | VALLE, LUCAS | 16 | 25:13.567 | 42.628 | |
17° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 16 | 25:13.750 | 42.811 | |
18° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 16 | 25:37.647 | 1:06.708 | |
19° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 16 | 25:40.446 | 1:09.507 | |
20° | 108 | CONTA, GREGORIO | 16 | 26:09.271 | 1:38.332 | |
21° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 26:09.272 | 1:38.333 | |
22° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 10 | 15:15.303 | 6 VTAS | |
23° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 9 | 14:09.324 | 7 VTAS | |
24° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 7 | 11:03.252 | 9 VTAS | |
25° | 110 | AZAR, DIEGO | 1 | 02:29.072 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 167,012 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:30.654
EXCLUIDO: NRO 113 (LUGON) POR TOQUE AL NRO 177 (PILO)
RECARGO: NRO 30 (ABDALA) POR TOQUE AL NRO 108 (CONTA)