Joaquín Ochoa terminó en el octavo lugar y Fabrizio Benítez quedó décimo en la final de la segunda fecha de los playoffs que el TC Pista Mouras cumplió esta tarde en el autódromo de La Plata, después de un buen trabajo, y Juan M. Nimo se ubicó 22, con vueltas menos.
Tanto Ochoa como Benítez son dos de los integrantes de los playoffs que definirán al nuevo campeón de la categoría y cumplieron con su misión de estar entre los destacados de la final que ganó Gaspar Chansard.
Ochoa terminó cuarto en la serie después de una penalización por no respetar su línea en la largada, perdiendo el tercer lugar, y Benítez quedó sexto en la suya. Nimo fue undécimo.
En la final, Ochoa se mantuvo a la expectativa durante buena parte de la final y terminó octavo, lo que le hizo perder un par de lugares en los playoffs, donde quedó séptimo; Benítez avanzó bien y se ubicó décimo, manteniéndose once en el certamen, y Nimo quedó 22, con vueltas menos.
La tercera fecha de los playoffs se programó para el 10 de octubre, otra vez en el autódromo de La Plata, donde tanto Ochoa como Benítez tendrán que sumar mucho para mantener sus posibilidades de pelear por el título.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 14 | 21:40.413 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 14 | 21:43.228 | 2.815 | |
3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 14 | 21:43.785 | 3.372 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 14 | 21:44.149 | 3.736 | |
5° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 14 | 21:52.483 | 12.070 | |
6° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | 14 | 21:53.902 | 13.489 | |
7° | 101 | TESTA, RENZO | 14 | 21:54.301 | 13.888 | |
8° | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | 14 | 21:56.453 | 16.040 | |
9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 14 | 21:57.187 | 16.774 | |
10° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 14 | 21:59.380 | 18.967 | |
11° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 14 | 21:59.771 | 19.358 | |
12° | 43 | PIERALIGI, DINO | 14 | 22:01.956 | 21.543 | |
13° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 14 | 22:05.335 | 24.922 | |
14° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 14 | 22:05.815 | 25.402 | |
15° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 14 | 22:06.062 | 25.649 | |
16° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 14 | 22:13.678 | 33.265 | |
17° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 14 | 22:17.944 | 37.531 | |
18° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 14 | 22:18.892 | 38.479 | |
19° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 14 | 22:42.449 | 1:02.036 | |
20° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 14 | 22:51.205 | 1:10.792 | |
21° | 92 | OLIVER, AXEL | 14 | 23:07.414 | 1:27.001 | |
22° | 55 | NIMO , JUAN | 10 | 16:11.621 | 4 VTAS | |
23° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 9 | 14:05.591 | 5 VTAS | |
24° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 08:04.798 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 165,298 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:31.894 A 167,084 KM/H