La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

PERNÍA Y GARCÍA, UNA DUPLA IMBATIBLE

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Leonel Pernía y Antonino García fueron los brillantes ganadores esta tarde de la décimoquinta edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, la octava fecha del certamen y el Tanito se convirtió en el nuevo líder, después de un gran trabajo de su invitado, uno de los mejores pilotos de Río Negro.

Pernía fue el encargado de largar desde la polecon el Renault Fluence y luego de una impecable partida se escapó adelante, seguido por Juan Á. Rosso y Ricardo Risatti con el auto de Agustín Canapino.

Sin demasiadas alternativas en el primer cuarto de la prueba y toda la expectativa estaba centrada en el momento que se habilitara el ingreso a boxes tanto para el cambio de pilotos como de neumáticos.

Si bien Pernía no fue de los primeros ingresar a boxes, cuando llegó el momento García aprovechó su oportunidad para mostrar que es dueño de un gran talento, realizando un notable trabajo que le permitió llevar el auto a la victoria.

Después de dominar la clásica prueba desde los primeros entrenamientos, que repitieron en la clasificación y en la prueba, Pernía y García cerraron su trabajo con una cómoda victoria, que le permitió al Tanito convertirse en el nuevo lìder del certamen, escoltado por Canapino y Matías Rossi.

CLASIFICACIÓN

Pos. Pilotos Tiempo Dif.
1 3 PERNIA / GARCIA 1:22;43.062
2 86 CANAPINO / RISATTI 1:22;53.015 9.953
3 8 MILLA / BARRIO 1:23;02.966 19.904
4 34 ROSSO / MARQUES 1:23;03.744 20.682
5 97 CINGOLANI / DI PALMA 1:23;23.232 40.170
6 2 LLAVER / MERLO 1:23;24.191 41.129
7 25 CIARROCCHI / CHAPUR 1:23;49.483 1;06.421
8 68 SANTERO / FENESTRAZ 1:23;56.455 1;13.393
9 57 VIVIAN / PALAZZO 1:23;58.845 1;15.783
10 36 FINESCHI / CIANTINI 1:23;59.419 1;16.357
11 100 REUTEMANN/MONTENEGRO 1:24;00.066 1;17.004
12 33 SAPAG / LAMBIRIS 1:23;03.120 1 vta
13 16 SPATARO / RODRIGUEZ 1:23;11.053 1 vta
14 9 MOSCARDINI / CACERES 1:23;26.642 1 vta
15 14 CRAVERO / SCUNCIO 1:22;49.532 2 vtas
16 45 CHORNE / POLAKOVICH 1:23;07.673 2 vtas
17 1 ROSSI / LOPEZ 1:18;39.543 4 vtas
18 5 YANNANTUONI / MU?OZ 41;13.814 32 vtas
19 83 ARDUSSO / P.de LEON 37;42.202 33 vtas
20 22 GARRIZ / LUQUE 26;56.718 53 vtas
21 67 TRAUT / BOBEL 2;54.921 58 vtas
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!