Nicolás Pezzucchi, después de un impecable trabajo, logró esta tarde una cómoda victoria en una nueva final del TC Picks Up, que entregó un gran espectáculo en el autódromo de La Plata.
Pezzucchi, quien logró la primera victoria en el certamen, hizo una muy buena final en la que una vez que llegó adelante se escapó, aprovechando la dura batalla por el segundo lugar, en la que estuvieron Luciano Ventricelli, el eterno Omar Martínez, Alan Ruggieri y Andrés Jakos.
El comienzo fue complicado. Antes de largar se quedó Mariano Werner, por un neumático roto en su camioneta, y en el comienzo varios se pegaron, siendo uno de los más perjudicado Gastón Mazzacane.
El campeón Juan P. Gianini se recuperó de una mala clasificación y de un comienzo complicado para terminar en el sexto lugar, lo que le permitió sumar bien y mantenerse como líder del certamen.
Gianini, firme candidato al título, está adelante en el certamen con 158 puntos. Lo siguen Gastón Rossi, 151; Pezzucchi, 144; Mazzacane, 132; Werner, 127, y el Gurí Martínez, 124.
Clasificación
1° | 11 | Pezzucchi, Nicolás | 15 | 27:02.543 | ||
2° | 6 | Martínez, Omar | 15 | 27:10.161 | 7.618 | |
3° | 13 | Ventricelli , Luciano | 15 | 27:11.671 | 9.128 | |
4° | 32 | Ruggiero, Alan | 15 | 27:11.672 | 9.129 | |
5° | 122 | Jakos, Andrés | 15 | 27:12.334 | 9.791 | |
6° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 15 | 27:12.493 | 9.950 | |
7° | 115 | De Carlo, Diego | 15 | 27:13.757 | 11.214 | |
8° | 27 | Rossi, Gastón | 15 | 27:14.018 | 11.475 | |
9° | 188 | Trosset, Nicolás | 15 | 27:15.036 | 12.493 | |
10° | 79 | Chapur, Facundo | 15 | 27:15.392 | 12.849 | |
11° | 2 | Rodríguez, Matías | 15 | 27:15.844 | 13.301 | |
12° | 21 | Ciantini, Diego | 15 | 27:16.433 | 13.890 | |
13° | 83 | Jalaf, Matías | 15 | 27:22.820 | 20.277 | |
14° | 111 | Iribarne, Federico | 15 | 27:33.873 | 31.330 | |
15° | 10 | Pérez, Federico | 15 | 27:37.200 | 34.657 | |
16° | 121 | De Benedictis, Franco | 15 | 27:37.948 | 35.405 | |
17° | 33 | Miserda, Ayrton | 15 | 27:37.949 | 35.406 | |
18° | 87 | Muñoz Marchesi, Matías | 15 | 27:56.481 | 53.938 | |
19° | 169 | Hamze, Adrián | 15 | 28:14.215 | 1:11.672 | |
20° | 126 | Montans, Federico | 15 | 28:33.698 | 1:31.155 | |
21° | 77 | Carinelli, Augusto | 11 | 22:06.603 | 4 VTAS | |
22° | 69 | Mion, Eddy | 5 | 11:21.191 | 10 VTAS | |
23° | 18 | Ferrando, Mario | 5 | 13:12.346 | 10 VTAS | |
24° | 64 | Morillo, Franco | 4 | 10:01.269 | 11 VTAS | |
25° | 14 | Dose, Christian | 1 | 02:04.801 | 14 VTAS | |
26° | 4 | Mazzacane, Gastón | 1 | 02:33.040 | 14 VTAS | |
27° | 3 | Werner, Mariano | 0 | 15 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 141,944 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (PEZZUCCHI) Vta 6 en 1:33.527 a 164,166 Km/h
RECARGO: NRO 32 (RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 13 (VENTRICELLI)
RECARGO: NRO 33 (MISERDA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL
NRO 121 (DE BENEDICTIS)
NRP: NRO 3 (WERNER)