Raúl A. Martínez, con un rendimiento impecable desde el primero de los tramos, consiguió esta tarde una valiosa victoria tanto en la general como en el Grupo N-2 de una nueva edición del Rally de Regina, que se completó después de dos etapas por la tercera fecha del Regional.
Martínez, uno de los candidatos a la victoria desde que volvió a la actividad, impuso un gran ritmo, por lo que no sorprendió su cómoda victoria, la primera en la general y la segunda en su categoría, en la que es el principal candidato al título.
En la general, Rauly Martínez dejó atrás a Mauro Debasa, Jorge Ríos, Paolo Angeloni, Guillermo Aubone, Lucas Craievich, Ramiro García, Oscar Sabas Otta, Carlos Simonelli y Nicolás González.
En el Grupo N-2 se impuso Debasa, quien superó a Angeloni, Aubone, Craievich, Carlos Simonelli, Carlos Bello, Federico Fernández y Sergio Pranzoni.
En la A-6 prevaleció Martínez, después de relegar con comodidad a Ríos, Sabas Otta, Dante Berbel, Juan C. Forman y Alexis Fica. En la A-7 mandó Carlos Simonelli, escoltado por Marcos Craievich, Juan Álvarez, Héctor Lillo, Nicolás Fernández y Leonardo Paulovich. En la A-1 triunfó Pablo Cufré, luego de aventajar a Cristian Fernández, Fabricio D´Amico, Gustavo Klein, Manuel Cappetta y Alfredo Zanzana.
Clasificación
* CLASE : N2
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | DEBASA, Mauro RIVERO, Angel | ARG ARG | Renault Clio | 1.05.34,5 | 1.05.34,5 | 86.37 | |||
2 | 14 | ANGELONI, Paolo SANHUEZA, Luis | ARG ARG | Ford Ka | 1.06.29,4 | 1.06.29,4 | .54,9 | .54,9 | 85.19 | |
3 | 9 | AUBONE, Guillermo FERNANDEZ PIZARRO, C | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.06.48,4 | 1.06.48,4 | 1.13,9 | .19,0 | 84.78 | |
4 | 6 | CRAIEVICH, Lucas CRAIEVICH, Franco | ARG ARG | Fiat Palio | 1.06.55,7 | 1.06.55,7 | 1.21,2 | . 7,3 | 84.63 | |
5 | 34 | GARCIA, Ramiro LAYAN, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.07.25,4 | 1.07.25,4 | 1.50,9 | .29,7 | 84.01 | |
6 | 3 | SIMONELLI, Carlos IZQUIERDO, Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.08.16,6 | .20,0 | 1.08.36,6 | 3.02,1 | 1.11,2 | 82.96 |
7 | 63 | GONZALEZ, Nicolas RAMOS, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.08.56,9 | 1.08.56,9 | 3.22,4 | .20,3 | 82.15 | |
8 | 19 | BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo | ARG ARG | Nissan March | 1.10.18,0 | 1.10.18,0 | 4.43,5 | 1.21,1 | 80.57 | |
9 | 40 | FERNANDEZ, Federico ORELLANA, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.03,7 | 1.11.03,7 | 5.29,2 | .45,7 | 79.71 | |
10 | 35 | PRANZONI, Sergio PRANZONI, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.11.11,8 | 1.11.11,8 | 5.37,3 | . 8,1 | 79.55 | |
11 | 38 | RADOMICH, Miguel GARRAFA, Juan | ARG ARG | Nissan March | 1.11.40,8 | 1.11.40,8 | 6.06,3 | .29,0 | 79.02 | |
12 | 44 | MANCINI, Roberto SAIZ, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.12.27,8 | 1.12.27,8 | 6.53,3 | .47,0 | 78.16 | |
13 | 7 | DI CLERICO, Cristian DE ELIAS, Mario | ARG ARG | Ford Ka | 1.12.59,1 | 1.12.59,1 | 7.24,6 | .31,3 | 77.60 | |
14 | 50 | BISSANTI, Claudio ROA, Horacio | ARG ARG | Ford Ka | 1.13.33,8 | 1.13.33,8 | 7.59,3 | .34,7 | 76.99 | |
15 | 46 | MORENO, Dora PAVEZ, Alberto | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.14,6 | 1.14.14,6 | 8.40,1 | .40,8 | 76.29 | |
16 | 31 | TOLEDO, Javier POJER, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.23,7 | 1.14.23,7 | 8.49,2 | . 9,1 | 76.13 | |
17 | 29 | FIORE, Hernan KUNZ, Agustin | ARG ARG | Toyota Etios | 1.14.44,7 | 1.14.44,7 | 9.10,2 | .21,0 | 75.78 | |
18 | 61 | HERNANDORENA, Adrian RODRIGUEZ, Aldo | ARG ARG | Ford Ka | 1.14.55,7 | 1.14.55,7 | 9.21,2 | .11,0 | 75.59 | |
19 | 32 | FIGUEROA, Jorge OBREQUE, Juan | ARG ARG | Ford Ka | 1.15.13,1 | 1.15.13,1 | 9.38,6 | .17,4 | 75.30 | |
20 | 62 | DURAN, Gustavo RADOMICH, Tomas | ARG ARG | Ford Ka | 1.15.29,6 | 1.15.29,6 | 9.55,1 | .16,5 | 75.03 | |
21 | 45 | IBAÑEZ, Santiago ADARO, Ezequiel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.16.20,3 | 1.16.20,3 | 10.45,8 | .50,7 | 74.20 | |
22 | 52 | MARTIN, Alejandro ZAMATARO, Horacio | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.34,8 | 1.00,0 | 1.17.34,8 | 12.00,3 | 1.14,5 | 73.96 |
23 | 56 | MENDEZ, Jorge LOPEZ, Francis | ARG ARG | Renault Clio | 1.17.57,3 | 1.17.57,3 | 12.22,8 | .22,5 | 72.66 | |
24 | 67 | PALOMEQUE, Martin KARAMATICH, Patricio | ARG ARG | Toyota Etios | 1.19.10,0 | 1.19.10,0 | 13.35,5 | 1.12,7 | 71.55 | |
25 | 59 | CARRILLO, Ariel SILVA, Lionel | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.18.51,6 | .40,0 | 1.19.31,6 | 13.57,1 | .21,6 | 71.82 |
26 | 39 | CARRILLO, Oscar CERVANTES, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 1.20.50,7 | 1.20.50,7 | 15.16,2 | 1.19,1 | 70.06 | |
27 | 55 | MARTINEZ, Horacio FERNANDEZ, Julian | ARG ARG | Nissan March | 1.21.30,5 | 1.21.30,5 | 15.56,0 | .39,8 | 69.49 | |
28 | 48 | CORRADI, Enzo MOLINA, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.23.08,4 | 1.23.08,4 | 17.33,9 | 1.37,9 | 68.13 | |
29 | 66 | MOGGIO, Mario MOGGIO, Cristian | ARG ARG | Ford Ka | 1.27.42,8 | 1.27.42,8 | 22.08,3 | 4.34,4 | 64.57 | |
30 | 65 | MENDEZ, Alberto CERUTTI, Gabriel | ARG ARG | Renault Clio | 1.32.18,1 | .10,0 | 1.32.28,1 | 26.53,6 | 4.45,3 | 61.36 |
* CLASE : A6
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MARTINEZ, Raul GIMENEZ, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.05.04,7 | 1.05.04,7 | 87.03 | |||
2 | 4 | RIOS, Jorge PISTAGNESI, Denis | ARG ARG | VW Gol | 1.06.08,2 | 1.06.08,2 | 1.03,5 | 1.03,5 | 85.64 | |
3 | 33 | SABAS OTTA, Oscar SABAS, Facundo | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.08.08,3 | 1.08.08,3 | 3.03,6 | 2.00,1 | 83.13 | |
4 | 20 | BERBEL, Dante ALMARAS, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.13.01,1 | 1.13.01,1 | 7.56,4 | 4.52,8 | 77.57 | |
5 | 30 | FORMAN, Juan Carlos MUÑOZ, Sergio | ARG ARG | Ford Ka | 1.15.37,3 | 1.15.37,3 | 10.32,6 | 2.36,2 | 74.90 | |
6 | 58 | FICA, Alexis BAJENETA, Agustin | ARG ARG | Ford Ka | 1.25.53,7 | .20,0 | 1.26.13,7 | 21.09,0 | 10.36,4 | 65.94 |
* CLASE : A7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SIMONELLI, Claudio AMAN, Matias | ARG ARG | Renault 18 | 1.09.24,3 | 1.09.24,3 | 81.61 | |||
2 | 24 | CRAIEVICH, Marcos GAGLIARDI, Gaston | ARG ARG | VW Polo | 1.09.42,2 | 1.09.42,2 | .17,9 | .17,9 | 81.26 | |
3 | 17 | ALVAREZ, Juan POZZEBON, Mauro | ARG ARG | Fiat Palio | 1.10.11,5 | 1.10.11,5 | .47,2 | .29,3 | 80.69 | |
4 | 15 | LILLO, Hector GHERGO, Nicolas | ARG ARG | Renault 18 | 1.13.54,9 | 1.13.54,9 | 4.30,6 | 3.43,4 | 76.63 | |
5 | 41 | FERNANDEZ, Nicolas FERNANDEZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.14.59,2 | 1.14.59,2 | 5.34,9 | 1.04,3 | 75.53 | |
6 | 36 | PAULOVICH, Leonardo PAULOVICH, Eros | ARG ARG | VW Gol | 1.17.01,0 | 1.17.01,0 | 7.36,7 | 2.01,8 | 73.54 | |
7 | 37 | ZANZANA, Ariel ASTORGA, Ariel | ARG ARG | VW Gol | 1.20.47,9 | 1.20.47,9 | 11.23,6 | 3.46,9 | 70.10 | |
8 | 28 | LAVAYEN, Miguel NUÑEZ, Marcos | ARG ARG | VW Senda | 1.28.43,9 | 1.28.43,9 | 19.19,6 | 7.56,0 | 63.83 | |
9 | 68 | BENAVIDEZ, Jose ALSINA, Victoriano | ARG ARG | Renault 18 | 1.29.38,5 | 1.29.38,5 | 20.14,2 | .54,6 | 63.18 |
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante |
Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | CUFRE, Pablo MARTIN, Dario | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.09,4 | 1.16.09,4 | 74.37 | |||
2 | 72 | FERNANDEZ, Cristian MARQUEZ, Diego | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.20,0 | 1.16.20,0 | .10,6 | .10,6 | 74.20 | |
3 | 73 | D’AMICO, Fabricio GARCIA, Luciano | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.27,8 | 1.16.27,8 | .18,4 | . 7,8 | 74.07 | |
4 | 83 | KLEIN, Gustavo BLASCO, Javier | ARG ARG | Ford Ka | 1.16.54,7 | 1.16.54,7 | .45,3 | .26,9 | 73.64 | |
5 | 70 | CAPPETTA, Manuel CAPPETTA, Aylen | ARG ARG | Ford Ka | 1.17.22,1 | 1.17.22,1 | 1.12,7 | .27,4 | 73.21 | |
6 | 80 | ZANZANA, Alfredo CAPPETTA, Matias | ARG ARG | Ford Ka | 1.21.44,5 | 1.21.44,5 | 5.35,1 | 4.22,4 | 69.29 | |
7 | 81 | PONCE, Ruben PONCE, Denis | ARG ARG | Fiat 147 | 1.47.28,2 | 1.47.28,2 | 31.18,8 | 25.43,7 | 52.70 |