La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

RAULY MARTÍNEZ GANÓ EL RALLY DE LOS MENUCOS

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Raúl A. Martínez ganó la cuarta edición del Rally de Los Menucos que se disputó esta tarde por la sexta y penúltima fecha del tradi cional certamen regional, por lo que al título anticipado de la Clase A-6 le sumó el Absoluto, después de una notable campaña con victorias en cinco pruebas.

Lo más importante es la definición de tres definiciones, que se producirá el domingo en la séptima y última fecha que promete mucho suspenso por la paridad demostrada por los candidatos al título.

Esta tarde, en la sexta fecha, la general la ganó Rauly Martínez, quien prolongó su gran momento. Lo escoltaron Lucas Craievich, Guillermo Aubone, Marcos Craievich, Claudio Simonelli y Roberto Mancini.

Por categoría, los ganadores fueron Martínez, en la A-6; Lucas Craievich, en el Grupo N-2, donde el líder del certamen Mauro Rocca quedó quinto; Marcos Craievich, en la A-7, y Gustavo Klein, en la A-1.

Los líderes del Rally Regional son Rocca, en el Grupo N-2; Marcos Craievich, en la A-7; Rauly Martínez, en la A-6, el único que es campeón, y Pablo Cufré, en la A-1.

CLASIFICACIÓN

* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 4 CRAIEVICH, Lucas   CRAIEVICH, Franco ARG ARG Fiat Palio 36.30,5 36.30,5 97.95
2 7 AUBONE, Guillermo   FERNANDEZ PIZARRO, C ARG ARG Ford Fiesta 36.32,6 36.32,6 . 2,1 . 2,1 97.86
3 27 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 39.10,5 39.10,5 2.40,0 2.37,9 91.28
4 29 MENDEZ, Jorge   LOPEZ, Francis ARG ARG Ford Ka 41.04,3 41.04,3 4.33,8 1.53,8 87.07
5 3 ROCCA, Mauro   DE ELIAS Manuel ARG ARG Nissan March 41.44,8 1.00,0 42.44,8 6.14,3 1.40,5 85.66
6 31 ARRIBERE, Gonzalo   DI SERIO, Rafael ARG ARG Nissan March 42.39,4 .30,0 43.09,4 6.38,9 .24,6 83.83
7 25 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG VW Gol 43.49,9 43.49,9 7.19,4 .40,5 81.58
8 10 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 56.30,7 56.30,7 20.00,2 12.40,8 63.28
9 28 PALOMEQUE, Martin   DUCA, Fernando ARG ARG Toyota Etios 1.01.51,3 1.01.51,3 25.20,8 5.20,6 57.81

 

* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 17 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 38.37,0 38.37,0 92.60
2 1 SIMONELLI, Claudio   AMAN, Matias ARG ARG VW Gol 39.02,0 39.02,0 .25,0 .25,0 91.61
3 24 PAULOVICH, Leonardo   PERONI, Bruno ARG ARG VW Gol 41.44,1 41.44,1 3.07,1 2.42,1 85.68
4 14 FLORES, Enrique   SANCHEZ, German ARG ARG Renault Clio 42.43,6 42.43,6 4.06,6 .59,5 83.69
5 18 LAVAYEN, Miguel   NUÑEZ, Marcos ARG ARG VW Senda 43.54,4 43.54,4 5.17,4 1.10,8 81.45
6 12 ALVAREZ, Juan   POZZEBON, Mauro ARG ARG VW Gol 44.31,9 44.31,9 5.54,9 .37,5 80.30
7 23 BENAVIDEZ, Jose   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 47.03,8 47.03,8 8.26,8 2.31,9 75.98
8 11 LILLO, Hector   GHERGO, Nicolas ARG ARG Renault 18 47.06,0 47.06,0 8.29,0 . 2,2 75.92

 

* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 2 MARTINEZ, Raul   GIMENEZ, Matias ARG ARG Ford Fiesta 36.28,5 36.28,5 98.04
2 21 ARCE, Fabian   ACHINO, Luis ARG ARG VW Gol 40.05,5 40.05,5 3.37,0 3.37,0 89.20
3 19 DIAZ, Martin   GODOY, Carina ARG ARG Fiat Palio 40.26,8 40.26,8 3.58,3 .21,3 88.41
4 20 MORA, Carlos   CASTELLINO, Ariel ARG ARG Ford Ka 40.40,6 40.40,6 4.12,1 .13,8 87.91
5 16 FERNANDEZ, Angel   ALBIZUA, Hugo ARG ARG VW Voyage 40.53,7 40.53,7 4.25,2 .13,1 87.44
6 6 SIMONELLI, Carlos   PISTAGNESI, Denis ARG ARG VW Gol 41.59,4 41.59,4 5.30,9 1.05,7 85.16
7 51 MARTIN, Ariel   RIVAS, Nicolas ARG ARG Fiat Palio 59.00,7 59.00,7 22.32,2 17.01,3 60.60

 

* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 47 KLEIN, Gustavo   BLASCO, Javier ARG ARG Ford Ka 41.22,0 41.22,0 86.45
2 44 CAPPETTA, Manuel   CAPPETTA, Aylen ARG ARG Ford Ka 41.50,5 41.50,5 .28,5 .28,5 85.47
3 36 CUFRE, Pablo   MARTIN, Dario ARG ARG Ford Ka 42.35,4 42.35,4 1.13,4 .44,9 83.96
4 48 PEREYRA, Daniel   JAIME, Matias ARG ARG Ford Ka 42.49,6 42.49,6 1.27,6 .14,2 83.50
5 45 FERNANDEZ, Cristian   EGEA, Carlos ARG ARG Ford Ka 43.46,1 43.46,1 2.24,1 .56,5 81.70
6 50 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 43.50,1 43.50,1 2.28,1 . 4,0 81.58
7 41 MORALES, Joaquin   MORALES, Matias ARG ARG Ford Ka 46.05,5 46.05,5 4.43,5 2.15,4 77.58
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!