La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

RAULY MARTÍNEZ MANDA EN EL RALLY DE REGINA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Raúl A. Martínez ratificó su chapa de candidato a la victoria y se impuso esta tarde en la primera etapa de una nueva edición del Rally de Regina, que se cumplió por la tercera fecha del certamen regional con la presencia récord de 78 tripulaciones.

No sorprendió la victoria tanto en la general como en la Clase A-6 del Rauly Martínez, quien impuso su ritmo desde el primero de los tramos de la etapa, que terminó ganando por una buena diferencia, que le permitirá encarar con la tranquilidad lo que falta.

Martínez se impuso en tres de los tramos de la primera etapa en la general y en los cuatro de su división. El restante fue para Mauro Debasa, el ex campeón argentino que busca su revancha en el Grupo N-2, el más numeroso del Regional.

En la Clase A-7 dominó a voluntad el campeón Claudio Simonelli, quien hizo la diferencia desde el primero de los tramos, y en la A-1 se lució Manuel Cappetta, uno de los principales candidatos al título.

Mañana se cumplirá la segunda y decisiva etapa del Rally de Regina, que tendrá las PE-5 y 7, Huergo-Godoy (12 kilómetros), a las 10.58 y 13.29, y PE-6 y 8, Regina-Parque Industrial (12,30 kilómetros), a las 11.36 y 14.07.

Clasificación

* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 21 DEBASA, Mauro   RIVERO, Angel ARG ARG Renault Clio 31.46,0 31.46,0 86.51
2 14 ANGELONI, Paolo   SANHUEZA, Luis ARG ARG Ford Ka 32.14,4 32.14,4 .28,4 .28,4 85.24
3 9 AUBONE, Guillermo   FERNANDEZ PIZARRO, C ARG ARG Ford Fiesta 32.17,6 32.17,6 .31,6 . 3,2 85.09
4 6 CRAIEVICH, Lucas   CRAIEVICH, Franco ARG ARG Fiat Palio 32.18,2 32.18,2 .32,2 . ,6 85.07
5 34 GARCIA, Ramiro   LAYAN, Pablo ARG ARG Ford Ka 32.52,6 32.52,6 1.06,6 .34,4 83.59
6 3 SIMONELLI, Carlos   IZQUIERDO, Ignacio ARG ARG VW Gol 32.55,3 32.55,3 1.09,3 . 2,7 83.47
7 11 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 33.03,7 33.03,7 1.17,7 . 8,4 83.12
8 50 BISSANTI, Claudio   ROA, Horacio ARG ARG Ford Ka 33.38,4 33.38,4 1.52,4 .34,7 81.69
9 63 GONZALEZ, Nicolas   RAMOS, Matias ARG ARG Ford Ka 33.50,5 33.50,5 2.04,5 .12,1 81.20
10 19 BELLO, Carlos   BREGLIA, Gustavo ARG ARG Nissan March 33.53,3 33.53,3 2.07,3 . 2,8 81.09
11 38 RADOMICH, Miguel   GARRAFA, Juan ARG ARG Nissan March 33.57,4 33.57,4 2.11,4 . 4,1 80.93
12 35 PRANZONI, Sergio   PRANZONI, Pablo ARG ARG Nissan March 34.38,8 34.38,8 2.52,8 .41,4 79.31
13 40 FERNANDEZ, Federico   ORELLANA, Pablo ARG ARG Ford Ka 34.51,5 34.51,5 3.05,5 .12,7 78.83
14 62 DURAN, Gustavo   RADOMICH, Tomas ARG ARG Ford Ka 34.54,3 34.54,3 3.08,3 . 2,8 78.73
15 44 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 35.05,3 35.05,3 3.19,3 .11,0 78.32
16 47 ARONICA, Gaston   DE ELIAS Manuel ARG ARG Ford Ka 35.12,7 35.12,7 3.26,7 . 7,4 78.04
17 60 GHIO, Luciano   NOGUERA, Juan ARG ARG Ford ka 35.16,9 35.16,9 3.30,9 . 4,2 77.89
18 45 IBAÑEZ, Santiago   ADARO, Ezequiel ARG ARG Ford Fiesta 35.42,3 35.42,3 3.56,3 .25,4 76.96
19 52 MARTIN, Alejandro   ZAMATARO, Horacio ARG ARG Ford Ka 35.45,4 35.45,4 3.59,4 . 3,1 76.85
20 31 TOLEDO, Javier   POJER, Matias ARG ARG Ford Ka 36.04,4 36.04,4 4.18,4 .19,0 76.18
21 46 MORENO, Dora   PAVEZ, Alberto ARG ARG Ford Ka 36.05,0 36.05,0 4.19,0 . ,6 76.16
22 32 FIGUEROA, Jorge   OBREQUE, Juan ARG ARG Ford Ka 36.09,5 36.09,5 4.23,5 . 4,5 76.00
23 29 FIORE, Hernan   KUNZ, Agustin ARG ARG Toyota Etios 36.11,2 36.11,2 4.25,2 . 1,7 75.94
24 61 HERNANDORENA, Adrian   RODRIGUEZ, Aldo ARG ARG Ford Ka 36.15,4 36.15,4 4.29,4 . 4,2 75.79
25 56 MENDEZ, Jorge   LOPEZ, Francis ARG ARG Renault Clio 37.32,4 37.32,4 5.46,4 1.17,0 73.20
26 7 DI CLERICO, Cristian   DE ELIAS, Mario ARG ARG Ford Ka 37.35,4 37.35,4 5.49,4 . 3,0 73.10
27 59 CARRILLO, Ariel   SILVA, Lionel ARG ARG Peugeot 208 38.35,0 38.35,0 6.49,0 .59,6 71.22
28 39 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG VW Gol 38.59,6 38.59,6 7.13,6 .24,6 70.47
29 55 MARTINEZ, Horacio   FERNANDEZ, Julian ARG ARG Nissan March 39.02,2 39.02,2 7.16,2 . 2,6 70.40
30 67 PALOMEQUE, Martin   KARAMATICH, Patricio ARG ARG Toyota Etios 40.21,2 40.21,2 8.35,2 1.19,0 68.10
31 48 CORRADI, Enzo   MOLINA, Gaston ARG ARG VW Gol 40.29,5 40.29,5 8.43,5 . 8,3 67.87
32 65 MENDEZ, Alberto   CERUTTI, Gabriel ARG ARG Renault Clio 44.07,6 44.07,6 12.21,6 3.38,1 62.28
33 66 MOGGIO, Mario   MOGGIO, Cristian ARG ARG Ford Ka 44.50,2 44.50,2 13.04,2 .42,6 61.29
34 23 GIULIANO, Cristian   AGESTA, Ulises ARG ARG Ford Fiesta 47.13,7 47.13,7 15.27,7 2.23,5 58.19
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 1 SIMONELLI, Claudio   AMAN, Matias ARG ARG Renault 18 33.07,1 33.07,1 82.98
2 17 ALVAREZ, Juan   POZZEBON, Mauro ARG ARG Fiat Palio 33.44,8 33.44,8 .37,7 .37,7 81.43
3 24 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 34.14,9 34.14,9 1.07,8 .30,1 80.24
4 15 LILLO, Hector   GHERGO, Nicolas ARG ARG Renault 18 35.45,1 35.45,1 2.38,0 1.30,2 76.86
5 41 FERNANDEZ, Nicolas   FERNANDEZ, Daniel ARG ARG VW Gol 36.43,8 36.43,8 3.36,7 .58,7 74.82
6 36 PAULOVICH, Leonardo   PAULOVICH, Eros ARG ARG VW Gol 38.01,7 38.01,7 4.54,6 1.17,9 72.26
7 37 ZANZANA, Ariel   ASTORGA, Ariel ARG ARG VW Gol 38.13,4 38.13,4 5.06,3 .11,7 71.89
8 28 LAVAYEN, Miguel   NUÑEZ, Marcos ARG ARG VW Senda 38.19,7 38.19,7 5.12,6 . 6,3 71.70
9 68 BENAVIDEZ, Jose   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 43.17,1 43.17,1 10.10,0 4.57,4 63.49
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 5 MARTINEZ, Raul   GIMENEZ, Matias ARG ARG Ford Fiesta 31.24,5 31.24,5 87.49
2 4 RIOS, Jorge   PISTAGNESI, Denis ARG ARG VW Gol 32.15,4 32.15,4 .50,9 .50,9 85.19
3 33 SABAS OTTA, Oscar   SABAS, Facundo ARG ARG Peugeot 206 32.50,1 32.50,1 1.25,6 .34,7 83.69
4 10 RODRIGUEZ, Marcos   URIA, Gustavo ARG ARG Renault Clio 33.51,0 33.51,0 2.26,5 1.00,9 81.18
5 18 FERNANDEZ, Angel   ALBIZUA, Hugo ARG ARG VW Gol 34.25,5 34.25,5 3.01,0 .34,5 79.83
6 20 BERBEL, Dante   ALMARAS, Sebastian ARG ARG VW Gol 35.03,6 35.03,6 3.39,1 .38,1 78.38
7 26 MORA, Carlos   CASTELLINO, Ariel ARG ARG Ford Ka 35.33,0 35.33,0 4.08,5 .29,4 77.30
8 30 FORMAN, Juan Carlos   MUÑOZ, Sergio ARG ARG Ford Ka 36.22,7 36.22,7 4.58,2 .49,7 75.54
9 8 GOMEZ, Jose Luis   HERNANDEZ, Gustavo ARG ARG Fiat Palio 38.59,6 38.59,6 7.35,1 2.36,9 70.47
10 69 FERNANDEZ, Franco   RODRIGUEZ, Jorge ARG ARG Fiat Palio 45.19,3 45.19,3 13.54,8 6.19,7 60.63
11 58 FICA, Alexis   BAJENETA, Agustin ARG ARG Ford Ka 46.56,0 .20,0 47.16,0 15.51,5 1.56,7 58.55
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 70 CAPPETTA, Manuel   CAPPETTA, Aylen ARG ARG Ford Ka 35.50,7 35.50,7 76.66
2 73 D’AMICO, Fabricio   GARCIA, Luciano ARG ARG Ford Ka 36.43,0 36.43,0 .52,3 .52,3 74.84
3 76 PAYNEMIL, Oscar   SALGUERO, Mauricio ARG ARG Ford Ka 36.53,2 36.53,2 1.02,5 .10,2 74.50
4 71 CUFRE, Pablo   MARTIN, Dario ARG ARG Ford Ka 37.03,3 37.03,3 1.12,6 .10,1 74.16
5 72 FERNANDEZ, Cristian   MARQUEZ, Diego ARG ARG Ford Ka 37.11,0 37.11,0 1.20,3 . 7,7 73.90
6 83 KLEIN, Gustavo   BLASCO, Javier ARG ARG Ford Ka 37.44,6 37.44,6 1.53,9 .33,6 72.81
7 80 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 40.11,1 40.11,1 4.20,4 2.26,5 68.38
8 78 GRASSO, Juan Carlos   GRASSO, Florencia ARG ARG Ford Ka 44.14,2 .40,0 44.54,2 9.03,5 4.43,1 62.12
9 81 PONCE, Ruben   PONCE, Denis ARG ARG Fiat 147 55.33,6 55.33,6 19.42,9 10.39,4 49.46
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!