La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

ROCCA, CRAIEVICH Y CAPPETTA, CAMPEONES DEL RALLY REGIONAL

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Terminó el misterio con  la consagración de Mauro Rocca, Marcos Craievich y Manuel Cappetta en el Rally Regional, que esta tarde completó la séptima y última fecha del certamen en Los Menucos, donde Guillermo Aubone terminó con la sequía y consiguió la victoria tanto en la general como en su categoría.

Salvo en la Clase A-1, donde el suspenso se prolongó hasta el último tramo y tuvieron que sacar cuentas para definir el campeón, en el Grupo N-2 y en la A-7 todo se definió temprano.

Rocca salió con todo en el Grupo N-2 para evitar sorpresas, pero el rápido abandono de Lucas Craievich, el otro candidato, le permitió quedarse con el título.

En la A-7 pasó algo similar porque Marcos Craievich anticipó la conquista del título cuando se confirmó el abandono de Claudio Simonelli cuando promediaba la prueba.

En la A-1 el título quedó para Manu Cappetta, uno de los que más pruebas ganó en el certamen, después de una cerrada definición y favorecido por la exclusión en la técnica de Pablo Cufré, quien había sido campeón por un punto. Lo escoltaron Christian Fernández y Gustavo Klein.

CLASIFICACIÓN

* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 7 AUBONE, Guillermo   FERNANDEZ PIZARRO, C ARG ARG Ford Fiesta 39.41,2 39.41,2 98.57
2 3 ROCCA, Mauro   DE ELIAS Manuel ARG ARG Nissan March 39.41,4 39.41,4 . ,2 . ,2 98.56
3 10 FERNANDEZ, Sergio   CACERES, Jorge ARG ARG Ford Ka 41.22,3 41.22,3 1.41,1 1.40,9 94.56
4 27 MANCINI, Roberto   SAIZ, Marcelo ARG ARG Ford Fiesta 42.46,7 42.46,7 3.05,5 1.24,4 91.45
5 43 SAAVEDRA, Martin   RASQUELA, Alejandro ARG ARG Ford Ka 43.36,9 43.36,9 3.55,7 .50,2 89.69
6 35 KUNZ, Agustin   FRANCHELLO, Bruno ARG ARG Nissan March 44.05,5 44.05,5 4.24,3 .28,6 88.72
7 31 ARRIBERE, Gonzalo   DI SERIO, Rafael ARG ARG Nissan March 44.45,2 44.45,2 5.04,0 .39,7 87.41
8 28 PALOMEQUE, Martin   DUCA, Fernando ARG ARG Toyota Etios 44.48,4 44.48,4 5.07,2 . 3,2 87.31
9 29 MENDEZ, Jorge   LOPEZ, Francis ARG ARG Ford Ka 45.57,6 45.57,6 6.16,4 1.09,2 85.12
10 15 BELLO, Carlos   BREGLIA, Gustavo ARG ARG Nissan March 46.57,8 46.57,8 7.16,6 1.00,2 83.30
11 25 CARRILLO, Oscar   CERVANTES, Jorge ARG ARG VW Gol 49.35,6 49.35,6 9.54,4 2.37,8 78.88
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 12 ALVAREZ, Juan   POZZEBON, Mauro ARG ARG VW Gol 42.13,2 42.13,2 92.66
2 17 CRAIEVICH, Marcos   GAGLIARDI, Gaston ARG ARG VW Polo 42.41,1 42.41,1 .27,9 .27,9 91.65
3 38 PINTOS, Jorge   YAÑEZ, Miguel ARG ARG Renault 18 48.32,8 48.32,8 6.19,6 5.51,7 80.58
4 14 FLORES, Enrique   SANCHEZ, German ARG ARG Renault Clio 47.56,3 .50,0 48.46,3 6.33,1 .13,5 81.60
5 18 LAVAYEN, Miguel   NUÑEZ, Marcos ARG ARG VW Senda 50.00,1 50.00,1 7.46,9 1.13,8 78.24
6 24 PAULOVICH, Leonardo   PERONI, Bruno ARG ARG VW Gol 57.25,5 57.25,5 15.12,3 7.25,4 68.12
7 23 BENAVIDEZ, Jose   ALSINA, Victoriano ARG ARG Renault 18 1.02.35,7 1.02.35,7 20.22,5 5.10,2 62.50
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 6 SIMONELLI, Carlos   PISTAGNESI, Denis ARG ARG VW Gol 41.30,1 41.30,1 94.26
2 21 ARCE, Fabian   ACHINO, Luis ARG ARG VW Gol 43.35,6 43.35,6 2.05,5 2.05,5 89.74
3 16 FERNANDEZ, Angel   ALBIZUA, Hugo ARG ARG VW Voyage 44.16,7 44.16,7 2.46,6 .41,1 88.35
4 20 MORA, Carlos   CASTELLINO, Ariel ARG ARG Ford Ka 46.59,0 46.59,0 5.28,9 2.42,3 83.26

 

 CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 44 CAPPETTA, Manuel   CAPPETTA, Aylen ARG ARG Ford Ka 44.58,4 44.58,4 86.98
2 47 KLEIN, Gustavo   BLASCO, Javier ARG ARG Ford Ka 45.13,4 45.13,4 .15,0 .15,0 86.50
3 36 CUFRE, Pablo   MARTIN, Dario ARG ARG Ford Ka 46.22,2 46.22,2 1.23,8 1.08,8 84.36
4 49 SEDE, Lucas   SEDE, Luis ARG ARG Ford Ka 46.30,1 46.30,1 1.31,7 . 7,9 84.13
5 50 ZANZANA, Alfredo   CAPPETTA, Matias ARG ARG Ford Ka 47.13,4 47.13,4 2.15,0 .43,3 82.84
6 46 RAMOS, Ariel   TORRES, Fabian ARG ARG Ford Ka 47.13,7 47.13,7 2.15,3 . ,3 82.83
7 48 PEREYRA, Daniel   JAIME, Matias ARG ARG Ford Ka 47.35,8 .10,0 47.45,8 2.47,4 .32,1 82.19
8 45 FERNANDEZ, Cristian   EGEA, Carlos ARG ARG Ford Ka 1.01.21,3 1.01.21,3 16.22,9 13.35,5 63.76

NOTA: Cufré fue excluido en la técnica.

Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!