La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

TRES REGIONALES EN LA CUARTA FECHA DEL RALLY ARGENTINO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

El ex campeón Alejandro Cancio, quien es una de las principales figuras en la RC2; Carlos Bello, buscando convertirse en protagonista en la RC MR, y Nicolás González, líder de la numerosa categoría RC5 desde el comienzo del certamen, figuran entre los 54 confirmados para participar en una nueva edición del Rally de La Rioja, que se disputará entre viernes y domingo por la cuarta fecha del Argentino.

La prueba en La Rioja promete tener la misma exigencia que las que se cumplieron en Mina Clavero y en San Luis, por lo que se espera un gran desafío para los participantes, entre los que se encuentran los tres regionales, con diferentes objetivos en la previa, porque tanto Cancio como González son protagonistas de la pelea por el título en sus categorías y Bello necesita sumar kilómetros con un auto que recién está conociendo.

Cancio, quien busca su segundo título en la RC2, la elite del Rally Argentino, se impuso en Mina Clavero y se convirtió en el líder del certamen, pero en San Luis lo resignó después de quedar tercero, por lo que buscará revancha. Martín Scuncio defenderá el primer lugar y junto con Miguel Baldoni aparecen como los principales candidatos a la victoria en La Rioja junto al titular del PS Cancio by Sport.

Bello en la última prueba terminó séptimo y sumó algunos puntos, aunque por el momento su misión pasa por sumar kilómetros con un auto de potencia que recién está conociendo. La RC MR está muy competitiva, por lo que espera estar más cerca de los líderes. En la RC5 el líder es González, quien se convirtió en uno de los principales animadores de la categoría, que luego del abandono en San Luis intentará volver a la victoria.

El viernes a las 13.30 en un circuito armado en el Parque de la Ciudad en La Rioja se cumplirá el shakedown y desde las 20 la largada simbólica. El sábado, a partir de las 8.53 se disputará la primera etapa, que contará con seis tramos de velocidad y promete ser un filtro para varios de los participantes. El domingo a las 9.03 comenzará la segunda, con cuatro especiales para completar la nueva prueba del Argentino.

CAMPEONATO

RC2

POS PILOTO MARCA 10º TOTAL
  1  Martin Scuncio 39 67 50 0 0 0 0 0 0 0 156
  2  Alejandro Cancio 32 76 44 0 0 0 0 0 0 0 152
  3  Miguel Baldoni 56 19 59 0 0 0 0 0 0 0 134
  4  Gaston Pasten 48 4 36 0 0 0 0 0 0 0 88
  5  Geronimo Padilla 26 52 2 0 0 0 0 0 0 0 80
  6  Augusto D’Agostini 30 16 33 0 0 0 0 0 0 0 79
  7  Federico Villagra 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 57
  8  Nicolas Diaz 34 14.5 3 0 0 0 0 0 0 0 51.5
  9  Augusto Bestard 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
  10  Juan Carlos Alonso 2 14.5 24 0 0 0 0 0 0 0 40.5

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º TOTAL
  1  Juan Carlos Alonso 28 82 60 0 0 0 0 0 0 0 170
  2  Alejandro Menendez 49 70 46 0 0 0 0 0 0 0 165
  3  Diego Miceli 57 58 33 0 0 0 0 0 0 0 148
  4  Claudio Robustelli 40 4 34 0 0 0 0 0 0 0 78
  5  Dennis Romero 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58
  6  Rodrigo Disalvo 34 4 9 0 0 0 0 0 0 0 47

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º TOTAL
  1  Nadia Cutro 52 64 45 0 0 0 0 0 0 0 161
  2  Ruben Montoro 39 77.5 31 0 0 0 0 0 0 0 147.5
  3  Miguel Patat 31 67 45 0 0 0 0 0 0 0 143
  4  Hernan Kim 38 32.5 49 0 0 0 0 0 0 0 119.5
  5  Santiago Ruiz 0 40 33 0 0 0 0 0 0 0 73
  6  Martin Canepa 30 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0 65.5
  7  Luis Arceluz 57 4 2 0 0 0 0 0 0 0 63
  8  Juan Galduroz 25 7 27 0 0 0 0 0 0 0 59
  9  Cesar Folledo 2 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0 58.5
  10  Esteban Dominguez 2 41.5 2 0 0 0 0 0 0 0 45.5
  11  Carlos Bello 5 10 21 0 0 0 0 0 0 0 36

RC3

POS PILOTO MARCA 10º TOTAL
  1  Ricardo Daparte 48 85 33 0 0 0 0 0 0 0 166
  2  German Galfrascoli 45 47.5 41 0 0 0 0 0 0 0 133.5
  3  Ernesto Lord 8 65.5 59 0 0 0 0 0 0 0 132.5
  4  Lucas Machado 34 41.5 45 0 0 0 0 0 0 0 120.5
  5  Ricardo Collado 22 34 30 0 0 0 0 0 0 0 86
  6  Mario Llinas 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

RC4

POS PILOTO MARCA 10º TOTAL
  1  Andres Marieyhara 0 70 61 0 0 0 0 0 0 0 131
  2  Martin Maisonnave 0 82 48 0 0 0 0 0 0 0 130
  3  Damian Ibarra 0 62.5 41 0 0 0 0 0 0 0 103.5
  4  Rodrigo Fialho 0 47.5 28 0 0 0 0 0 0 0 75.5
  5  Juan Saraleguy 0 53.5 9 0 0 0 0 0 0 0 62.5
  6  Luigi Contin 2 4 31 0 0 0 0 0 0 0 37

RC5

POS PILOTO MARCA 10º TOTAL
  1  Nicolas Gonzalez 59 56.5 2 0 0 0 0 0 0 0 117.5
  2  Jose Maria Iribarren 37 8.5 55 0 0 0 0 0 0 0 100.5
  3  Manuel Torras 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0 97
  4  Victor Muratore 25 61 2 0 0 0 0 0 0 0 88
  5  Fernando Daparte 15 56.5 12 0 0 0 0 0 0 0 83.5
  6  Gaston Pedrido 22 20.5 35 0 0 0 0 0 0 0 77.5
  7  Sebastian Landa 8 26.5 42 0 0 0 0 0 0 0 76.5
  8  Guillermo Ambrosio 8 47.5 2 0 0 0 0 0 0 0 57.5
  9  Martin Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
  10  Julian Castro 5 4 36 0 0 0 0 0 0 0 45
Open chat
1
En qué podemos ayudarle?
Hola La Carretera!